WIOSNA 12 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

  1   4 T Bobrowski-J Tomsik          3.0 SL            218.00 60.56   4  17

  2  11 J Synowiec-J Jędrzejec        5.0 SL            196.00 54.44   3  15

      6 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            196.00 54.44   2  13

  4  14 H Mizerkiewicz-J Kubik        1.5 NZ/SL         193.00 53.61   1  11

  5  13 A Brewczyński-S Kuśmierz      2.5 SL/NZ         192.00 53.33      10

  6   2 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            190.00 52.78       9

  7   1 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL            186.00 51.67       8

  8   8 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            184.00 51.11       7

  9   7 P Sawiniak-H Leśniak          1.5 SL            182.00 50.56       6

 10   3 K Tomsia-A Maszczyszyn       14.0 SL            169.00 46.94       5

 

 11   9 K Wonchała-J Głogowski        0.0 SL/NZ         159.00 44.17       4

 12  10 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL            155.00 43.06       3

 13   5 I Sapota-Z Czapla             2.5 SL/NZ         150.00 41.67       2

     12 Z Cysewski-J Korasadowicz     3.0 SL            150.00 41.67       1

                                 -----

                       Suma WK =  54.5

                 100% rozdania =    12

                 100% turnieju =   360