KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej nr 9

Zima - Wiosna 2011

29.03.2011r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  11 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL     +1.02 63.21   7  44

  2   5 Z Urbańczyk-J Wituszyński     9.5 SL     +1.32 61.41   6  40

  3  12 H Leśniak-H Mizerkiewicz      1.5 SL/NZ  +0.77 57.52   5  36

  4   7 T Bobrowski-M Ziemski         4.0 SL     +0.77 55.48   3  32

  5   4 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL     +0.77 54.88   2  30

  6   8 R Kościelny-E Warecki         4.0 SL     +1.15 52.35   2  28

  7   1 M Kuza-J Synowiec             5.0 SL     +0.77 51.35   1  26

  8  14 B Nazarewicz-R Zwonek         5.0 SL           51.34   1  24

  9  16 J Marcinkowski-J Reich        4.0 SL     +0.38 50.02   1  22

 10  15 R Koszowska-Z Koszowski       8.0 SL           49.42   1  20

 

 11  17 J Głogowski-K Wonchała        2.0 SL           48.83      18

 12   9 R Samojedny-H Wróbel          3.5 SL     +0.77 48.65      16

 13   6 S Przybyła-T Węcki            0.0 NZ     +0.77 48.16      14

 14   3 M Kolczok-D Warzecha          8.0 SL     +0.77 47.78      12

 15  18 J Kubik-I Sapota              4.0 SL           46.25      10

 16  13 J Jędrzejec-J Niemiec         5.0 SL     +1.15 45.14       8

 17  10 B Jaguś-P Sawiniak            1.0 NZ/SL  +0.77 45.03       6

 18   2 Z Czapla-A Figiel             1.5 NZ/SL  +0.77 43.62       4

 19  19 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           41.48       2

                                 -----

                       Suma WK =  89.0