ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7  300     100.0   0.0     3   7  170      37.5  62.5     3   7     -620   0.0 100.0 

   2   9     -400  12.5  87.5     2   9  170      37.5  62.5     2   9  200     100.0   0.0 

   5   6     -400  12.5  87.5     5   6  170      37.5  62.5     5   6     -170  37.5  62.5 

  10   8  150      75.0  25.0    10   8  170      37.5  62.5    10   8     -170  37.5  62.5 

   1   4     -150  50.0  50.0     1   4  790     100.0   0.0     1   4  100      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5     -600  50.0  50.0     2   5     -420  25.0  75.0     2   5     -630  37.5  62.5 

   4   8     -600  50.0  50.0     4   8     -420  25.0  75.0     4   8  800     100.0   0.0 

   3   1     -600  50.0  50.0     3   1     -170  75.0  25.0     3   1  100      75.0  25.0 

   6   7     -200 100.0   0.0     6   7   50     100.0   0.0     6   7    -1430   0.0 100.0 

  10   9     -630   0.0 100.0    10   9     -420  25.0  75.0    10   9     -630  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1  650     100.0   0.0    10   1     -300   0.0 100.0    10   1  980      75.0  25.0 

   3   6  620      50.0  50.0     3   6  100      50.0  50.0     3   6  980      75.0  25.0 

   5   9  620      50.0  50.0     5   9   50      25.0  75.0     5   9  980      75.0  25.0 

   4   2     -100   0.0 100.0     4   2  300     100.0   0.0     4   2      -50  12.5  87.5 

   7   8  620      50.0  50.0     7   8  110      75.0  25.0     7   8      -50  12.5  87.5 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -690  75.0  25.0     8   9     -110  12.5  87.5     8   9     -400  87.5  12.5 

  10   2    -1440  12.5  87.5    10   2      -50  87.5  12.5    10   2     -800   0.0 100.0 

   4   7     -690  75.0  25.0     4   7     -110  12.5  87.5     4   7     -690  25.0  75.0 

   6   1    -1440  12.5  87.5     6   1      -50  87.5  12.5     6   1     -400  87.5  12.5 

   5   3     -690  75.0  25.0     5   3     -100  50.0  50.0     5   3     -450  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4     -100  25.0  75.0     6   4   50      62.5  37.5     6   4  130      75.0  25.0 

   9   1  200      75.0  25.0     9   1   50      62.5  37.5     9   1  100      37.5  62.5 

  10   3  130      50.0  50.0    10   3   50      62.5  37.5    10   3  100      37.5  62.5 

   5   8     -470   0.0 100.0     5   8   50      62.5  37.5     5   8  150     100.0   0.0 

   7   2  300     100.0   0.0     7   2     -420   0.0 100.0     7   2   50       0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5    -1460  50.0  50.0     7   5      -50  25.0  75.0     7   5   50      75.0  25.0 

   1   2    -1440 100.0   0.0     1   2     -100   0.0 100.0     1   2  100     100.0   0.0 

  10   4    -2210   0.0 100.0    10   4  450     100.0   0.0    10   4     -430   0.0 100.0 

   6   9    -1460  50.0  50.0     6   9  140      75.0  25.0     6   9     -400  25.0  75.0 

   8   3    -1460  50.0  50.0     8   3  110      50.0  50.0     8   3     -140  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6  4 pasy   25.0  75.0     8   6     -100  37.5  62.5     8   6     -800   0.0 100.0 

   2   3  4 pasy   25.0  75.0     2   3     -300   0.0 100.0     2   3     -100  37.5  62.5 

  10   5  560     100.0   0.0    10   5  110      87.5  12.5    10   5  300     100.0   0.0 

   7   1  120      75.0  25.0     7   1  110      87.5  12.5     7   1     -100  37.5  62.5 

   9   4  4 pasy   25.0  75.0     9   4     -100  37.5  62.5     9   4   50      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7  140      25.0  75.0     9   7    -1370   0.0 100.0     9   7      -50  37.5  62.5 

   3   4  300      87.5  12.5     3   4     -200  87.5  12.5     3   4      -50  37.5  62.5 

  10   6  300      87.5  12.5    10   6     -500  50.0  50.0    10   6  110      87.5  12.5 

   8   2  170      50.0  50.0     8   2     -200  87.5  12.5     8   2     -150   0.0 100.0 

   1   5  100       0.0 100.0     1   5     -680  25.0  75.0     1   5  110      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8  170       0.0 100.0     1   8     -170  37.5  62.5     1   8     -100  62.5  37.5 

   4   5  450      62.5  37.5     4   5  110     100.0   0.0     4   5     -500  25.0  75.0 

  10   7  450      62.5  37.5    10   7     -600   0.0 100.0    10   7      -50 100.0   0.0 

   9   3  450      62.5  37.5     9   3     -170  37.5  62.5     9   3     -100  62.5  37.5 

   2   6  450      62.5  37.5     2   6  100      75.0  25.0     2   6     -800   0.0 100.0