Protokoły rozdań

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

O PUCHARY UFUNDOWANE PRZEZ RADE MIEJSKA

       W CZECHOWICACH-DZ.- 18-03-2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -110   9.0   1.0     1   2  620       8.0   2.0     1   2  450      10.0   0.0 

   3   4     -400   2.0   8.0     3   4  170       3.0   7.0     3   4     -100   0.0  10.0 

   5   6     -430   0.0  10.0     5   6  620       8.0   2.0     5   6  400       5.0   5.0 

   7   8     -110   9.0   1.0     7   8  620       8.0   2.0     7   8  420       8.0   2.0 

   9  10     -300   4.0   6.0     9  10  170       3.0   7.0     9  10  170       2.0   8.0 

  11  12     -180   6.0   4.0    11  12     -100   0.0  10.0    11  12  400       5.0   5.0 

  13  14  srednia   5.0   5.0    13  14  srednia   5.0   5.0    13  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8  650       7.0   3.0     1   8     -140   7.0   3.0     1   8  800      10.0   0.0 

   2   9  620       4.0   6.0     2   9     -400   3.0   7.0     2   9  140       6.0   4.0 

   3  10  680      10.0   0.0     3  10     -140   7.0   3.0     3  10     -500   0.0  10.0 

   4  11  650       7.0   3.0     4  11   50      10.0   0.0     4  11     -100   4.0   6.0 

   5  12  200       2.0   8.0     5  12     -400   3.0   7.0     5  12  150       8.0   2.0 

   6  13  170       0.0  10.0     6  13     -430   0.0  10.0     6  13     -300   2.0   8.0 

   7  14  srednia   5.0   5.0     7  14  srednia   5.0   5.0     7  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   4     -660   2.0   8.0     1   4     -100   1.0   9.0     1   4     -200   2.0   8.0 

   7  10  200      10.0   0.0     7  10  170      10.0   0.0     7  10  100      10.0   0.0 

  12  13     -660   2.0   8.0    12  13      -50   4.0   6.0    12  13      -90   6.0   4.0 

   6  11     -660   2.0   8.0     6  11  110       8.0   2.0     6  11     -250   0.0  10.0 

   5   9     -600   6.0   4.0     5   9   50       6.0   4.0     5   9      -50   8.0   2.0 

   8   3  100       8.0   2.0     8   3     -100   1.0   9.0     8   3     -170   4.0   6.0 

   2  14  srednia   5.0   5.0     2  14  srednia   5.0   5.0     2  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  13     -100   1.0   9.0     1  13     -460   9.0   1.0     1  13  100      10.0   0.0 

   4   7  620       6.0   4.0     4   7     -920   0.0  10.0     4   7     -140   0.0  10.0 

  12  10  620       6.0   4.0    12  10     -490   6.0   4.0    12  10     -110   4.0   6.0 

   5   3  620       6.0   4.0     5   3     -520   3.0   7.0     5   3     -110   4.0   6.0 

   9  11  680      10.0   0.0     9  11     -520   3.0   7.0     9  11   50       8.0   2.0 

   6   2     -100   1.0   9.0     6   2     -460   9.0   1.0     6   2     -110   4.0   6.0 

   8  14  srednia   5.0   5.0     8  14  srednia   5.0   5.0     8  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7  13     -110   2.0   8.0     7  13     -990   8.0   2.0     7  13     -450   0.0  10.0 

   4  12   90       7.0   3.0     4  12    -1010   5.0   5.0     4  12     -420   6.0   4.0 

   1   5  200      10.0   0.0     1   5    -1770   0.0  10.0     1   5     -420   6.0   4.0 

   3   9   90       7.0   3.0     3   9     -510  10.0   0.0     3   9     -420   6.0   4.0 

  11   2     -800   0.0  10.0    11   2    -1020   2.0   8.0    11   2     -420   6.0   4.0 

  10   8      -90   4.0   6.0    10   8    -1010   5.0   5.0    10   8     -420   6.0   4.0 

   6  14  srednia   5.0   5.0     6  14  srednia   5.0   5.0     6  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   1     -650   0.0  10.0     7   1   50       9.0   1.0     7   1     -480   0.0  10.0 

   4  13  100       8.0   2.0     4  13   50       9.0   1.0     4  13     -400   4.0   6.0 

  12   9     -620   4.0   6.0    12   9     -980   0.0  10.0    12   9     -150   8.0   2.0 

   5   2     -620   4.0   6.0     5   2     -450   4.0   6.0     5   2     -150   8.0   2.0 

   3  11  200      10.0   0.0     3  11     -450   4.0   6.0     3  11     -150   8.0   2.0 

  10  14  srednia   5.0   5.0    10  14  srednia   5.0   5.0    10  14  srednia   5.0   5.0 

   6   8     -620   4.0   6.0     6   8     -450   4.0   6.0     6   8     -460   2.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   3  100       7.0   3.0     7   3     -650   6.0   4.0     7   3  600       7.0   3.0 

   4   5     -100   2.0   8.0     4   5     -680   1.0   9.0     4   5  500       4.0   6.0 

  13   2  100       7.0   3.0    13   2     -650   6.0   4.0    13   2 1110      10.0   0.0 

   1  12      -50   4.0   6.0     1  12     -680   1.0   9.0     1  12  600       7.0   3.0 

   9   8     -660   0.0  10.0     9   8  200      10.0   0.0     9   8  150       2.0   8.0 

  10   6  200      10.0   0.0    10   6     -650   6.0   4.0    10   6     -100   0.0  10.0 

  11  14  srednia   5.0   5.0    11  14  srednia   5.0   5.0    11  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5  150       4.0   6.0     7   5  300      10.0   0.0     7   5      -50   4.0   6.0 

   4   2  150       4.0   6.0     4   2  150       6.0   4.0     4   2     -150   0.0  10.0 

   1   3      -50   0.0  10.0     1   3  200       8.0   2.0     1   3  590      10.0   0.0 

  13  10  400       8.0   2.0    13  10  110       4.0   6.0    13  10      -50   4.0   6.0 

  12   6  430      10.0   0.0    12   6   90       2.0   8.0    12   6      -50   4.0   6.0 

   8  11  150       4.0   6.0     8  11     -110   0.0  10.0     8  11  170       8.0   2.0 

   9  14  srednia   5.0   5.0     9  14  srednia   5.0   5.0     9  14  srednia   5.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7  12  420       9.0   1.0     7  12     -300   6.0   4.0     7  12     -500   0.0  10.0 

  13   5  420       9.0   1.0    13   5     -990   0.0  10.0    13   5      -50   6.0   4.0 

   1   9  200       6.0   4.0     1   9  200      10.0   0.0     1   9      -50   6.0   4.0 

   4   6     -100   0.0  10.0     4   6     -620   2.0   8.0     4   6     -150   2.0   8.0 

  10  11  170       3.0   7.0    10  11     -200   8.0   2.0    10  11      -50   6.0   4.0 

   8   2  170       3.0   7.0     8   2     -600   4.0   6.0     8   2  130      10.0   0.0 

   3  14  srednia   5.0   5.0     3  14  srednia   5.0   5.0     3  14  srednia   5.0   5.0 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q9543               ||         P  AQJ642              ||         P  KQ98                |

|         C  92                  ||         C  K104                ||         C  Q86432              |

|         K  10754               ||         K  K2                  ||         K  9                   |

|         T  AQ                  ||         T  87                  ||         T  A8                  |

|  P  A10         P  J72         ||  P  753         P  K9          ||  P  A765        P  1032        |

|  C  KQ76     N  C  A105        ||  C  QJ86     N  C  A7532       ||  C  J105     N  C  K9          |

|  K  J863    W E K  AQ          ||  K  A963    W E K  J104        ||  K  K63     W E K  Q108742     |

|  T  753      S  T  K10984      ||  T  J5       S  T  Q62         ||  T  J75      S  T  Q10         |

|         P  K86                 ||         P  108                 ||         P  J4                  |

|         C  J843                ||         C  9                   ||         C  A7                  |

|         K  K92           180310||         K  Q875          180310||         K  AJ5           180310|

|         T  J62                 ||         T  AK10943             ||         T  K96432              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ1076              ||         P  8764                ||         P  A10973              |

|         C  Q4                  ||         C  64                  ||         C  762                 |

|         K  AK87                ||         K  QJ1083              ||         K  A                   |

|         T  KQ                  ||         T  J2                  ||         T  AK96                |

|  P  982         P  A4          ||  P  AKQ103      P  J5          ||  P  KJ542       P  ==          |

|  C  10762    N  C  KJ985       ||  C  AQ       N  C  K10932      ||  C  K104     N  C  AQ3         |

|  K  5       W E K  1032        ||  K  A96     W E K  754         ||  K  432     W E K  QJ1098      |

|  T  A9762    S  T  1054        ||  T  K105     S  T  987         ||  T  Q10      S  T  85432       |

|         P  Q53                 ||         P  92                  ||         P  Q86                 |

|         C  A3                  ||         C  J875                ||         C  J985                |

|         K  QJ964         180310||         K  K2            180310||         K  K765          180310|

|         T  J83                 ||         T  AQ643               ||         T  J7                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ82                ||         P  AJ5                 ||         P  A                   |

|         C  Q10742              ||         C  QJ2                 ||         C  KJ9                 |

|         K  97                  ||         K  2                   ||         K  KJ64                |

|         T  A4                  ||         T  J109765             ||         T  A10753              |

|  P  A9          P  J74         ||  P  1064        P  Q987        ||  P  J8654       P  KQ102       |

|  C  J96      N  C  AK3         ||  C  3        N  C  A874        ||  C  AQ4      N  C  876         |

|  K  K1086432  E K  Q5          ||  K  K953    W E K  AJ74        ||  K  85      W E K  AQ92        |

|  T  J        S  T  KQ985       ||  T  A8432    S  T  Q           ||  T  K92      S  T  J8          |

|         P  10653               ||         P  K32                 ||         P  973                 |

|         C  85                  ||         C  K10965              ||         C  10532               |

|         K  AJ            180310||         K  Q1086         180310||         K  1073          180310|

|         T  107632              ||         T  K                   ||         T  Q64                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AKJ532              ||         P  Q9                  ||         P  1052                |

|         C  AK98                ||         C  Q103                ||         C  K1098               |

|         K  K2                  ||         K  J9865               ||         K  KJ                  |

|         T  Q                   ||         T  J105                ||         T  8432                |

|  P  106         P  Q74         ||  P  AKJ654      P  8           ||  P  KQ874       P  9           |

|  C  J5432    N  C  ==          ||  C  7        N  C  KJ94        ||  C  AQ53     N  C  J42         |

|  K  Q76     W E K  A543        ||  K  Q3      W E K  AK104       ||  K  A4      W E K  9653        |

|  T  975      S  T  A108642     ||  T  KQ42     S  T  A973        ||  T  J9       S  T  AQ1075      |

|         P  98                  ||         P  10732               ||         P  AJ63                |

|         C  Q1076               ||         C  A8652               ||         C  76                  |

|         K  J1098         180310||         K  72            180310||         K  Q10872        180310|

|         T  KJ3                 ||         T  86                  ||         T  K6                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AKJ3                ||         P  K8                  ||         P  A7                  |

|         C  10852               ||         C  Q4                  ||         C  Q875                |

|         K  43                  ||         K  QJ98543             ||         K  7543                |

|         T  KJ9                 ||         T  82                  ||         T  J104                |

|  P  107         P  Q9865       ||  P  QJ10742     P  A63         ||  P  K           P  105         |

|  C  Q6       N  C  J943        ||  C  K103     N  C  AJ5         ||  C  AKJ4     N  C  10932       |

|  K  AKQ109  W E K  J76         ||  K  AK7     W E K  62          ||  K  9862    W E K  AK          |

|  T  A764     S  T  10          ||  T  6        S  T  AKQ94       ||  T  AQ53     S  T  K9762       |

|         P  42                  ||         P  95                  ||         P  QJ986432            |

|         C  AK7                 ||         C  98762               ||         C  6                   |

|         K  852           180310||         K  10            180310||         K  QJ10          180310|

|         T  Q8532               ||         T  J10753              ||         T  8                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ4                 ||         P  Q109764             ||         P  1094                |

|         C  1096                ||         C  873                 ||         C  K632                |

|         K  9                   ||         K  1083                ||         K  653                 |

|         T  Q109843             ||         T  10                  ||         T  1082                |

|  P  875         P  AQ963       ||  P  AKJ3        P  5           ||  P  Q82         P  AK53        |

|  C  AQ85     N  C  4           ||  C  AQJ5     N  C  K1062       ||  C  7        N  C  J5          |

|  K  K652    W E K  Q8743       ||  K  A96     W E K  K754        ||  K  KQ10974 W E K  A82         |

|  T  K7       S  T  A6          ||  T  85       S  T  AJ96        ||  T  765      S  T  AJ93        |

|         P  102                 ||         P  82                  ||         P  J76                 |

|         C  KJ732               ||         C  94                  ||         C  AQ10984             |

|         K  AJ10          180310||         K  QJ2           180310||         K  J             180310|

|         T  J52                 ||         T  KQ7432              ||         T  KQ4                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A65                 ||         P  65                  ||         P  AQJ87               |

|         C  K642                ||         C  A762                ||         C  8                   |

|         K  85                  ||         K  K1052               ||         K  10                  |

|         T  K1097               ||         T  1098                ||         T  AKQ974              |

|  P  Q10974      P  K8          ||  P  KQJ10983    P  A4          ||  P  K109643     P  2           |

|  C  Q97      N  C  A           ||  C  84       N  C  KJ          ||  C  65       N  C  AQ10742     |

|  K  32      W E K  QJ1096      ||  K  Q8      W E K  A9763       ||  K  K6      W E K  AQ954       |

|  T  Q84      S  T  AJ632       ||  T  J5       S  T  AK43        ||  T  1065     S  T  8           |

|         P  J32                 ||         P  72                  ||         P  5                   |

|         C  J10853              ||         C  Q10953              ||         C  KJ93                |

|         K  AK74          180310||         K  J4            180310||         K  J8732         180310|

|         T  5                   ||         T  Q762                ||         T  J32                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K                   ||         P  K84                 ||         P  AKQ32               |

|         C  Q42                 ||         C  K86                 ||         C  AJ4                 |

|         K  AKJ832              ||         K  QJ9                 ||         K  J                   |

|         T  1082                ||         T  10832               ||         T  Q1042               |

|  P  A9532       P  J876        ||  P  QJ752       P  96          ||  P  J74         P  95          |

|  C  K986     N  C  J1073       ||  C  A1052    N  C  J9          ||  C  83       N  C  KQ10652     |

|  K  6       W E K  Q95         ||  K  10      W E K  K875432     ||  K  A642    W E K  108         |

|  T  A73      S  T  96          ||  T  KJ9      S  T  Q6          ||  T  A973     S  T  J86         |

|         P  Q104                ||         P  A103                ||         P  1086                |

|         C  A5                  ||         C  Q743                ||         C  97                  |

|         K  1074          180310||         K  A6            180310||         K  KQ9753        180310|

|         T  KQJ54               ||         T  A754                ||         T  K5                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQ105               ||         P  AK107               ||         P  KQJ8754             |

|         C  KQ853               ||         C  3                   ||         C  9                   |

|         K  K9                  ||         K  AQJ42               ||         K  74                  |

|         T  53                  ||         T  K52                 ||         T  Q86                 |

|  P  9632        P  7           ||  P  5           P  Q842        ||  P  A1092       P  63          |

|  C  AJ       N  C  1042        ||  C  K10642   N  C  AQ8         ||  C  62       N  C  Q1087       |

|  K  7542    W E K  Q108        ||  K  106     W E K  K75         ||  K  Q109    W E K  852         |

|  T  Q76      S  T  AKJ984      ||  T  J10973   S  T  AQ6         ||  T  A1074    S  T  K932        |

|         P  KJ84                ||         P  J963                ||         P  ==                  |

|         C  976                 ||         C  J975                ||         C  AKJ543              |

|         K  AJ63          180310||         K  983           180310||         K  AKJ63         180310|

|         T  102                 ||         T  84                  ||         T  J5                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|