KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  11 Lassota-Łyskawa              24.0 SL     11.00  73.00

  2  12 Mączyński-Pudlik             14.0 SL      4.00  62.00

  3  10 Sejud-Ujma                   11.0 SL      9.00  50.00

  4   7 Bohosiewicz-Parjaszewski      5.0 SL      5.00  32.00

  5   5 Ropska-Parylak                8.0 SL      5.00   6.00

  6   3 Serwińska-Szwajkosz           3.5 SL      6.00   4.00

  7   8 Michalak-Michalski           11.0 SL     12.00 - 6.00

  8   9 Bednorz-Czech                12.5 SL           -23.00

  9   2 Nicieja-Panek                 5.5 SL           -45.00

 10   4 Metelski-Żuwała                   SL     +0.87 -49.13

 11   6 Wanatowicz H-Wanatowicz       3.0 SL      3.00 -52.00

 11   1 Chróst-Niedbach               1.5 SL           -54.00 

                                    -----

                          Suma WK =  99.0