KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   6 Sejud-Ujma                   11.0 SL           64.81

  2  10 Nicieja-Pudlik               11.0 SL           56.67

  3   7 Niedbach-Panek                3.0 SL           56.30

  4   3 Ropska-Garbicz                4.0 SL           55.56

  5  12 Rożniatowska-Bulanda          4.0 SL           55.19

  6   4 Mącior-Piecuch               16.0 SL           51.48

  7   9 Krawczyk-Parjaszewski         5.5 SL           51.11

  8  11 Wójtowicz-Żurawski            5.5 SL           48.52

  9   8 Lassota-Mączyński            19.0 SL           48.15

 10   1 Kempa-Potuszyński             4.0 SL           40.00

 

 11   2 Michalak-Prijma              11.0 SL           39.26

 12   5 Wanatowicz H-Wanatowicz       3.0 SL           32.96

                                    -----

                          Suma WK =  97.0