M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   2 Cyrankiewicz-Skirlo           1.0 SL           63.85

  2   7 Kempa-Potuszynski             4.5 SL           54.83

  3  10 Nicieja-Panek                 6.0 SL           54.28

  4  16 Ropska-Rzeplinski             4.0 SL/          54.12

     15 Bohosiewicz-Krawczyk          6.5 SL           54.12

  6   1 Golder-Macior                20.5 SL           51.92

  7  14 Maczynski-Pudlik             14.0 SL           51.21

  8   5 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL           51.10

  9   3 Lassota-Lyskawa              24.0 SL           49.77

 10  11 Kozuszek-Kozuszek                              47.80

 

 11  13 Dunin-Mrozek                                   47.53

 12   6 Rozniatowska-Bulanda          4.5 SL           46.66

 13   4 Frodel-Szwajkosz              2.5 /SL          46.04

 14   9 Niedbach-Ujma                 9.0 SL           45.45

 15   8 Bremer-Lobos                                   43.56

 16  12 Bujdo-Szota                   1.5 SL           37.76

                                    -----

                          Suma WK = 104.5