Turniej par na maxy

Gliwice 17.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 07/17

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7  430      33.3  66.7     3   7     -450  16.7  83.3 

   2   9  średnia  50.0  50.0     2   9  średnia  50.0  50.0 

   5   6  490     100.0   0.0     5   6     -200  66.7  33.3 

  10   8  430      33.3  66.7    10   8     -450  16.7  83.3 

   1   4  430      33.3  66.7     1   4     -170 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7  170      66.7  33.3     2   5  600      66.7  33.3 

   2   9  średnia  50.0  50.0     4   8  600      66.7  33.3 

   5   6   90       0.0 100.0     3   1  110       0.0 100.0 

  10   8  170      66.7  33.3     6   7  600      66.7  33.3 

   1   4  170      66.7  33.3    10   9  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -420  16.7  83.3     2   5     -630 100.0   0.0 

   4   8   50     100.0   0.0     4   8     -660  50.0  50.0 

   3   1     -420  16.7  83.3     3   1     -660  50.0  50.0 

   6   7     -150  66.7  33.3     6   7     -690   0.0 100.0 

  10   9  średnia  50.0  50.0    10   9  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -500   0.0 100.0    10   1  100     100.0   0.0 

   3   6     -100  50.0  50.0     3   6     -170  66.7  33.3 

   5   9  średnia  50.0  50.0     5   9  średnia  50.0  50.0 

   4   2  620     100.0   0.0     4   2     -420   0.0 100.0 

   7   8     -100  50.0  50.0     7   8     -400  33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  490     100.0   0.0     8   9  średnia  50.0  50.0 

   3   6  400      33.3  66.7    10   2  630      50.0  50.0 

   5   9  średnia  50.0  50.0     4   7     -200   0.0 100.0 

   4   2      -50   0.0 100.0     6   1  630      50.0  50.0 

   7   8  460      66.7  33.3     5   3  660     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9  średnia  50.0  50.0     8   9  średnia  50.0  50.0 

  10   2     -600   0.0 100.0    10   2  660      50.0  50.0 

   4   7      -50  66.7  33.3     4   7  630       0.0 100.0 

   6   1  300     100.0   0.0     6   1  690     100.0   0.0 

   5   3     -300  33.3  66.7     5   3  660      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4  100      66.7  33.3     6   4   50     100.0   0.0 

   9   1  średnia  50.0  50.0     9   1  średnia  50.0  50.0 

  10   3  500     100.0   0.0    10   3     -200   0.0 100.0 

   5   8     -150   0.0 100.0     5   8      -50  66.7  33.3 

   7   2     -130  33.3  66.7     7   2      -90  33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -200   0.0 100.0     7   5     -200  33.3  66.7 

   9   1  średnia  50.0  50.0     1   2     -170  66.7  33.3 

  10   3  790      50.0  50.0    10   4     -620   0.0 100.0 

   5   8  790      50.0  50.0     6   9  średnia  50.0  50.0 

   7   2  850     100.0   0.0     8   3  200     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5  140      66.7  33.3     7   5  850     100.0   0.0 

   1   2     -100  33.3  66.7     1   2  650      33.3  66.7 

  10   4     -120   0.0 100.0    10   4  500       0.0 100.0 

   6   9  średnia  50.0  50.0     6   9  średnia  50.0  50.0 

   8   3  150     100.0   0.0     8   3  660      66.7  33.3 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6     -200  33.3  66.7     8   6     -680  33.3  66.7 

   2   3     -100  83.3  16.7     2   3     -680  33.3  66.7 

  10   5     -100  83.3  16.7    10   5     -650 100.0   0.0 

   7   1     -500   0.0 100.0     7   1     -680  33.3  66.7 

   9   4  średnia  50.0  50.0     9   4  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6  100      33.3  66.7     9   7  średnia  50.0  50.0 

   2   3  150      83.3  16.7     3   4  460      83.3  16.7 

  10   5  150      83.3  16.7    10   6     -100  33.3  66.7 

   7   1     -300   0.0 100.0     8   2     -150   0.0 100.0 

   9   4  średnia  50.0  50.0     1   5  460      83.3  16.7 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   7  średnia  50.0  50.0     9   7  średnia  50.0  50.0 

   3   4     -200   0.0 100.0     3   4      -50   0.0 100.0 

  10   6  110      66.7  33.3    10   6  110      33.3  66.7 

   8   2  150     100.0   0.0     8   2  130     100.0   0.0 

   1   5     -100  33.3  66.7     1   5  120      66.7  33.3 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8      -50   0.0 100.0     1   8     -650  66.7  33.3 

   4   5  120     100.0   0.0     4   5     -680   0.0 100.0 

  10   7   90      50.0  50.0    10   7     -650  66.7  33.3 

   9   3  średnia  50.0  50.0     9   3  średnia  50.0  50.0 

   2   6   90      50.0  50.0     2   6     -650  66.7  33.3 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8     -130   0.0 100.0 

   4   5  140     100.0   0.0 

  10   7     -110  33.3  66.7 

   9   3  średnia  50.0  50.0 

   2   6   50      66.7  33.3