P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                        

 

            BIELSKO - BIAŁA,  26.11.2007

 

      TURNIEJ BAROMETR IMPY-CSR NA DOCHODZ.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL 

------------------------------------------------------------------

  1  11 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL     +5.60  50.38  10   

  2   6 GACEK K-KLYS T                2.5 SL            48.69   8   

  3  17 GRZYWA D-PUCHALA W            5.5 SL            27.97   7   

  4  14 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            27.42   6   

  5  13 KOZULA J-WARDAS J             6.0 SL            27.33   5   

  6   1 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            12.00   4   

  7   3 KUS T-OWCZARZ T               4.0 SL/NZ  +2.60   9.71   3   

  8   5 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK T     3.0 SL     +2.60   6.85   2   

  9  18 BLAT M-SORDYL J              16.0 SL     -0.50   4.39   1   

 10   9 WADRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ  +2.10  -0.34 

 

 11   4 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL            -0.54 

 12  15 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            -2.78 

 13   8 PUSTELNIK J-KRZECZEK L       14.0 SL            -3.35 

 14  12 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL     +2.60  -3.83 

 15   7 LOZINSKI T-GACEK M            3.0 SL            -4.31 

 16  21 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL     +2.60  -7.29 

 17  10 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL           -11.44 

 18  16 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL           -13.57 

 19   2 DANKOWSKI S-SZYBALSKI         6.5 SL     +2.60 -19.40 

 20  20 MYSLOWSKA J-WYSOCKA J             NZ     +2.60 -51.43 

 

 21  19 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     +2.60 -71.07 

                                    -----

                          Suma WK = 140.0

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            AQJ6                ||            AK1052              |

|            1084                ||            75                  |

|            K104                ||            76                  |

|            K96                 ||            9872                |

|     542            K8          ||     QJ74           986         |

|     QJ2      N     A953        ||     AQ1084   N     K96         |

|     AQJ985  W E    632         ||     942     W E    AJ3         |

|     7        S     AJ102       ||     A        S     KJ54        |

|            10973               ||            3                   |

|            K76                 ||            J32                 |

|            7             071126||            KQ1085        071126|

|            Q8543               ||            Q1063               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J97                 ||            K872                |

|            K63                 ||            52                  |

|            83                  ||            AKJ                 |

|            AK743               ||            J876                |

|     A652           1084        ||     J1065          A9          |

|     104      N     A872        ||     Q8764    N     AK1093      |

|     AKJ1054 W E    Q9          ||     Q107    W E    532         |

|     Q        S     8652        ||     10       S     AK3         |

|            KQ3                 ||            Q43                 |

|            QJ95                ||            J                   |

|            762           071126||            9864          071126|

|            J109                ||            Q9542               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            A10742              ||            108                 |

|            AQ7                 ||            K5                  |

|            1042                ||            KJ1092              |

|            Q4                  ||            J832                |

|     96             K853        ||     96             AK732       |

|     9654     N     KJ8         ||     J842     N     A96         |

|     AKJ3    W E    Q9          ||     A8      W E    Q5          |

|     KJ2      S     A873        ||     Q9765    S     K104        |

|            QJ                  ||            QJ54                |

|            1032                ||            Q1073               |

|            8765          071126||            7643          071126|

|            10965               ||            A                   |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            74                  ||            J3                  |

|            AJ32                ||            85                  |

|            62                  ||            QJ72                |

|            87543               ||            QJ965               |

|     KQ10632        95          ||     Q92            AK74        |

|     9        N     875         ||     K10962   N     Q7          |

|     AKQ74   W E    1095        ||     K3      W E    A984        |

|     9        S     AJ1062      ||     AK3      S     1082        |

|            AJ8                 ||            10865               |

|            KQ1064              ||            AJ43                |

|            J83           071126||            1065          071126|

|            KQ                  ||            74                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            2                   ||            A10987              |

|            AKQJ96              ||            AK32                |

|            K64                 ||            KJ                  |

|            K65                 ||            93                  |

|     J106           AQ743       ||     KQJ62          53          |

|     875      N     10          ||     86       N     QJ109       |

|     Q103    W E    AJ98        ||     Q972    W E    863         |

|     A1098    S     432         ||     76       S     K842        |

|            K985                ||            4                   |

|            432                 ||            754                 |

|            752           071126||            A1054         071126|

|            QJ7                 ||            AQJ105              |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A1054               ||            10765               |

|            J9                  ||            Q865                |

|            1083                ||            5                   |

|            Q972                ||            AK106               |

|     K73            62          ||     Q98            KJ2         |

|     2        N     AKQ874      ||     J10      N     AK3         |

|     QJ9762  W E    A           ||     A963    W E    K42         |

|     J103     S     A865        ||     QJ84     S     9753        |

|            QJ98                ||            A43                 |

|            10653               ||            9742                |

|            K54           071126||            QJ1087        071126|

|            K4                  ||            2                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            65                  ||            K1096               |

|            AQ9862              ||            10                  |

|            85                  ||            Q98752              |

|            K92                 ||            K2                  |

|     QJ32           A94         ||     AJ53           Q           |

|     KJ7      N     4           ||     A        N     KQ76543     |

|     A1093   W E    72          ||     K103    W E    A6          |

|     103      S     QJ87654     ||     AQ875    S     J64         |

|            K1087               ||            8742                |

|            1053                ||            J982                |

|            KQJ64         071126||            J4            071126|

|            A                   ||            1093                |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            J75                 ||            963                 |

|            A973                ||            AK983               |

|            10974               ||            642                 |

|            95                  ||            A3                  |

|     K108642        AQ          ||     K8742          J105        |

|     KQ       N     642         ||     102      N     754         |

|     3       W E    KQJ85       ||     K3      W E    10985       |

|     AKQ6     S     J73         ||     10942    S     KJ8         |

|            93                  ||            AQ                  |

|            J1085               ||            QJ6                 |

|            A62           071126||            AQJ7          071126|

|            10842               ||            Q765                |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            J4                  ||            AK976               |

|            J10843              ||            KJ8632              |

|            J73                 ||            ==                  |

|            Q97                 ||            65                  |

|     73             K62         ||     85             J1032       |

|     A762     N     Q9          ||     7        N     54          |

|     AQ862   W E    K1095       ||     AQ8     W E    97652       |

|     103      S     KJ42        ||     KQJ10942 S     83          |

|            AQ10985             ||            Q4                  |

|            K5                  ||            AQ109               |

|            4             071126||            KJ1043        071126|

|            A865                ||            A7                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K3                  ||            653                 |

|            J96542              ||            Q10                 |

|            J52                 ||            Q832                |

|            Q5                  ||            9763                |

|     54             Q76         ||     K              J1082       |

|     Q73      N     A10         ||     K862     N     975         |

|     3       W E    KQ976       ||     96      W E    AKJ4        |

|     J1098632 S     AK7         ||     AKJ842   S     Q5          |

|            AJ10982             ||            AQ974               |

|            K8                  ||            AJ43                |

|            A1084         071126||            1075          071126|

|            4                   ||            10                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            AQ862               ||            ==                  |

|            ==                  ||            AK642               |

|            6543                ||            AK964               |

|            8763                ||            963                 |

|     7              K1095       ||     K97            AQ653       |

|     Q1032    N     J87         ||     J105     N     Q983        |

|     KQ1098  W E    J7          ||     J5      W E    103         |

|     QJ9      S     A1054       ||     AKQ74    S     82          |

|            J43                 ||            J10842              |

|            AK9654              ||            7                   |

|            A2            071126||            Q872          071126|

|            K2                  ||            J105                |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            Q1093               ||            85                  |

|            Q106                ||            10862               |

|            KQ84                ||            AJ3                 |

|            83                  ||            K1084               |

|     7              KJ85        ||     K1073          A9          |

|     AK83     N     72          ||     Q7       N     AJ543       |

|     75      W E    J1032       ||     K875    W E    109         |

|     AJ10765  S     942         ||     QJ9      S     7652        |

|            A642                ||            QJ642               |

|            J954                ||            K9                  |

|            A96           071126||            Q642          071126|

|            KQ                  ||            A3                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            65                  ||            3                   |

|            AJ52                ||            AK742               |

|            AJ                  ||            AK9                 |

|            AK865               ||            KJ83                |

|     Q82            J9743       ||     A7             Q10642      |

|     986      N     KQ43        ||     Q9853    N     10          |

|     9532    W E    Q84         ||     65      W E    QJ10732     |

|     J102     S     9           ||     A654     S     7           |

|            AK10                ||            KJ985               |

|            107                 ||            J6                  |

|            K1076         071126||            84            071126|

|            Q743                ||            Q1092               |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            J853                |

|            9864                |

|            86                  |

|            Q102                |

|     106            K974        |

|     KQJ32    N     75          |

|     K       W E    Q942        |

|     A9764    S     J85         |

|            AQ2                 |

|            A10                 |

|            AJ10753       071126|

|            K3                  |

|________________________________|

 


-