WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                           

 

      BIELSKO-BIAŁA, TURNIEJ 07.01.2008

      BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  23 JAWORSKI L-PUCHALA W         11.0 SL            345.73 58.20  10   

  2   3 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL            338.45 56.98   8   

  3  10 CIOS K-CHOLEWIK J            14.0 SL            335.55 56.49   7   

  4  17 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL            334.18 56.26   6   

  5  19 MYSLOWSKA J-MALSKI CZ             NZ     +2.20  327.20 55.08   5   

  6  14 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            325.27 54.76   4   

  7   5 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL            318.82 53.67   3   

  8  13 LOZINSKI K-GACEK M                SL     -1.10  317.90 53.52   2   

  9   2 PUSTELNIK J-KRZECZEK L       14.0 SL            313.82 52.83   1   

 10  22 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            311.55 52.45

 

 11  11 DANKOWSKI S-SZYBBALSKI J      6.5 SL            310.82 52.33

 12  15 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ            309.18 52.05

 13  18 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL            304.91 51.33

 14   8 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.5 SL            298.18 50.20

 15   7 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            295.18 49.69

 16  21 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            291.18 49.02

 17   4 KOZULA J-WARDAS J             6.0 SL            290.18 48.85

 18  24 MOSOR R-LEWANDOWSKI Z         2.5 SL/NZ         286.45 48.22

 19  20 SORDYL J-TOMSIA K            11.0 SL            284.18 47.84

 20  16 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            268.82 45.26

 

 21   6 CHODOROWSKA A-WIELINSKA S         NZ            260.82 43.91

 22  12 MIESZCZAK A-HANDZLIK M            NZ            243.09 40.92

 23   1 WYSOCKA J-KOCHMANSKI A            NZ            237.82 40.04

 24   9 WADRZYK K-ZAWADA T                NZ            179.82 30.27

                                    -----

                          Suma WK = 143.0

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            J10972              ||            Q2                  ||            109865              |

|            J4                  ||            KQ103               ||            6                   |

|            KJ3                 ||            AQ104               ||            A82                 |

|            Q72                 ||            832                 ||            7432                |

|     KQ6            5           ||     A7653          J84         ||     Q              J72         |

|     87       N     KQ109532    ||     86       N     J942        ||     J9       N     K8542       |

|     A1096   W E    8           ||     9832    W E    765         ||     KQJ65   W E    109743      |

|     A1063    S     KJ94        ||     97       S     AKJ         ||     KQ965    S     ==          |

|            A843                ||            K109                ||            AK43                |

|            A6                  ||            A75                 ||            AQ1073              |

|            Q7542         070108||            KJ            070108||            ==            070108|

|            85                  ||            Q10654              ||            AJ108               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            KQJ54               ||            AQ9                 ||            A2                  |

|            5                   ||            KJ84                ||            105                 |

|            K92                 ||            A32                 ||            KQJ10762            |

|            QJ102               ||            K104                ||            104                 |

|     109            632         ||     K85            107         ||     765            KQJ108      |

|     KJ7643   N     10          ||     10632    N     AQ97        ||     J9432    N     KQ7         |

|     A10     W E    Q8754       ||     7       W E    QJ9864      ||     A54     W E    98          |

|     854      S     AK76        ||     QJ932    S     A           ||     52       S     A87         |

|            A87                 ||            J6432               ||            943                 |

|            AQ982               ||            5                   ||            A86                 |

|            J63           070108||            K105          070108||            3             070108|

|            93                  ||            8765                ||            KQJ963              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            976                 ||            52                  ||            A86                 |

|            93                  ||            J                   ||            K65                 |

|            98764               ||            Q987432             ||            973                 |

|            AQ3                 ||            K43                 ||            A974                |

|     AK2            J8543       ||     QJ964          K           ||     KQJ1043        2           |

|     J7652    N     A10         ||     8632     N     K10974      ||     Q7       N     J108432     |

|     3       W E    AQJ10       ||     J10     W E    A65         ||     A104    W E    KQ862       |

|     J1065    S     K9          ||     98       S     AQ106       ||     QJ       S     8           |

|            Q10                 ||            A10873              ||            975                 |

|            KQ84                ||            AQ5                 ||            A9                  |

|            K52           070108||            K             070108||            J5            070108|

|            8742                ||            J752                ||            K106532             |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            KQ9643              ||            A982                ||            J6                  |

|            104                 ||            Q742                ||            8643                |

|            2                   ||            854                 ||            Q974                |

|            AQ53                ||            Q2                  ||            J87                 |

|     AJ             1082        ||     Q6             K73         ||     KQ852          1073        |

|     KJ732    N     98          ||     653      N     1098        ||     10975    N     AQJ2        |

|     53      W E    KQJ97       ||     A9732   W E    KQ106       ||     8       W E    K1053       |

|     K976     S     842         ||     A84      S     1065        ||     1063     S     Q5          |

|            75                  ||            J1054               ||            A94                 |

|            AQ65                ||            AKJ                 ||            K                   |

|            A10864        070108||            J             070108||            AJ62          070108|

|            J10                 ||            KJ973               ||            AK942               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            A73                 ||            A5                  ||            Q104                |

|            74                  ||            AKQJ1075            ||            AQ3                 |

|            AKQ5                ||            J97                 ||            J876                |

|            A1032               ||            4                   ||            J53                 |

|     2              K10986      ||     Q10            KJ987       ||     K9872          A65         |

|     KQJ103   N     962         ||     86       N     943         ||     1076     N     854         |

|     1083    W E    J62         ||     AKQ62   W E    104         ||     AK      W E    Q432        |

|     8764     S     J5          ||     10752    S     J83         ||     1092     S     A76         |

|            QJ54                ||            6432                ||            J3                  |

|            A85                 ||            2                   ||            KJ92                |

|            974           070108||            853           070108||            1095          070108|

|            KQ9                 ||            AKQ96               ||            KQ84                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            876542              ||            J976                ||            J1063               |

|            2                   ||            KJ9642              ||            QJ1096              |

|            87                  ||            85                  ||            Q985                |

|            A1075               ||            J                   ||            ==                  |

|     AJ             K10         ||     K54            A32         ||     KQ             A9842       |

|     K9       N     QJ1063      ||     AQ8      N     5           ||     A754     N     K832        |

|     AQJ42   W E    K103        ||     972     W E    A1063       ||     KJ6     W E    102         |

|     8432     S     QJ6         ||     A1082    S     K9643       ||     KJ62     S     107         |

|            Q93                 ||            Q108                ||            75                  |

|            A8754               ||            1073                ||            ==                  |

|            965           070108||            KQJ4          070108||            A743          070108|

|            K9                  ||            Q75                 ||            AQ98543             |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            A95                 ||            J108                ||            AJ103               |

|            Q10                 ||            642                 ||            K106                |

|            KQJ103              ||            J76542              ||            53                  |

|            952                 ||            4                   ||            KJ52                |

|     KQ1042         J3          ||     754            AQ32        ||     Q54            86          |

|     A865     N     K74         ||     AKJ5     N     Q107        ||     J954     N     832         |

|     2       W E    A98765      ||     K9      W E    8           ||     QJ64    W E    AK982       |

|     QJ8      S     107         ||     QJ32     S     A9875       ||     96       S     A108        |

|            876                 ||            K96                 ||            K972                |

|            J932                ||            983                 ||            AQ7                 |

|            4             070108||            AQ103         070108||            107           070108|

|            AK643               ||            K106                ||            Q743                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            K7432               ||            AKQJ6               ||            AK8                 |

|            J102                ||            Q973                ||            K6                  |

|            642                 ||            Q105                ||            AK                  |

|            J2                  ||            4                   ||            KQ10543             |

|     AQJ10          9865        ||     73             1085        ||     1076543        QJ          |

|     Q653     N     AK874       ||     A1054    N     KJ82        ||     ==       N     J10874      |

|     AK8     W E    J7          ||     K74     W E    J632        ||     J9762   W E    54          |

|     93       S     A5          ||     AJ72     S     96          ||     J6       S     A982        |

|            ==                  ||            942                 ||            92                  |

|            9                   ||            6                   ||            AQ9532              |

|            Q10953        070108||            A98           070108||            Q1083         070108|

|            KQ108764            ||            KQ10853             ||            7                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            KQ                  ||            K                   ||            J107                |

|            K10                 ||            J872                ||            32                  |

|            KJ1087              ||            Q109865             ||            J83                 |

|            A843                ||            J7                  ||            AQJ52               |

|     62             10973       ||     Q10432         AJ8         ||     AQ432          K           |

|     A943     N     875         ||     Q104     N     K96         ||     104      N     KQJ9765     |

|     A532    W E    96          ||     4       W E    72          ||     7       W E    AQ54        |

|     J65      S     K1097       ||     AK95     S     Q8643       ||     109643   S     K           |

|            AJ854               ||            9765                ||            9865                |

|            QJ62                ||            A53                 ||            A8                  |

|            Q4            070108||            AKJ3          070108||            K10962        070108|

|            Q2                  ||            102                 ||            87                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-