P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

 

            BIELSKO-BIAŁA, 21.01.2008

      TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

        

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1   9 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL            330.00 61.11  10   

  2   7 LABEDZKI A-KULKA R           19.0 SL            325.00 60.19   8   

  3   8 HANDZLIK M-MIESZCZAK A            NZ            313.00 57.96   7   

  4  15 PODSIADLO M-MOJZESZ B         6.5 SL            308.00 57.04   6   

  5  12 DURANCZYK Z-BACHRACH J        8.5 SL     +5.00  305.00 56.48   5   

  6  13 PUCHALA W-SORDYL J            8.0 SL            295.00 54.63   4   

  7  14 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            291.00 53.89   3   

  8   6 MALSKI CZ-JUSZCZYK B          6.5 SL            290.00 53.70   2   

  9  18 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL            282.00 52.22   1   

 10   3 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ     +6.00  280.00 51.85

 

 11  20 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            279.00 51.67

 12   4 KOZIOL K-JAWORSKI L          11.0 SL     +6.00  266.00 49.26

 13  19 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            262.00 48.52

     21 GACEK K-KLYS T                2.5 SL            262.00 48.52

 15   5 KOCHMANSKI A-WADRZYK K            NZ     +6.00  261.00 48.33

 16   1 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL     +6.00  257.00 47.59

 17  23 PROCNER B-SZYBALSKI J         5.0 SL     +6.00  256.00 47.41

 18  16 WARDAS J-KOZULA J             4.0 SL            253.00 46.85

 19  17 KUS T-PUSTELNIK J            11.0 SL            238.00 44.07

 20  10 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ     +6.00  237.00 43.89

 

 21   2 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     -1.00  234.00 43.33

 22  11 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL            231.00 42.78

 23  22 BARANOWSKI M-DOBRAKOWSKI A    6.5 SL     +6.00  201.00 37.22

                                    -----

                          Suma WK = 147.5

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            KQ862               ||            AQJ876              ||            2                   |

|            A10                 ||            A74                 ||            AQ2                 |

|            Q32                 ||            J6                  ||            KJ10942             |

|            A82                 ||            QJ                  ||            A83                 |

|     753            J9          ||     104            K           ||     87             AKQJ1064    |

|     KQ85     N     J643        ||     K6       N     J103        ||     6        N     1074        |

|     5       W E    J964        ||     975432  W E    KQ108       ||     A763    W E    5           |

|     KQ654    S     J93         ||     A54      S     K10632      ||     KQ10974  S     52          |

|            A104                ||            9532                ||            953                 |

|            972                 ||            Q9852               ||            KJ9853              |

|            AK1087        080121||            A             080121||            Q8            080121|

|            107                 ||            987                 ||            J6                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            1072                ||            62                  ||            J752                |

|            1098                ||            A6                  ||            Q87                 |

|            10983               ||            KQJ843              ||            Q1053               |

|            1076                ||            943                 ||            A4                  |

|     Q543           KJ96        ||     AKQJ53         1094        ||     A104           K986        |

|     AJ76542  N     ==          ||     8        N     KQJ73       ||     J        N     K54         |

|     ==      W E    QJ742       ||     102     W E    A6          ||     AJ42    W E    K96         |

|     AK       S     QJ52        ||     J1062    S     KQ5         ||     KQ875    S     J93         |

|            A8                  ||            87                  ||            Q3                  |

|            KQ3                 ||            109542              ||            A109632             |

|            AK65          080121||            975           080121||            87            080121|

|            9843                ||            A87                 ||            1062                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            KJ952               ||            AJ65                ||            AJ85                |

|            Q5                  ||            A82                 ||            J1093               |

|            AJ82                ||            Q104                ||            J92                 |

|            Q9                  ||            A109                ||            A7                  |

|     Q8             A107643     ||     K872           1094        ||     KQ963          4           |

|     AJ64     N     10          ||     J10      N     K43         ||     A4       N     K652        |

|     K9753   W E    Q10         ||     A863    W E    9           ||     K10     W E    AQ763       |

|     103      S     K764        ||     532      S     KQJ864      ||     KQ84     S     1063        |

|            ==                  ||            Q3                  ||            1072                |

|            K98732              ||            Q9765               ||            Q87                 |

|            64            080121||            KJ752         080121||            854           080121|

|            AJ852               ||            7                   ||            J952                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            3                   ||            AQ9862              ||            J104                |

|            62                  ||            ==                  ||            AK108               |

|            KQ10872             ||            A10432              ||            KQ9643              |

|            A953                ||            62                  ||            ==                  |

|     Q1052          A984        ||     K3             J105        ||     A8762          KQ3         |

|     KQ75     N     AJ93        ||     AQ105    N     98743       ||     J3       N     97542       |

|     J96     W E    A3          ||     J986    W E    7           ||     A85     W E    2           |

|     64       S     KJ7         ||     Q75      S     J1084       ||     QJ10     S     8632        |

|            KJ76                ||            74                  ||            95                  |

|            1084                ||            KJ62                ||            Q6                  |

|            54            080121||            KQ5           080121||            J107          080121|

|            Q1082               ||            AK93                ||            AK9754              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            K73                 ||            Q3                  ||            Q108542             |

|            8632                ||            82                  ||            83                  |

|            A6                  ||            KJ1087653           ||            1075                |

|            KQ84                ||            Q                   ||            K2                  |

|     Q102           98          ||     AK2            98654       ||     63             97          |

|     AQ5      N     KJ974       ||     AKQJ10953      76          ||     KQ107    N     AJ962       |

|     8543    W E    Q97         ||     9       W E    A           ||     AKQ8    W E    J942        |

|     J95      S     A106        ||     9        S     A8753       ||     973      S     105         |

|            AJ654               ||            J107                ||            AKJ                 |

|            10                  ||            4                   ||            54                  |

|            KJ102         080121||            Q42           080121||            63            080121|

|            732                 ||            KJ10642             ||            AQJ864              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            J95                 ||            J74                 ||            AQ1073              |

|            K53                 ||            65                  ||            1043                |

|            K105                ||            8753                ||            42                  |

|            KQ92                ||            K853                ||            J98                 |

|     A8732          KQ1064      ||     KQ82           653         ||     J6542          K8          |

|     A76      N     J109        ||     AQ102    N     KJ83        ||     AJ6      N     K87         |

|     32      W E    Q4          ||     AQ2     W E    KJ          ||     K65     W E    AQJ103      |

|     J108     S     763         ||     J6       S     AQ102       ||     A3       S     1075        |

|            ==                  ||            A109                ||            9                   |

|            Q842                ||            974                 ||            Q952                |

|            AJ9876        080121||            10964         080121||            987           080121|

|            A54                 ||            974                 ||            KQ642               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            42                  ||            K2                  ||            A108                |

|            84                  ||            Q9872               ||            32                  |

|            Q10854              ||            K86                 ||            AK54                |

|            A532                ||            542                 ||            AQ107               |

|     Q985           AKJ73       ||     AJ98643        5           ||     J52            97          |

|     KQ7      N     AJ9         ||     AK       N     J3          ||     AKQ875   N     J64         |

|     A93     W E    76          ||     109     W E    AQJ7542     ||     107     W E    Q9632       |

|     KJ8      S     764         ||     J3       S     1096        ||     K3       S     J85         |

|            106                 ||            Q107                ||            KQ643               |

|            106532              ||            10654               ||            109                 |

|            KJ2           080121||            3             080121||            J8            080121|

|            Q109                ||            AKQ87               ||            9642                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            QJ9652              ||            5                   ||            J105                |

|            KQ1054              ||            Q98765              ||            Q872                |

|            6                   ||            10975               ||            9                   |

|            J                   ||            Q7                  ||            AQ753               |

|     AK10           8           ||     AKQJ6          7432        ||     K92            3           |

|     9832     N     A7          ||     103      N     K42         ||     A10543   N     KJ6         |

|     54      W E    AKQ72       ||     AQ6     W E    8432        ||     Q105    W E    AKJ873      |

|     Q942     S     A10763      ||     J92      S     103         ||     K6       S     1098        |

|            743                 ||            1098                ||            AQ8764              |

|            J6                  ||            AJ                  ||            9                   |

|            J10983        080121||            KJ            080121||            642           080121|

|            K85                 ||            AK8654              ||            J42                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            KQ54                ||            QJ3                 ||            Q2                  |

|            1075                ||            QJ                  ||            65                  |

|            102                 ||            AK32                ||            AKQ                 |

|            Q843                ||            KJ83                ||            KJ10543             |

|     J2             109876      ||     AK954          10          ||     A976           J10543      |

|     AK84     N     J93         ||     76       N     AK932       ||     J10982   N     A7          |

|     76      W E    KQ5         ||     976     W E    QJ108       ||     1076    W E    J9          |

|     AJ1062   S     K9          ||     Q72      S     A65         ||     9        S     A862        |

|            A3                  ||            8762                ||            K8                  |

|            Q62                 ||            10854               ||            KQ43                |

|            AJ9843        080121||            54            080121||            85432         080121|

|            75                  ||            1094                ||            Q7                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-