WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                          

 

 BIELSKO-BIAŁA,  25.02.2008

TURNIEJ DLUGOFALOWY-MAXY NA DOCHODZENIE

     

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

------------------------------------------------------------------------

  1  14 DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0 SL     +7.94  395.44 61.02  12   

  2  27 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     +7.59  392.34 60.55  10   

  3  26 BARANOWSKI M-MOJZESZ J        5.0 SL            391.41 60.40   8   

  4  22 MOJZESZ B-PODSIADKO M         6.5 SL            376.50 58.10   7   

  5   7 CIOS K-SKWARK J              14.0 SL            372.50 57.48   6   

  6   3 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            369.34 57.00   5   

  7  19 LICHAWSKI K-KRZECZEK L       14.0 SL            366.50 56.56   4   

  8  15 GACEK K-KLYS T                2.5 SL            362.66 55.97   3   

  9  25 STWORZEWICZ J-MICHALEK J     25.0 SL            351.09 54.18   2   

 10   6 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.0 SL            348.34 53.76   1   

 

 11  13 KULKA R-LABEDZKI A           19.0 SL            345.75 53.36 

 12  20 HACZEWSKI-JAWORSKI L         11.0 SL            339.50 52.39 

 13   9 KOZULA J-WARDAS J             4.5 SL     +7.20  336.70 51.96 

 14  12 SZATAN A-SZATAN D                 SL            332.50 51.31 

 15  23 TOMSIA K-KUS T               11.0 SL            330.42 50.99 

 16  10 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            327.91 50.60 

 17   8 MALSKI CZ-JUSZCZUK B          5.5 SL     +7.20  325.12 50.17 

 18  18 BUMBAR E-BUMBAR S             5.0 SL            317.17 48.95 

 19  21 PUCHALA W-SORDYL CZ           8.0 SL     +9.60  291.08 44.92 

 20   2 HANDZLIK M-MIESZCZAK A            NZ     +4.80  285.80 44.10 

 

 21   4 KOCHMANSKI A-WADRZYK K            NZ            279.66 43.16 

 22  16 ZIELINSKI L-BAKALARSKI M          SL/NZ  +7.20  277.28 42.79 

 23   1 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            274.00 42.28 

 24  24 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ     -2.40  272.20 42.01 

 25  11 DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL     +7.20  270.70 41.77 

 26  17 GACEK M-LOZINSKI K            3.0 SL            255.59 39.44 

 27   5 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL     +7.20  224.03 34.57 

                                    -----

                          Suma WK = 187.5

                    100% rozdania =    24

                    100% turnieju =   648

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            10963               ||            92                  ||            97                  |

|            KJ52                ||            KQ10                ||            Q10954              |

|            Q103                ||            KJ98754             ||            AQ94                |

|            AJ                  ||            6                   ||            K2                  |

|     KQ74           AJ52        ||     AQJ54          83          ||     AJ10           64          |

|     10986    N     Q74         ||     A54      N     J98762      ||     7        N     AKJ63       |

|     A       W E    J965        ||     106     W E    A3          ||     J632    W E    87          |

|     K854     S     102         ||     A107     S     KJ3         ||     107654   S     J983        |

|            8                   ||            K1076               ||            KQ8532              |

|            A3                  ||            3                   ||            82                  |

|            K8742         080225||            Q2            080225||            K105          080225|

|            Q9763               ||            Q98542              ||            AQ                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            AK93                ||            Q4                  ||            75                  |

|            943                 ||            A10984              ||            AJ9874              |

|            98                  ||            AQ                  ||            A3                  |

|            J973                ||            K1042               ||            Q74                 |

|     Q72            865         ||     96             K105        ||     KQ9832         AJ4         |

|     10875    N     J6          ||     KQJ5     N     76          ||     2        N     Q63         |

|     A6      W E    QJ105       ||     K9543   W E    876         ||     752     W E    KQ106       |

|     A1054    S     K862        ||     83       S     AJ965       ||     AK10     S     652         |

|            J104                ||            AJ8732              ||            106                 |

|            AKQ2                ||            32                  ||            K105                |

|            K7432         080225||            J102          080225||            J984          080225|

|            Q                   ||            Q7                  ||            J983                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            AQ74                ||            Q972                ||            K5                  |

|            10863               ||            KJ64                ||            K97643              |

|            AQ98                ||            KQ4                 ||            92                  |

|            6                   ||            Q5                  ||            1093                |

|     6              KJ1098      ||     K843           AJ106       ||     109432         AJ876       |

|     A2       N     J954        ||     8        N     1093        ||     52       N     A8          |

|     106432  W E    K75         ||     7532    W E    A9          ||     43      W E    85          |

|     J10852   S     4           ||     A1032    S     KJ76        ||     Q864     S     AK52        |

|            532                 ||            5                   ||            Q                   |

|            KQ7                 ||            AQ752               ||            QJ10                |

|            J             080225||            J1086         080225||            AKQJ1076      080225|

|            AKQ973              ||            984                 ||            J7                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            J873                ||            K832                ||            A94                 |

|            5                   ||            Q109                ||            K109                |

|            10874               ||            Q10986              ||            A62                 |

|            10983               ||            4                   ||            Q987                |

|     KQ             A106542     ||     105            7           ||     K72            J108653     |

|     Q32      N     AKJ1086     ||     AJ83     N     7642        ||     AJ3      N     82          |

|     AK3     W E    ==          ||     K532    W E    J74         ||     J85     W E    KQ74        |

|     J7654    S     A           ||     J52      S     Q10987      ||     KJ64     S     10          |

|            9                   ||            AQJ964              ||            Q                   |

|            974                 ||            K5                  ||            Q7654               |

|            QJ9652        080225||            A             080225||            1093          080225|

|            KQ2                 ||            AK63                ||            A532                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            Q6532               ||            A964                ||            K92                 |

|            K3                  ||            A62                 ||            97                  |

|            J2                  ||            764                 ||            Q102                |

|            8742                ||            1052                ||            KJ1082              |

|     K74            AJ98        ||     KJ107          82          ||     53             QJ87        |

|     Q52      N     10876       ||     K        N     J87         ||     10853    N     Q642        |

|     107643  W E    A5          ||     AK1095  W E    J3          ||     AJ63    W E    K975        |

|     Q9       S     AK6         ||     AK8      S     QJ9764      ||     Q63      S     5           |

|            10                  ||            Q53                 ||            A1064               |

|            AJ94                ||            Q109543             ||            AKJ                 |

|            KQ98          080225||            Q82           080225||            84            080225|

|            J1053               ||            3                   ||            A974                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            873                 ||            64                  ||            Q52                 |

|            10                  ||            A9                  ||            J8                  |

|            AK1085              ||            QJ9632              ||            J84                 |

|            J542                ||            A83                 ||            Q8763               |

|     Q954           KJ6         ||     53             AJ9         ||     AKJ1063        84          |

|     A7653    N     KQJ2        ||     K852     N     QJ106       ||     A105     N     KQ74        |

|     QJ      W E    7632        ||     AK74    W E    1085        ||     9632    W E    AK          |

|     A8       S     63          ||     Q62      S     974         ||     ==       S     K10542      |

|            A102                ||            KQ10872             ||            97                  |

|            984                 ||            743                 ||            9632                |

|            94            080225||            ==            080225||            Q1075         080225|

|            KQ1097              ||            KJ105               ||            AJ9                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            7                   ||            A72                 ||            86                  |

|            KQ10975             ||            ==                  ||            J73                 |

|            A932                ||            J10962              ||            QJ10854             |

|            A10                 ||            Q9642               ||            AQ                  |

|     Q9             AKJ3        ||     K64            J1095       ||     KJ72           AQ94        |

|     AJ84     N     ==          ||     72       N     K10964      ||     K8       N     AQ42        |

|     875     W E    QJ10        ||     KQ753   W E    A84         ||     K63     W E    A72         |

|     8764     S     KQJ532      ||     853      S     K           ||     J1094    S     72          |

|            1086542             ||            Q83                 ||            1053                |

|            632                 ||            AQJ853              ||            10965               |

|            K64           080225||            ==            080225||            9             080225|

|            9                   ||            AJ107               ||            K8653               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            ==                  ||            AQJ63               ||            Q4                  |

|            1054                ||            Q98                 ||            Q98                 |

|            KQJ982              ||            QJ72                ||            J1052               |

|            KQ72                ||            6                   ||            8762                |

|     103            KQJ74       ||     7              K1085       ||     K109876        2           |

|     AQJ7     N     963         ||     KJ104    N     A           ||     KJ107    N     A643        |

|     A1074   W E    653         ||     K10     W E    8643        ||     Q3      W E    K9764       |

|     A64      S     95          ||     Q87532   S     AK109       ||     Q        S     A43         |

|            A98652              ||            942                 ||            AJ53                |

|            K82                 ||            76532               ||            52                  |

|            ==            080225||            A95           080225||            A8            080225|

|            J1083               ||            J4                  ||            KJ1095              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            105                 ||            AQ542               ||            J106                |

|            5                   ||            J764                ||            106                 |

|            J854                ||            J9                  ||            AK                  |

|            J109864             ||            Q9                  ||            KJ10973             |

|     86432          AKQ9        ||     J10976         ==          ||     K95            872         |

|     10832    N     AQ7         ||     AK32     N     Q1095       ||     J82      N     Q9753       |

|     3       W E    92          ||     AKQ     W E    6432        ||     1042    W E    Q96         |

|     Q52      S     AK73        ||     3        S     AJ752       ||     Q864     S     A2          |

|            J7                  ||            K83                 ||            AQ43                |

|            KJ964               ||            8                   ||            AK4                 |

|            AKQ1076       080225||            10875         080225||            J8753         080225|

|            ==                  ||            K10864              ||            5                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-