WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                            
 BIELSKO-BIAŁA, 
03.03.2008
TURNIEJ
PAR-BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE
          
M-CE NR                                          
+/-   WYNIK    %  
PKL  
-------------------------------------------------------------------------
  1  12 BLAT M-SORDYL J              11.0 SL            394.00 60.80  11    
  2  24
BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            387.00 59.72   9    
  3 
18 BREDE A-BREDE L              
9.5 SL            378.00 58.33   8    
  4  15
HACZEWSKI M-JAWORSKI L       11.0 SL            362.00 55.86   7    
  5  13
DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL            359.00 55.40   6    
  6  16
WARDAS J-DUDZIAK T            4.0 SL            356.00 54.94   5    
  7   7
MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            352.00 54.32   4    
  8  25
BARANOWSKI M-MOJZESZ J        5.0 SL            346.00 53.40   3    
  9   3
BACHRACH J-KUS T              5.5 SL            337.00 52.01   2    
     10 SZATAN A-SZATAN D                 SL            337.00 52.01   1    
 11  23
MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            331.00 51.08  
 12   5
KOZIOL K-LABEDZKI A          14.5 SL            330.00 50.93  
 13   9
GACEK K-KLYS T                2.5 SL            328.00 50.62  
 14  14
KULKA R-ZADORA W              7.0 SL            324.00 50.00  
 15  11
ANASZKO K-MOSOR R             4.0 SL            314.00 48.46  
 16  22
DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0               311.00 47.99  
 17   2
BABINSKI L-M0NIUK W           4.0 SL            310.00 47.84  
 18   4
ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL            309.00 47.69  
 19  17
MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            308.00 47.53  
 20  21
WYSOCKA J-KOCHMANSKI A            NZ            307.00 47.38  
 21   6
PROCNER B-REBAJN J            5.0 SL            306.00 47.22  
 22  26
LOZINSKI K-WODRZYK K             
SL/NZ         303.00 46.76  
 23   8
HANDZLIK M-MIESZCZAK A            NZ            296.00 45.68  
 24   1
CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            286.00 44.14  
 25  19
BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         NZ            240.00 37.04  
 26  20
KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL            213.00 32.87  
                                    -----
                          Suma WK = 169.0
                    100% rozdania =    24
                    100% turnieju =   648
- 
| # 1   ROZD. N  
PO PARTII NIKT || # 2   ROZD.
E   PO PARTII NS   || # 3  
ROZD. S   PO PARTII EW   |
|                                ||                                ||                                |
|            A1082               ||            A9                  ||            743                 |
|            109                 ||            AK7                 ||            962                 |
|            A5                  ||            KQ6                 ||            KQJ1062             |
|            J9532               ||            A8763               ||            9                   |
|     Q              K764        ||    
KQJ2           108763      ||    
AQJ6           K109        |
|     J874    
N     653         ||    
QJ1092   N     65         
||     J3       N    
108         |
|     KJ10974 W E    2          
||     A5      W E   
8742        ||     53     
W E    A7          |
|     K8      
S     AQ1064      ||    
J5       S     94         
||     KQ1076   S    
A85432      |
|            J953                ||            54                  ||            852                 |
|            AKQ2                ||            843                 ||            AKQ754              |
|            Q863          080303||            J1093         080303||            984           080303|
|            7                   ||            KQ102               ||            J                   |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 4   ROZD. W  
PO PARTII OBIE || # 5   ROZD.
N   PO PARTII NS   || # 6  
ROZD. E   PO PARTII EW   |
|                                ||                                ||                                |
|            Q76432              ||            A542                ||            AK872               |
|            62                  ||            KJ 
                ||            5                   |
|            Q106                ||            J53                 ||            A84                 |
|            92                  ||            QJ103               ||            AK108               |
|     AK             J           ||     73             KQ109       ||    
93             J54         |
|     AJ1074  
N     KQ83        ||    
9842     N     AQ         
||     107      N    
AKQ632      |
|     J8752  
W E    A43         ||    
Q84     W E    AK72       
||     KQ10653 W E    J7         
|
|     3       
S     A10765      ||    
AK85     S     962        
||     QJ3      S    
75          |
|            10985               ||            J86                 ||            Q106                |
|            95                  ||            107653              ||            J984                |
|            K9            080303||            1096          080303||            92            080303|
|            KQJ84               ||            74                  ||            9642                |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 7   ROZD. S  
PO PARTII OBIE || # 8   ROZD.
W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N  
PO PARTII EW   |
|                                ||                                ||                                |
|            62                  ||            109                 ||            A92                 |
|            6                   ||            J10764              ||            A3                  |
|            A10942              ||            954                 ||            10974               |
|            J7632               ||            J106                ||            A982                |
|     Q53            K8          ||    
5              KQJ87632    ||    
KJ             106         |
|     832     
N     AKJ1097     ||    
K8       N     9          
||     9        N    
KQJ10874    |
|     Q765   
W E    KJ          ||    
KJ832   W E    AQ7        
||     Q632    W E   
J8          |
|     Q109    
S     K85         ||    
KQ973    S     4          
||     KQJ754   S    
63          |
|            AJ10974             ||            A4                  ||           
Q87543              |
|            Q54                 ||            AQ532               ||            652                 |
|            83            080303||            106           080303||            AK5           080303|
|            A4                  ||            A852                ||            10                  |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #10   ROZD. E  
PO PARTII OBIE || #11   ROZD.
S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W  
PO PARTII NS   |
|                                ||                                ||                                |
|            Q9865               ||            Q7                  ||            Q104                |
|            K9853               ||            K85                 ||            52                  |
|            6                   ||            J1087               ||            AK7                 |
|            32                  ||            J1095               ||            AJ1064              |
|     1042           AK3         ||    
J62            K983        ||    
2              KJ76        |
|     A4      
N     102         ||    
109      N     A6         
||     KJ1043   N    
AQ876       |
|     QJ1072 
W E    K984        ||    
63      W E    AKQ542     
||     832     W E   
965         |
|     1086    
S     AQ75        ||    
KQ7642   S     8          
||     K872     S    
5           |
|            J7                  ||            A1054               ||            A9853               |
|            QJ76                ||            QJ7432              ||            9                   |
|            A53           080303||            9             080303||            QJ104         080303|
|            KJ94                ||            A3                  ||            Q93                 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #13   ROZD. N  
PO PARTII OBIE || #14   ROZD.
E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S  
PO PARTII NS   |
|                                ||                                ||                                |
|            764                 ||            A6                  ||            1083                |
|            J10532              ||            95                  ||            A8                  |
|            J                   ||            A10974              ||            AJ1042              |
|            A432                ||            Q875                ||            A73                 |
|     Q5             K98         ||    
J842           K105        ||    
A54            KQJ92       |
|     Q87     
N     K964        ||    
10742    N     AKQJ63     
||     J943     N    
62          |
|     K9632  
W E    10854       ||    
Q6      W E    J8         
||     86      W E   
973         |
|     KQ5     
S     J9          ||    
KJ3      S     A4         
||     J1096    S    
KQ5         |
|            AJ1032              ||            Q973                ||            76                 
|
|            A                   ||            8                   ||            KQ1075              |
|            AQ7           080303||            K532          080303||            KQ5           080303|
|            10876               ||            10962               ||            842                 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #16   ROZD. W  
PO PARTII EW   || #17   ROZD. N  
PO PARTII NIKT || #18   ROZD.
E   PO PARTII NS   |
|                                ||                                ||                                |
|            AQ9863              ||            109                 ||            1085                |
|            K10                 ||            Q10653              ||            AJ                  |
|            KQ10                ||            KQ                  ||            QJ2                 |
|            102                 ||            10973               ||            109865              |
|     J              K42         ||    
76             854         ||    
762            AQ94        |
|     J743    
N     AQ986       ||    
J92      N     74         
||     Q62      N    
K109843     |
|     J965   
W E    843         ||    
A10852  W E    J964       
||     K97643  W E   
5           |
|     AJ96    
S     54          ||    
865      S     AQJ2       
||     Q        S    
AJ          |
|            1075                ||            AKQJ32              ||            KJ3                 |
|            52                  ||            AK8                 ||            75                  |
|            A72           080303||            73            080303||            A108          080303|
|            KQ873               ||            K4                  ||            K7432               |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #19   ROZD. S  
PO PARTII EW   || #20   ROZD. W  
PO PARTII OBIE || #21   ROZD.
N   PO PARTII NS   |
|                                ||                                ||                                |
|            J1052               ||            QJ109               ||            654                 |
|            Q104                ||            93                  ||            AJ4                 |
|            Q82                 ||            876543              ||            K53                 |
|            A63                 ||            Q                   ||            K752                |
|     KQ94           8           ||     876            532         ||    
10             AQ98        |
|     J753    
N     AK9         ||    
10762    N     A854       
||     962      N    
K753        |
|     K53    
W E    1074        ||    
AKJ92   W E    10         
||     AJ872   W E   
Q10         |
|     87      
S     K109542     ||    
7        S     K10984   
  ||     AQJ10   
S     643         |
|            A763                ||            AK4                 ||            KJ732               |
|            862                 ||            KQJ                 ||            Q108                |
|            AJ96          080303||            Q             080303||            964           080303|
|            QJ                  ||            AJ6532              ||            98                  |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #22   ROZD. E  
PO PARTII EW   || #23   ROZD. S  
PO PARTII OBIE || #24   ROZD.
W   PO PARTII NIKT |
|                                ||                                ||                                |
|            754                 ||            A763                ||            Q764                |
|            KQ7                 ||            KQ7                 ||            AJ72                |
|            1063                ||            1082                ||            Q64                 |
|            A962                ||            Q76                 ||            J10                 |
|     Q6             AKJ8        ||    
1042           J95         ||    
10952          K           |
|     109865  
N     A42         ||    
10942    N     A8653      
||     3        N    
109865      |
|     752    
W E    AQ94        ||    
J4      W E    Q96        
||     AJ8532  W E   
==          |
|     KJ8     
S     74          ||   
 K854     S    
32          ||     K5      
S     AQ97632     |
|            10932               ||            KQ8                 ||            AJ83                |
|            J3                  ||            J                   ||            KQ4                 |
|            KJ8           080303||            AK753         080303||            K1097         080303|
|            Q1053               ||            AJ109               ||            84                  |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #25   ROZD. N  
PO PARTII EW   || #26   ROZD. E  
PO PARTII OBIE || #27   ROZD.
S   PO PARTII NIKT |
|                                ||                                ||                                |
|            A10532              ||            A104                ||            9872                |
|            K103                ||            1063                ||            AJ864               |
|            A9                  ||            Q986                ||            J105                |
|            K106                ||            AK4                 ||            3                   |
|     KJ8            Q97         ||    
Q763           KJ982       ||    
6              AQJ1053     |
|     AJ92    
N     Q74         ||    
5        N     J2         
||     9        N    
75          |
|     K53    
W E    864         ||    
AJ532   W E    107        
||     AQ964   W E   
K7          |
|     743   
  S     QJ82       
||     J109     S    
Q875        ||     KQ9642  
S     AJ5         |
|            64                  ||            5                   ||            K4                  |
|            865                 ||            AKQ9874             ||            KQ1032              |
|            QJ1072        080303||            K4            080303||            832           080303|
|            A95                 ||            632                 ||            1087                |
|________________________________||________________________________||________________________________|
-