WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993

 

                      

 BIELSKO-BIAŁA    31.03.2008            

      TURNIEJ DLUGOFALOWY

TURNIEJ PAR NA DOCHODZENIE -IMPY-CSR 

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL 

------------------------------------------------------------------

  1  27 KRZECZEK L-LICHAWSKI K       14.0 SL            41.67   9   

  2  24 GACEK K-KLYS T                2.5 SL     -0.50  41.65   8   

  3  26 DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0 SL            29.48   7   

  4  19 BARANOWSKI M-MOJZESZ J        4.0 SL            28.44   6   

  5  25 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            27.75   5   

  6  22 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            26.25   4   

  7  12 MICHALEK K-JAWORSKI L        11.0 SL            25.92   3   

  8  14 CZEKAJ H-KANIK J                  NZ            19.49   2   

  9   3 HANDZLIK M-MIESZCZAK A            NZ            18.29   1   

 10  23 KULKA R-KULKA S               7.0 SL/NZ  +0.87  15.02

 

 11  15 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            10.83

 12  20 DUDZIAK T-WARDAS J            4.0 SL            10.63

 13   1 PAWELEK P-SARECKI B               NZ             9.90

 14   9 KOZIK A-KOTULA J                  NZ             6.21

 15  16 BAKALARSKI M-MAREK K              NZ             4.79

 16  13 SZATAN A-SZATAN D                 SL             1.59

 17  11 KOZIOL K-MADEJ M              6.5 SL            -3.61

 18   6 BUMBAR E-BUMBAR S             4.0 SL            -5.13

 19  10 SORDYL J-PUCHALA W            8.0 SL           -10.67

 20   8 WADRZYK K-ZAWADA T                NZ           -16.44

 

 21  28 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ           -17.60

 22   7 DOBRAKOWSKI A-DANKOWSKI S     6.5 SL           -22.10

 23   5 PROCNER B-REBAJN J            5.0 SL           -22.56

 24  21 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL           -25.10

 25   4 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL           -37.29

 26  17 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL           -45.87

 27  18 KOLODZIEJCZYK A-KOZULA J      4.0 SL           -46.52

 28   2 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL           -64.67

                                    -----

                          Suma WK = 147.0


-

 

 | # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            AK                  ||            K8532               |

|            K74                 ||            9                   |

|            654                 ||            86                  |

|            K9874               ||            AQ752               |

|     109754         QJ2         ||     Q96            A4          |

|     A832     N     QJ5         ||     AQ107    N     8653        |

|     AQ2     W E    983         ||     Q9      W E    AKJ753      |

|     10       S     AJ63        ||     J1083    S     4           |

|            863                 ||            J107                |

|            1096                ||            KJ42                |

|            KJ107         080325||            1042          080325|

|            Q52                 ||            K96                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            92                  ||            J10763              |

|            AJ9                 ||            Q1064               |

|            K873                ||            J6                  |

|            QJ96                ||            Q4                  |

|     10             K7          ||     KQ2            A854        |

|     K874     N     Q6532       ||     AK3      N     J95         |

|     QJ1062  W E    A9          ||     K1073   W E    94          |

|     1083     S     K742        ||     K65      S     AJ72        |

|            AQJ86543            ||            9                   |

|            10                  ||            872                 |

|            54            080325||            AQ852         080325|

|            A5                  ||            10983               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q2                  ||            AQ42                |

|            Q8543               ||            A                   |

|            104                 ||            KQ102               |

|            Q742                ||            A632                |

|     A9865          K107        ||     76             KJ10985     |

|     1076     N     AKJ92       ||     QJ1084   N     72          |

|     A87     W E    KQ6         ||     J85     W E    A6          |

|     103      S     98          ||     954      S     QJ7         |

|            J43                 ||            3                   |

|            ==                  ||            K9653               |

|            J9532         080325||            9743          080325|

|            AKJ65               ||            K108                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J63                 ||            Q1062               |

|            AJ874               ||            J8                  |

|            AJ54                ||            A                   |

|            6                   ||            AKJ873              |

|     987            AKQ10       ||     J943           75          |

|     K10953   N     2           ||     KQ9754   N     2           |

|     97      W E    K106        ||     Q96     W E    K10853      |

|     1054     S     KQ987       ||     ==       S     Q9652       |

|            542                 ||            AK8                 |

|            Q6                  ||            A1063               |

|            Q832          080325||            J742          080325|

|            AJ32                ||            104                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            976                 ||            K2                  |

|            AQ653               ||            J8642               |

|            872                 ||            Q84                 |

|            107                 ||            854                 |

|     Q82            KJ53        ||     QJ9753         A1064       |

|     K94      N     72          ||     Q10      N     ==          |

|     AQ103   W E    954         ||     9       W E    KJ7653      |

|     J98      S     KQ65        ||     K1092    S     AJ7         |

|            A104                ||            8                   |

|            J108                ||            AK9753              |

|            KJ6           080325||            A102          080325|

|            A432                ||            Q63                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KJ                  ||            QJ7                 |

|            K8                  ||            K98732              |

|            K86                 ||            6                   |

|            AKQ983              ||            964                 |

|     862            1094        ||     AK863          954         |

|     A107     N     Q954        ||     AJ4      N     Q6          |

|     Q1052   W E    743         ||     A9      W E    853         |

|     J42      S     1065        ||     AQ2      S     J8753       |

|            AQ753               ||            102                 |

|            J632                ||            105                 |

|            AJ9           080325||            KQJ10742      080325|

|            7                   ||            K10                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            QJ96                ||            J986                |

|            KJ32                ||            Q6                  |

|            J4                  ||            AK102               |

|            A84                 ||            K92                 |

|     AK87           1043        ||     KQ75           A103        |

|     ==       N     AQ985       ||     AK7      N     J10984      |

|     A1083   W E    K962        ||     Q4      W E    98          |

|     QJ972    S     5           ||     Q1083    S     654         |

|            52                  ||            42                  |

|            10764               ||            532                 |

|            Q75           080325||            J7653         080325|

|            K1063               ||            AJ7                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            10872               ||            AQ75                |

|            10987               ||            J53                 |

|            97                  ||            J10973              |

|            Q98                 ||            4                   |

|     AJ             5           ||     6              K10432      |

|     A6       N     QJ432       ||     AQ104    N     K872        |

|     AJ864   W E    KQ52        ||     KQ64    W E    A5          |

|     A754     S     J103        ||     K986     S     75          |

|            KQ9643              ||            J98                 |

|            K5                  ||            96                  |

|            103           080325||            82            080325|

|            K62                 ||            AQJ1032             |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            64                  ||            AQ65                |

|            A632                ||            A104                |

|            AKJ1032             ||            K964                |

|            4                   ||            43                  |

|     82             AKQJ9       ||     97             J832        |

|     QJ987    N     10          ||     KQ72     N     J863        |

|     4       W E    Q986        ||     AJ      W E    2           |

|     J10872   S     AQ3         ||     KJ1087   S     AQ62        |

|            10753               ||            K104                |

|            K54                 ||            95                  |

|            75            080325||            Q108753       080325|

|            K965                ||            95                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K3                  ||            732                 |

|            AK543               ||            543                 |

|            Q109                ||            3                   |

|            K54                 ||            J86543              |

|     954            Q10762      ||     AQJ54          96          |

|     962      N     J8          ||     A6       N     KQ108       |

|     J543    W E    K2          ||     K1065   W E    AQJ842      |

|     AQ7      S     J1062       ||     Q9       S     2           |

|            AJ8                 ||            K108                |

|            Q107                ||            J972                |

|            A876          080325||            97            080325|

|            983                 ||            AK107               |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K96                 ||            J10984              |

|            Q1032               ||            Q4                  |

|            A63                 ||            K62                 |

|            K92                 ||            753                 |

|     Q10432         875         ||     K765           32          |

|     64       N     KJ7         ||     7652     N     AK1098      |

|     QJ75    W E    K984        ||     93      W E    Q1087       |

|     Q7       S     1083        ||     1082     S     J9          |

|            AJ                  ||            AQ                  |

|            A985                ||            J3                  |

|            102           080325||            AJ54          080325|

|            AJ654               ||            AKQ64               |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J52                 ||            64                  |

|            AK92                ||            KQ753               |

|            6                   ||            A                   |

|            AQ732               ||            KQ965               |

|     KQ98           763         ||     Q52            KJ1087      |

|     J7       N     86          ||     82       N     AJ9         |

|     AQ753   W E    K984        ||     KQJ832  W E    74          |

|     J5       S     9864        ||     A8       S     J73         |

|            A104                ||            A93                 |

|            Q10543              ||            1064                |

|            J102          080325||            10965         080325|

|            K10                 ||            1042                |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            Q                   ||            108753              |

|            K86                 ||            2                   |

|            K7542               ||            9842                |

|            10874               ||            742                 |

|     972            10865       ||     96             AKQJ4       |

|     A54      N     QJ1092      ||     A765     N     KQ10        |

|     98      W E    3           ||     AQ7     W E    KJ103       |

|     Q6532    S     AK9         ||     AJ108    S     3           |

|            AKJ43               ||            2                   |

|            73                  ||            J9843               |

|            AQJ106        080325||            65            080325|

|            J                   ||            KQ965               |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            7                   |

|            QJ632               |

|            AQ62                |

|            J85                 |

|     Q6542          K9          |

|     ==       N     A5          |

|     J10543  W E    K87         |

|     Q107     S     AK9632      |

|            AJ1083              |

|            K109874             |

|            9             080325|

|            4                   |

|________________________________|

 


-