KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

JESIEŃ 15 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

 

  1  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL            219.17 60.88      17

  2   5 Z Urbańczyk-J Marcinkowski    4.0 SL            201.50 55.97      14

  3   9 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            199.33 55.37      11

  4   6 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL         194.33 53.98       8

  5  10 J Niemiec-I Sapota            5.0 SL            189.67 52.69       6

  6  12 J Korasadowicz-Z Cysewski     3.0 SL            188.67 52.41       4

  7   3 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            184.33 51.20       2

  8   8 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL            180.67 50.19

  9  13 B Jaguś-H Mizerkiewicz        0.0 NZ            179.33 49.81

 10   4 S Kuśmierz-Z Czapla           0.0 NZ            172.50 47.92

 

 11   2 J Reich-J Jędrzejec           5.0 SL            162.83 45.23

 12   7 H Wróbel-R Samojedny          3.0 SL     -1.80  156.20 43.39

 13   1 P Sawiniak-H Leśniak          1.5 SL     +1.20  152.20 42.28

 14  14 A Figiel-J Kubik              3.0 SL            138.67 38.52

                                 -----

                       Suma WK =  46.0

                 100% rozdania =    12

                 100% turnieju =   360