KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 1 EW +50 10.00
2 EW +170 1.00
3 EW -420 4.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 4 NS +650 4.00
5 NS +620 8.00
6 NS -150 6.00
5 7 EW średnia 5.00
8 EW średnia 5.00
9 EW średnia 5.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 10 EW +620 10.00
11 EW -420 3.00
12 EW -170 10.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 13 NS -200 1.00
14 NS +50 4.00
15 NS +600 6.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 16 EW +650 6.00
17 EW -130 0.00
18 EW +100 5.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 19 EW +660 10.00
20 EW -100 6.00
21 EW -150 1.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 22 NS +150 8.00
23 NS +630 2.00
24 NS +50 10.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 25 NS +100 8.00
26 NS +150 6.00
27 NS +150 7.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 28 NS +110 1.00
29 NS +140 6.00
30 NS -140 0.00
------
WYNIK 158.00
+/- 3.00
------
RAZEM 161.00
%= 53.67
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 1 NS +110 8.00
2 NS -170 9.00
3 NS +420 6.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 4 EW -650 6.00
5 EW -140 10.00
6 EW +150 4.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 7 NS +200 10.00
8 NS +100 8.00
9 NS -620 0.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 10 EW -200 3.00
11 EW -420 3.00
12 EW -620 5.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 13 EW -620 2.00
14 EW -110 2.00
15 EW -630 1.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 16 NS -650 4.00
17 NS +130 10.00
18 NS -100 5.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 19 EW +140 3.00
20 EW +630 9.00
21 EW -150 1.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 22 EW -130 4.00
23 EW -650 4.00
24 EW +1010 10.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 25 NS -620 2.00
26 NS -500 1.00
27 NS +300 10.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 28 NS +630 10.00
29 NS -200 0.00
30 NS -50 7.00
------
WYNIK 157.00
+/- 0.00
------
RAZEM 157.00
%= 52.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 1 NS +50 4.00
2 NS -420 4.00
3 NS +420 6.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 4 NS +650 4.00
5 NS +600 6.00
6 NS -180 1.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 7 EW +110 6.00
8 EW +480 9.00
9 EW +140 6.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 10 NS -620 0.00
11 NS +420 7.00
12 NS +170 0.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 13 EW -120 4.00
14 EW -50 6.00
15 EW +200 10.00
5 16 EW średnia 5.00
17 EW średnia 5.00
18 EW średnia 5.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 19 NS -140 7.00
20 NS -630 1.00
21 NS +150 9.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 22 EW +50 9.00
23 EW -680 0.00
24 EW +450 5.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 25 EW -200 0.00
26 EW +500 9.00
27 EW -150 3.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 28 NS +110 1.00
29 NS +140 6.00
30 NS -50 7.00
------
WYNIK 145.00
+/- 3.00
------
RAZEM 148.00
%= 49.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 1 NS +140 10.00
2 NS -420 4.00
3 NS +170 0.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 4 NS +1200 10.00
5 NS +660 10.00
6 NS -180 1.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 7 NS +100 7.00
8 NS +100 8.00
9 NS +90 10.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 10 EW -200 3.00
11 EW -200 6.00
12 EW -790 0.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 13 NS +620 8.00
14 NS +110 8.00
15 NS +630 9.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 16 EW -300 0.00
17 EW +100 5.00
18 EW -140 0.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 19 EW +140 3.00
20 EW +630 9.00
21 EW -120 4.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 22 NS -50 1.00
23 NS +680 10.00
24 NS -450 5.00
5 25 EW średnia 5.00
26 EW średnia 5.00
27 EW średnia 5.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 28 EW -620 2.00
29 EW -170 0.00
30 EW -50 0.00
------
WYNIK 148.00
+/- 3.00
------
RAZEM 151.00
%= 50.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 5
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 1 EW średnia 5.00
2 EW średnia 5.00
3 EW średnia 5.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 4 NS średnia 5.00
5 NS średnia 5.00
6 NS średnia 5.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 7 NS średnia 5.00
8 NS średnia 5.00
9 NS średnia 5.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 10 NS średnia 5.00
11 NS średnia 5.00
12 NS średnia 5.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 13 EW średnia 5.00
14 EW średnia 5.00
15 EW średnia 5.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 16 NS średnia 5.00
17 NS średnia 5.00
18 NS średnia 5.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 19 EW średnia 5.00
20 EW średnia 5.00
21 EW średnia 5.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 22 EW średnia 5.00
23 EW średnia 5.00
24 EW średnia 5.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 25 NS średnia 5.00
26 NS średnia 5.00
27 NS średnia 5.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 28 EW średnia 5.00
29 EW średnia 5.00
30 EW średnia 5.00
------
WYNIK 150.00
+/- 0.00
------
RAZEM 150.00
%= 50.00
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 1 EW -50 6.00
2 EW +420 6.00
3 EW -420 4.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 4 EW -650 6.00
5 EW -170 8.00
6 EW +110 0.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 7 NS +100 7.00
8 NS +100 8.00
9 NS -50 8.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 10 NS +200 7.00
11 NS +420 7.00
12 NS +620 5.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 13 NS +800 10.00
14 NS +150 10.00
15 NS +630 9.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 16 EW +650 6.00
17 EW +100 5.00
18 EW +100 5.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 19 NS -140 7.00
20 NS -630 1.00
21 NS +120 6.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 22 EW +50 9.00
23 EW -620 10.00
24 EW +450 5.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 25 EW +600 6.00
26 EW -700 0.00
27 EW +110 10.00
5 28 NS średnia 5.00
29 NS średnia 5.00
30 NS średnia 5.00
------
WYNIK 186.00
+/- 4.00
------
RAZEM 190.00
%= 63.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 1 NS +50 4.00
2 NS -420 4.00
3 NS +420 6.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 4 EW -650 6.00
5 EW -230 6.00
6 EW +150 4.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 7 EW +200 9.00
8 EW +480 9.00
9 EW +170 8.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 10 NS +200 7.00
11 NS +170 1.00
12 NS +620 5.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 13 NS +120 6.00
14 NS +50 4.00
15 NS -200 0.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 16 NS -620 8.00
17 NS -150 2.00
18 NS -100 5.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 19 EW +110 0.00
20 EW -300 2.00
21 EW -110 6.00
5 22 NS średnia 5.00
23 NS średnia 5.00
24 NS średnia 5.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 25 EW -100 2.00
26 EW -150 4.00
27 EW -150 3.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 28 EW -140 6.00
29 EW -140 4.00
30 EW +100 6.00
------
WYNIK 142.00
+/- 3.00
------
RAZEM 145.00
%= 48.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 1 EW -50 6.00
2 EW +430 10.00
3 EW -420 4.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 4 NS +650 4.00
5 NS +230 4.00
6 NS -150 6.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 7 EW +200 9.00
8 EW -50 6.00
9 EW +90 4.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 10 EW +200 8.00
11 EW -450 0.00
12 EW -620 5.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 13 NS -200 1.00
14 NS -50 0.00
15 NS -100 2.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 16 NS +300 10.00
17 NS -100 5.00
18 NS +140 10.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 19 NS -630 2.00
20 NS +200 6.00
21 NS -90 2.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 22 EW -550 0.00
23 EW -650 4.00
24 EW +510 8.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 25 NS -600 4.00
26 NS +700 10.00
27 NS -110 0.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 28 EW -630 0.00
29 EW +200 10.00
30 EW +50 3.00
------
WYNIK 143.00
+/- 0.00
------
RAZEM 143.00
%= 47.67
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 1 EW -50 6.00
2 EW +420 6.00
3 EW -420 4.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 4 EW -650 6.00
5 EW -620 2.00
6 EW +150 4.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 7 NS -200 1.00
8 NS +50 4.00
9 NS -90 6.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 10 EW -200 3.00
11 EW -170 9.00
12 EW -620 5.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 13 EW +100 6.00
14 EW -50 6.00
15 EW -120 6.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 16 NS -650 4.00
17 NS -50 8.00
18 NS -100 5.00
5 19 NS średnia 5.00
20 NS średnia 5.00
21 NS średnia 5.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 22 NS +110 4.00
23 NS +650 6.00
24 NS -300 8.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 25 EW +500 4.00
26 EW -110 6.00
27 EW -50 7.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 28 NS +140 4.00
29 NS +140 6.00
30 NS -100 4.00
------
WYNIK 155.00
+/- 3.00
------
RAZEM 158.00
%= 52.67
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 1 NS +50 4.00
2 NS -430 0.00
3 NS +420 6.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 4 EW -1200 0.00
5 EW -660 0.00
6 EW +180 9.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 7 EW -200 0.00
8 EW -100 2.00
9 EW +620 10.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 10 NS +200 7.00
11 NS +170 1.00
12 NS +620 5.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 13 EW +200 9.00
14 EW -50 6.00
15 EW -600 4.00
12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL 16 EW +680 10.00
17 EW +800 10.00
18 EW +200 10.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 19 NS -300 4.00
20 NS +400 10.00
21 NS -100 0.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 22 NS -50 1.00
23 NS +620 0.00
24 NS -450 5.00
13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ 25 NS -800 0.00
26 NS +600 8.00
27 NS +50 3.00
14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL 28 EW -200 4.00
29 EW +100 8.00
30 EW +110 8.00
------
WYNIK 144.00
+/- 0.00
------
RAZEM 144.00
%= 48.00
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 1 EW -140 0.00
2 EW +420 6.00
3 EW -170 10.00
5 4 EW średnia 5.00
5 EW średnia 5.00
6 EW średnia 5.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 7 EW -100 3.00
8 EW -100 2.00
9 EW +50 2.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 10 EW -200 3.00
11 EW -170 9.00
12 EW -620 5.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 13 EW +200 9.00
14 EW +50 10.00
15 EW +100 8.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 16 EW +650 6.00
17 EW +50 2.00
18 EW +100 5.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 19 EW +300 6.00
20 EW -400 0.00
21 EW +100 10.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 22 EW -150 2.00
23 EW -630 8.00
24 EW -50 0.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 25 EW +620 8.00
26 EW +500 9.00
27 EW -300 0.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 28 EW -110 9.00
29 EW -140 4.00
30 EW +50 3.00
------
WYNIK 154.00
+/- 3.00
------
RAZEM 157.00
%= 52.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 12 Z Cysewski-J Korasadowicz 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 1 NS średnia 5.00
2 NS średnia 5.00
3 NS średnia 5.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 4 NS +650 4.00
5 NS +170 2.00
6 NS -110 10.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 7 NS -200 1.00
8 NS -480 1.00
9 NS -170 2.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 10 NS -200 2.00
11 NS +450 10.00
12 NS +620 5.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 13 NS -100 4.00
14 NS +50 4.00
15 NS +120 4.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 16 NS -680 0.00
17 NS -800 0.00
18 NS -200 0.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 19 NS -660 0.00
20 NS +100 4.00
21 NS +150 9.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 22 NS +130 6.00
23 NS +650 6.00
24 NS -1010 0.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 25 NS +200 10.00
26 NS -500 1.00
27 NS +150 7.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 28 NS +620 8.00
29 NS +170 10.00
30 NS +50 10.00
------
WYNIK 135.00
+/- 3.00
------
RAZEM 138.00
%= 46.00
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 13 B Jaguś-H Mizerkiewicz NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 1 EW -110 2.00
2 EW +170 1.00
3 EW -420 4.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 4 EW -650 6.00
5 EW -600 4.00
6 EW +180 9.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 7 EW -100 3.00
8 EW -100 2.00
9 EW -90 0.00
5 10 EW średnia 5.00
11 EW średnia 5.00
12 EW średnia 5.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 13 EW -800 0.00
14 EW -150 0.00
15 EW -630 1.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 16 EW +620 2.00
17 EW +150 8.00
18 EW +100 5.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 19 EW +630 8.00
20 EW -200 4.00
21 EW +90 8.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 22 EW -110 6.00
23 EW -650 4.00
24 EW +300 2.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 25 EW +800 10.00
26 EW -600 2.00
27 EW -50 7.00
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 28 EW -110 9.00
29 EW -140 4.00
30 EW +140 10.00
------
WYNIK 136.00
+/- 3.00
------
RAZEM 139.00
%= 46.33
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.com.pl/Romanski
WIOSNA 1 MAXY
WYNIKI PARY NR 14 J Kubik-A Figiel 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 P Jaguś-A Brewczyński 5.0 SL 1 NS -50 0.00
2 NS -170 9.00
3 NS +420 6.00
2 J Głogowski-J Tomsik NZ/SL 4 NS +650 4.00
5 NS +140 0.00
6 NS -150 6.00
3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 7 NS -110 4.00
8 NS -480 1.00
9 NS -140 4.00
4 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 10 NS +200 7.00
11 NS +200 4.00
12 NS +790 10.00
5 13 NS średnia 5.00
14 NS średnia 5.00
15 NS średnia 5.00
6 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 16 NS -650 4.00
17 NS -100 5.00
18 NS -100 5.00
7 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 19 NS -110 10.00
20 NS +300 8.00
21 NS +110 4.00
8 J Marcinkowski-Z Urbańczyk 4.0 SL 22 NS +550 10.00
23 NS +650 6.00
24 NS -510 2.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 25 NS -500 6.00
26 NS +110 4.00
27 NS +50 3.00
10 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 28 NS +200 6.00
29 NS -100 2.00
30 NS -110 2.00
------
WYNIK 147.00
+/- 3.00
------
RAZEM 150.00
%= 50.00