WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 1 K Urbańczyk-W Urbańczyk 1.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 1 EW -150 25.00
2 EW -170 83.33
3 EW -150 91.67
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 4 NS +150 50.00
5 NS +620 66.67
6 NS +480 100.00
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 7 EW -100 16.67
8 EW -50 0.00
9 EW +600 25.00
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 10 EW +90 75.00
11 EW +150 16.67
12 EW +500 100.00
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 13 NS -100 16.67
14 NS -200 50.00
15 NS -150 58.33
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 16 EW +100 58.33
17 EW +170 50.00
18 EW -150 33.33
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 19 EW +140 41.67
20 EW +100 100.00
21 EW -630 41.67
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 22 NS -100 0.00
23 NS -100 66.67
24 NS -90 0.00
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 25 NS +110 75.00
26 NS +630 41.67
27 NS +100 66.67
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 28 NS +600 100.00
29 NS +100 66.67
30 NS +100 58.33
------
WYNIK 52.50%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.50%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 1 NS -50 8.33
2 NS +620 58.33
3 NS +150 8.33
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 4 EW -600 33.33
5 EW -620 33.33
6 EW -450 41.67
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 7 NS +110 100.00
8 NS -480 8.33
9 NS -620 41.67
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 10 EW -100 8.33
11 EW +400 83.33
12 EW -300 8.33
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 13 EW -110 50.00
14 EW +110 8.33
15 EW +400 83.33
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 16 NS -100 41.67
17 NS -170 50.00
18 NS +150 66.67
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 19 EW +170 83.33
20 EW -620 41.67
21 EW -600 100.00
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 22 EW +50 75.00
23 EW -100 0.00
24 EW -50 75.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 25 NS -50 25.00
26 NS +660 91.67
27 NS +50 25.00
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 28 NS -200 8.33
29 NS -120 8.33
30 NS +130 100.00
------
WYNIK 45.56%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.56%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 1 NS +50 33.33
2 NS +620 58.33
3 NS +450 75.00
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 4 NS +140 25.00
5 NS +620 66.67
6 NS +450 58.33
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 7 EW -90 33.33
8 EW +450 66.67
9 EW +660 100.00
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 10 NS -90 25.00
11 NS -150 83.33
12 NS -500 0.00
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 13 EW +100 83.33
14 EW +110 8.33
15 EW +100 8.33
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 16 EW +50 25.00
17 EW +140 0.00
18 EW -200 8.33
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 19 NS -170 16.67
20 NS +620 58.33
21 NS +600 0.00
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 22 EW -420 33.33
23 EW +100 33.33
24 EW -100 41.67
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 25 EW -110 25.00
26 EW -630 58.33
27 EW -100 33.33
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 28 NS -140 33.33
29 NS +100 66.67
30 NS -140 0.00
------
WYNIK 38.61%
+/- 0.00%
------
RAZEM 38.61%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 1 NS +140 50.00
2 NS +620 58.33
3 NS +430 50.00
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 4 NS +140 25.00
5 NS +130 0.00
6 NS -100 0.00
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 7 NS -100 25.00
8 NS -230 50.00
9 NS -620 41.67
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 10 EW +100 100.00
11 EW +400 83.33
12 EW -50 33.33
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 13 NS +110 50.00
14 NS -110 91.67
15 NS -400 16.67
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 16 EW +50 25.00
17 EW +170 50.00
18 EW -140 58.33
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 19 EW +150 66.67
20 EW -620 41.67
21 EW -630 41.67
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 22 NS +420 66.67
23 NS -100 66.67
24 NS +100 58.33
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 25 EW +50 75.00
26 EW -630 58.33
27 EW -300 0.00
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 28 EW +200 91.67
29 EW -300 0.00
30 EW 4 pasy 83.33
------
WYNIK 48.61%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.61%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 1 EW -150 25.00
2 EW -630 0.00
3 EW -450 25.00
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 4 NS -100 0.00
5 NS +200 16.67
6 NS +450 58.33
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 7 NS +100 83.33
8 NS +50 100.00
9 NS -600 75.00
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 10 NS 4 pasy 58.33
11 NS -110 100.00
12 NS -100 41.67
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 13 EW -600 16.67
14 EW +430 91.67
15 EW +400 83.33
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 16 NS -50 75.00
17 NS -140 100.00
18 NS +200 91.67
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 19 EW +670 100.00
20 EW -620 41.67
21 EW -630 41.67
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 22 EW -430 8.33
23 EW +300 83.33
24 EW -150 0.00
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 25 NS -50 25.00
26 NS +630 41.67
27 NS +300 100.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 28 EW +100 33.33
29 EW +110 66.67
30 EW -90 66.67
------
WYNIK 55.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.00%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 1 EW +50 91.67
2 EW +100 100.00
3 EW -200 66.67
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 4 EW -630 0.00
5 EW -620 33.33
6 EW +50 83.33
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 7 NS -100 25.00
8 NS -200 75.00
9 NS -170 100.00
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 10 NS +100 91.67
11 NS -400 16.67
12 NS +300 91.67
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 13 NS +600 83.33
14 NS -400 33.33
15 NS -100 91.67
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 16 EW +170 91.67
17 EW +170 50.00
18 EW -140 58.33
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 19 NS -150 33.33
20 NS +620 58.33
21 NS +630 58.33
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 22 EW -430 8.33
23 EW +100 33.33
24 EW -120 16.67
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 25 EW -110 25.00
26 EW +200 100.00
27 EW +100 100.00
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 28 NS -100 66.67
29 NS -110 33.33
30 NS +90 33.33
------
WYNIK 58.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 58.33%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 1 NS -50 8.33
2 NS -100 0.00
3 NS +200 33.33
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 4 EW -620 16.67
5 EW -620 33.33
6 EW -450 41.67
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 7 EW +100 75.00
8 EW +200 25.00
9 EW +630 83.33
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 10 NS 4 pasy 58.33
11 NS -400 16.67
12 NS +300 91.67
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 13 NS -100 16.67
14 NS -110 91.67
15 NS -100 91.67
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 16 NS -100 41.67
17 NS -170 50.00
18 NS -200 0.00
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 19 EW +100 16.67
20 EW -620 41.67
21 EW -630 41.67
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 22 NS +430 91.67
23 NS -300 16.67
24 NS +150 100.00
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 25 EW -110 25.00
26 EW -630 58.33
27 EW -100 33.33
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 28 EW +100 33.33
29 EW +120 91.67
30 EW -100 41.67
------
WYNIK 45.56%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.56%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 1 EW -400 0.00
2 EW -620 41.67
3 EW -460 0.00
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 4 NS +620 83.33
5 NS +620 66.67
6 NS +450 58.33
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 7 EW +100 75.00
8 EW +480 91.67
9 EW +600 25.00
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 10 EW +90 75.00
11 EW +300 50.00
12 EW +100 58.33
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 13 NS +600 83.33
14 NS -430 8.33
15 NS -400 16.67
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 16 NS -50 75.00
17 NS -170 50.00
18 NS +140 41.67
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 19 NS -140 58.33
20 NS +620 58.33
21 NS +630 58.33
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 22 EW +50 75.00
23 EW +500 100.00
24 EW -50 75.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 25 NS +110 75.00
26 NS -200 0.00
27 NS -100 0.00
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 28 EW +200 91.67
29 EW +120 91.67
30 EW -130 0.00
------
WYNIK 52.78%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.78%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 1 EW -50 66.67
2 EW -620 41.67
3 EW -450 25.00
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 4 EW -150 50.00
5 EW -620 33.33
6 EW -480 0.00
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 7 NS -100 25.00
8 NS -480 8.33
9 NS -600 75.00
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 10 EW -100 8.33
11 EW +180 33.33
12 EW +200 83.33
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 13 EW +100 83.33
14 EW +180 33.33
15 EW +150 41.67
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 16 NS -170 8.33
17 NS -170 50.00
18 NS +200 91.67
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 19 NS -670 0.00
20 NS +620 58.33
21 NS +630 58.33
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 22 NS +170 50.00
23 NS -200 33.33
24 NS +100 58.33
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 25 EW -110 25.00
26 EW -660 8.33
27 EW -50 75.00
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 28 NS -100 66.67
29 NS -120 8.33
30 NS +100 58.33
------
WYNIK 41.94%
+/- 0.00%
------
RAZEM 41.94%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 1 NS +400 100.00
2 NS +620 58.33
3 NS +460 100.00
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 4 EW -140 75.00
5 EW -130 100.00
6 EW +100 100.00
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 7 EW -110 0.00
8 EW +480 91.67
9 EW +620 58.33
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 10 NS +100 91.67
11 NS -180 66.67
12 NS -200 16.67
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 13 EW +100 83.33
14 EW +200 50.00
15 EW +150 41.67
12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 16 EW -110 0.00
17 EW +420 100.00
18 EW -100 83.33
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 19 NS -50 100.00
20 NS +620 58.33
21 NS +630 58.33
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 22 NS +430 91.67
23 NS -100 66.67
24 NS +120 83.33
13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ 25 NS -110 0.00
26 NS +630 41.67
27 NS +100 66.67
14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 28 EW +100 33.33
29 EW -100 33.33
30 EW -110 16.67
------
WYNIK 62.22%
+/- 0.00%
------
RAZEM 62.22%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 1 EW -140 50.00
2 EW -620 41.67
3 EW -430 50.00
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 4 EW +100 100.00
5 EW -200 83.33
6 EW -450 41.67
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 7 EW +100 75.00
8 EW +200 25.00
9 EW +170 0.00
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 10 EW 4 pasy 41.67
11 EW +400 83.33
12 EW -300 8.33
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 13 EW -600 16.67
14 EW +430 91.67
15 EW +400 83.33
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 16 EW +170 91.67
17 EW +170 50.00
18 EW -200 8.33
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 19 EW +50 0.00
20 EW -620 41.67
21 EW -630 41.67
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 22 EW +100 100.00
23 EW +100 33.33
24 EW +90 100.00
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 25 EW +50 75.00
26 EW -660 8.33
27 EW -50 75.00
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 28 EW +140 66.67
29 EW -100 33.33
30 EW +140 100.00
------
WYNIK 53.89%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.89%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 12 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 1 NS +150 75.00
2 NS +630 100.00
3 NS +450 75.00
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 4 NS +630 100.00
5 NS +620 66.67
6 NS -50 16.67
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 7 NS -100 25.00
8 NS -200 75.00
9 NS -630 16.67
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 10 NS -90 25.00
11 NS -300 50.00
12 NS -100 41.67
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 13 NS -100 16.67
14 NS -180 66.67
15 NS -150 58.33
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 16 NS +110 100.00
17 NS -420 0.00
18 NS +100 16.67
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 19 NS -140 58.33
20 NS -100 0.00
21 NS +630 58.33
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 22 NS -50 25.00
23 NS +100 100.00
24 NS +50 25.00
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 25 NS +110 75.00
26 NS +630 41.67
27 NS +100 66.67
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 28 NS -200 8.33
29 NS +300 100.00
30 NS 4 pasy 16.67
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 13 B Jagus-H Mizerkiewicz NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 1 EW +50 91.67
2 EW -620 41.67
3 EW -150 91.67
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 4 EW -140 75.00
5 EW -620 33.33
6 EW -450 41.67
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 7 EW +100 75.00
8 EW +230 50.00
9 EW +620 58.33
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 10 EW 4 pasy 41.67
11 EW +110 0.00
12 EW +100 58.33
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 13 EW -600 16.67
14 EW +400 66.67
15 EW +100 8.33
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 16 EW +100 58.33
17 EW +170 50.00
18 EW +200 100.00
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 19 EW +140 41.67
20 EW -620 41.67
21 EW -630 41.67
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 22 EW -170 50.00
23 EW +200 66.67
24 EW -100 41.67
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 25 EW +110 100.00
26 EW -630 58.33
27 EW -100 33.33
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 28 EW -600 0.00
29 EW -100 33.33
30 EW -100 41.67
------
WYNIK 50.28%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.28%
WIOSNA 3 MAXY
WYNIKI PARY NR 14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 K Urbanczyk-W Urbanczyk 1.0 SL 1 NS +150 75.00
2 NS +170 16.67
3 NS +150 8.33
2 J Jedrzejec-J Reich 5.0 SL 4 NS +600 66.67
5 NS +620 66.67
6 NS +450 58.33
3 P Sawiniak-H Lesniak 1.5 SL 7 NS +90 66.67
8 NS -450 33.33
9 NS -660 0.00
4 E Warecki-R Koscielny 2.5 SL 10 NS -100 0.00
11 NS -400 16.67
12 NS +50 66.67
5 R Samojedny-H Wrobel 3.0 SL 13 NS +600 83.33
14 NS -430 8.33
15 NS -400 16.67
6 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 16 NS -170 8.33
17 NS -170 50.00
18 NS +140 41.67
7 S Kusmierz-A Brewczynski 2.5 NZ/SL 19 NS -100 83.33
20 NS +620 58.33
21 NS +630 58.33
8 J Glogowski-K Wonchala NZ/SL 22 NS -50 25.00
23 NS -500 0.00
24 NS +50 25.00
9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 25 NS +110 75.00
26 NS +660 91.67
27 NS +50 25.00
10 B Nazarewicz-J Wituszynski 3.0 SL 28 NS -100 66.67
29 NS +100 66.67
30 NS +110 83.33
------
WYNIK 44.72%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.72%