WIOSNA 6 IMPY

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF  

 

 

  1   3 K Tomsia-R Hardyk             9.5 SL            51.00      18

  2  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL     +2.89  28.89      16

  3   1 A Brewczyński-P Jaguś         5.0 SL     +2.60  19.60      14

  4  16 A Figiel-J Kubik              3.0 SL     +2.60  12.60      12

  5   2 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL             6.00      11

  6   8 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL  +2.60   1.60      10

  7   6 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL            -1.00       9

  8   7 P Sawiniak-H Leśniak          1.5 SL     +2.60  -1.40       8

  9   9 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL            -7.00       7

 10  15 Z Urbańczyk-I Sapota          6.5 SL     +2.60  -8.40       6

 

 11   5 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL           -10.00       5

 12  12 Z Cysewski-J Korasadowicz     3.0 SL     +2.60 -19.40       4

 13  10 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +2.60 -25.40       3

 14  14 B Jaguś-H Mizerkiewicz        0.0 NZ     +2.60 -39.40       2

 15  13 Z Czapla-S Kuśmierz           0.0 NZ     +2.60 -59.40       1

                                 -----

                       Suma WK =  59.5