WOSNA 7 MAXY
M-CE NR +/- WYNIK % PKL PDF
1 5 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 234.00 65.00 17
2 8 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 230.00 63.89 15
3 2 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 211.00 58.61 13
4 7 Z Urbańczyk-I Sapota 6.5 SL 201.00 55.83 11
5 4 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 182.00 50.56 10
6 6 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 181.00 50.28 9
1 J Głogowski-K Wonchała 0.0 NZ/SL 181.00 50.28 8
8 11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 180.00 50.00 7
9 9 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 176.00 48.89 6
10 13 B Jaguś-H Mizerkiewicz 0.0 NZ 163.00 45.28 5
11 12 J Korasadowicz-Z Cysewski 3.0 SL 162.00 45.00 4
12 10 R Kościelny-E Warecki 2.5 SL 151.00 41.94 3
13 14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 150.00 41.67 2
14 3 K Urbańczyk-W Urbańczyk 1.0 SL 118.00 32.78 1
-----
Suma WK = 51.0
100% rozdania = 12
100% turnieju = 360