WIOSNA 9 MAXY
M-CE NR +/- WYNIK % PKL PDF
1 7 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 243.00 57.86 19
2 13 E Warecki-R Kościelny 2.5 SL 236.00 56.19 17
11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL 236.00 56.19 15
4 2 Z Urbanczyk-I Sapota 6.5 SL 224.00 53.33 13
9 S Kuśmierz-Z Czapla 0.0 NZ 224.00 53.33 12
6 8 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 223.00 53.10 11
7 12 B Jaguś-J Korasadowicz 1.5 NZ/SL 215.00 51.19 10
8 16 A Figiel-J Kubik 3.0 SL 213.00 50.71 9
9 4 M Wozniak-J Niewodowski-Furowicz 1.5 SL 211.00 50.24 8
10 6 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 205.00 48.81 7
11 1 A Brewczynski-P Jaguś 5.0 SL 202.00 48.10 6
12 10 K Wonchala-J Głogowski 0.0 SL/NZ 200.00 47.62 5
13 14 J Reich-J Jędrzejec 5.0 SL 196.00 46.67 4
14 5 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 190.00 45.24 3
15 3 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL 174.00 41.43 2
16 15 K Urbańczyk-W Urbańczyk 1.0 SL 168.00 40.00 1
-----
Suma WK = 56.0
100% rozdania = 14
100% turnieju = 420