WIOSNA 10 IMPY
M-CE NR
+/- RAZEM PKL PDF
1 8 K Wonchała-J Głogowski 0.0 SL/NZ 44.00 17
2 5 J Niemiec-K Kalita 6.5 SL 33.00 15
7 R Samojedny-H Wróbel 3.0 SL 33.00 13
4 2 R Kościelny-E Warecki 2.5 SL 27.00 11
5 6 B Nazarewicz-J Wituszyński 3.0 SL 6.00 10
6 4 D Warzecha-M Kolczok 6.5 SL 1.00 9
7 11 J Jaciuk-J Synowiec 9.5 SL -3.00 8
8 10 P Sawiniak-H Leśniak 1.5 SL -9.00 7
9 12 J Korasadowicz-B Jaguś 1.5 SL/NZ -10.00 6
10 14 A Figiel-J Kubik 3.0 SL -16.00 5
11 1 A Brewczynski-P Jaguś 5.0 SL -20.00 4
12 9 I Sapota-Z Urbańczyk 6.5 SL -23.00 3
13 13 J Reich-J Marcinkowski 2.5 SL -36.00 2
14 3 Z Czapla-S Kuśmierz 0.0 NZ -44.00 1
-----
Suma WK = 51.0