NOWOROCZNY

 

ROZDANIE NR  1                         ROZDANIE NR  2

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   1-15    8-22      -430   6.0   6.0     1-8    15-22   140      10.0   2.0 

   7-19   13-25      -400  10.0   2.0     7-13   19-25      -200   2.0  10.0 

   6-16   11-28      -450   3.0   9.0     6-11   16-28   100       7.0   5.0 

   5-20    9-24      -400  10.0   2.0     5-9    20-24   100       7.0   5.0 

   4-17   14-27      -450   3.0   9.0     4-14   17-27    50       4.0   8.0 

   3-21   12-23      -400  10.0   2.0     3-12   21-23      -300   0.0  12.0 

   2-18   10-26      -480   0.0  12.0     2-10   18-26   150      12.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  3                         ROZDANIE NR  4

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   1-22    8-15   460       8.0   4.0     2-16    9-23   630       6.0   6.0 

   7-25   13-19   430       6.0   6.0     1-20   14-26   630       6.0   6.0 

   6-28   11-16   420       4.0   8.0     7-17   12-22   660      12.0   0.0 

   5-24    9-20   490      10.0   2.0     6-21   10-25   600       2.0  10.0 

   4-27   14-17   800      12.0   0.0     5-18    8-28   630       6.0   6.0 

   3-23   12-21   400       1.0  11.0     4-15   13-24      -200   0.0  12.0 

   2-26   10-18   400       1.0  11.0     3-19   11-27   650      10.0   2.0 

 

ROZDANIE NR  5                         ROZDANIE NR  6

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   2-9    16-23      -100   1.0  11.0     2-23    9-16      -120   4.0   8.0 

   1-14   20-26   500       6.0   6.0     1-26   14-20      -100   7.0   5.0 

   7-12   17-22      -100   1.0  11.0     7-22   12-17      -140   2.0  10.0 

   6-10   21-25   500       6.0   6.0     6-25   10-21      -150   0.0  12.0 

   5-8    18-28   500       6.0   6.0     5-28    8-18   100      10.0   2.0 

   4-13   15-24   620      11.0   1.0     4-24   13-15   110      12.0   0.0 

   3-11   19-27   620      11.0   1.0     3-27   11-19      -100   7.0   5.0 

 

ROZDANIE NR  7                         ROZDANIE NR  8

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   3-17   10-24      -600   7.0   5.0     3-10   17-24      -120   3.0   9.0 

   2-21    8-27      -600   7.0   5.0     2-8    21-27      -180   0.0  12.0 

   1-18   13-23      -600   7.0   5.0     1-13   18-23       -90   9.0   3.0 

   7-15   11-26      -600   7.0   5.0     7-11   15-26      -120   3.0   9.0 

   6-19    9-22      -600   7.0   5.0     6-9    19-22       -90   9.0   3.0 

   5-16   14-25      -600   7.0   5.0     5-14   16-25       -90   9.0   3.0 

   4-20   12-28      -630   0.0  12.0     4-12   20-28       -90   9.0   3.0 

 

ROZDANIE NR  9                         ROZDANIE NR 10

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   3-24   10-17      -130   1.0  11.0     4-18   11-25   300      12.0   0.0 

   2-27    8-21      -130   1.0  11.0     3-15    9-28   140       1.0  11.0 

   1-23   13-18      -120   4.0   8.0     2-19   14-24   140       1.0  11.0 

   7-26   11-15   100      10.0   2.0     1-16   12-27   200       8.0   4.0 

   6-22    9-19      -110   6.0   6.0     7-20   10-23   180       4.0   8.0 

   5-25   14-16      -100   8.0   4.0     6-17    8-26   200       8.0   4.0 

   4-28   12-20   500      12.0   0.0     5-21   13-22   200       8.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 11                         ROZDANIE NR 12

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   4-11   18-25    50      10.0   2.0     4-25   11-18   150      10.0   2.0 

   3-9    15-28      -300   0.0  12.0     3-28    9-15      -100   3.0   9.0 

   2-14   19-24    50      10.0   2.0     2-24   14-19   600      12.0   0.0 

   1-12   16-27       -90   6.0   6.0     1-27   12-16      -200   0.0  12.0 

   7-10   20-23      -110   3.0   9.0     7-23   10-20    90       6.0   6.0 

   6-8    17-26    50      10.0   2.0     6-26    8-17   120       8.0   4.0 

   5-13   21-22      -110   3.0   9.0     5-22   13-21      -100   3.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 13                         ROZDANIE NR 14

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   5-19   12-26      -200   0.0  12.0     5-12   19-26      -170   3.0   9.0 

   4-16   10-22   180      12.0   0.0     4-10   16-22   100      11.0   1.0 

   3-20    8-25   130       9.0   3.0     3-8    20-25      -170   3.0   9.0 

   2-17   13-28   100       4.0   8.0     2-13   17-28      -170   3.0   9.0 

   1-21   11-24      -110   2.0  10.0     1-11   21-24      -170   3.0   9.0 

   7-18    9-27   130       9.0   3.0     7-9    18-27   100      11.0   1.0 

   6-15   14-23   120       6.0   6.0     6-14   15-23    50       8.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 15                         ROZDANIE NR 16

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   5-26   12-19      -450   5.0   7.0     6-20   13-27   130       8.0   4.0 

   4-22   10-16    50      12.0   0.0     5-17   11-23       -50   1.0  11.0 

   3-25    8-20      -480   0.0  12.0     4-21    9-26       -50   1.0  11.0 

   2-28   13-17      -450   5.0   7.0     3-18   14-22   400      12.0   0.0 

   1-24   11-21      -420  10.0   2.0     2-15   12-25   120       5.0   7.0 

   7-27    9-18      -450   5.0   7.0     1-19   10-28   120       5.0   7.0 

   6-23   14-15      -450   5.0   7.0     7-16    8-24   210      10.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 17                         ROZDANIE NR 18

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   6-13   20-27    50       0.0  12.0     6-27   13-20      -400   7.0   5.0 

   5-11   17-23   170      10.0   2.0     5-23   11-17      -400   7.0   5.0 

   4-9    21-26   170      10.0   2.0     4-26    9-21      -460   0.0  12.0 

   3-14   18-22   100       2.0  10.0     3-22   14-18      -400   7.0   5.0 

   2-12   15-25   110       4.0   8.0     2-25   12-15      -400   7.0   5.0 

   1-10   19-28   130       6.0   6.0     1-28   10-19   150      12.0   0.0 

   7-8    16-24   170      10.0   2.0     7-24    8-16      -430   2.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 19                         ROZDANIE NR 20

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------

   7-21   14-28      -150   6.0   6.0     7-14   21-28   600      12.0   0.0 

   6-18   12-24      -170   0.0  12.0     6-12   18-24   140      10.0   2.0 

   5-15   10-27      -100  12.0   0.0     5-10   15-27      -500   0.0  12.0 

   4-19    8-23      -150   6.0   6.0     4-8    19-23   110       8.0   4.0 

   3-16   13-26      -150   6.0   6.0     3-13   16-26      -100   4.0   8.0 

   2-20   11-22      -150   6.0   6.0     2-11   20-22      -100   4.0   8.0 

   1-17    9-25      -150   6.0   6.0     1-9    17-25      -100   4.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 21

                    ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------

   7-28   14-21      -200   7.0   5.0 

   6-24   12-18      -150  10.0   2.0 

   5-27   10-15    50      12.0   0.0 

   4-23    8-19      -450   0.0  12.0 

   3-26   13-16      -200   7.0   5.0 

   2-22   11-20      -420   3.0   9.0 

   1-25    9-17      -420   3.0   9.0