Turniej 1 WIOSENNY

Bytom, 3.04.2008r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  11 S Fangor-J Radomski          14.0 SL           60.26   9  45

  2   1 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           58.33   8  41

  3  10 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL           57.91   7  37

      4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL           57.91   6  34

  5  14 I Płocha-B Chycki             5.0 SL           57.05   5  32

  6   7 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL           55.34   4  30

  7   6 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL           53.85   3  28

  8  20 Z Sienicki-W Konarzewski     13.0 SL           53.63   2  26

  9  16 M Skulimowski-T Bednarek      6.5 SL           51.71   1  24

 10   2 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL           51.50      22

 

 11  19 S Drabczyk-Z Tymków           9.5 SL           51.28      20

 12   3 S Hartaler-Z Merwart          0.0 SL           50.85      18

 13  15 A Pasek-J Pasek               5.0 SL           49.79      16

 14   8 A Hermansdorfer-J Staszak     6.5 SL           47.22      14

 15  18 A Bacik-J Radomski            8.0 SL           45.30      12

 16  17 J Prijma-M Palędzki           6.5 SL           44.66      10

 17  12 K Ferda-B Procyk              6.5 SL           43.80       8

 18  13 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL           38.25       6

 19   5 J Niewodowski-Furowicz-M Woźniak 1.5 SL           38.03       4

 20   9 W Wójtowicz-T Żurawski        5.5 SL           33.33       2

                                        -----

                              Suma WK = 129.0