m-ce | № | para | wynik | |
1 | 3 | Piotr Dobrucki | 50.00 | 10 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
2 | 2 | Krzysztof Bukowski | 38.00 | 8 |
Paweł Keller | ||||
3 | 6 | Janusz Kielichowski | 33.00 | 6 |
Paweł Krzyżanowski | ||||
4 | 1 | Janusz Paliwoda | 11.00 | 4 |
Dariusz Sołtysik | ||||
5 | 5 | Tadeusz Karpik | -2.00 | 3 |
Jacek Ziora | ||||
6 | 4 | Andrzej Biernacki | -23.00 | 2 |
Jerzy Zając | ||||
7 | 8 | Danuta Szczepanik | -63.00 | 1 |
Rafał Gregorowicz |