m-ce | № | para | wynik | |
1 | 4 | Eugeniusz Fijałkowski | 22.00 | 8 |
Jerzy Zając | ||||
2 | 5 | Piotr Dobrucki | 8.00 | 6 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
3 | 2 | Ryszard Chmielewski | 2.00 | 4 |
Jacek Ruszkaeski | ||||
4 | 1 | Adam Kielichowski | 1.00 | 3 |
Janusz Kielichowski | ||||
5 | 3 | Andrzej Biernacki | -15.00 | 2 |
Rafał Gregorowicz | ||||
6 | 6 | Janusz Danek | -18.00 | 1 |
Krzysztof Brzózka |