m-ce | № | para | wynik |
1 | 6 | Tadeusz Karpik | 54.00 |
Dariusz Sołtysik | |||
2 | 7 | Andrzej Biernacki | 47.50 |
Rafał Gregorowicz | |||
3 | 3 | Janusz Kielichowski | 33.00 |
Jacek Ziora | |||
4 | 8 | Janusz Paliwoda | 1.25 |
Marek Tekieli | |||
5 | 11 | Janusz Danek | 0.50 |
Stanisław Ociepa | |||
6 | 10 | Zbigniew Habirek | -5.75 |
Sławomir Zielonka | |||
7 | 2 | Krzysztof Furs | -8.00 |
Łukasz Banasiak | |||
8 | 9 | Jerzy Zając | -26.25 |
Grzegorz Sokołowski | |||
9 | 5 | Danuta Szczepanik | -31.00 |
Zbigniew Jabłonka | |||
10 | 1 | Adam Kielichowski | -31.50 |
Roman Banasik | |||
11 | 4 | Zdzisław Wojtynia | -33.75 |
Jacek Ruszkarski |