m-ce | № | para | wynik | |
1 | 2 | Ryszard Chmielewski | 61.50 | 14 |
Jacek Ruszkarski | ||||
2 | 5 | Tadeusz Karpik | 45.25 | 12 |
Dariusz Sołtysik | ||||
3 | 10 | Zbigniew Habirek | 23.75 | 10 |
Sławomir Zielonka | ||||
4 | 7 | Andrzej Biernacki | 13.50 | 8 |
Rafał Gregorowicz | ||||
5 | 1 | Jacek Ziora | 6.50 | 7 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
6 | 4 | Zdzisław Wojtynia | 1.75 | 6 |
Zbigniew Jabłonka | ||||
7 | 6 | Janusz Paliwoda | -4.25 | 5 |
Marek Tekieli | ||||
8 | 12 | Janusz Danek | -11.75 | 4 |
Stanisław Ociepa | ||||
9 | 3 | Łakasz Banasiak | -12.75 | 3 |
Krzysztof Furs | ||||
10 | 11 | Adam Kielichowski | -15.00 | 2 |
Janusz Kielichowski | ||||
11 | 8 | Irena Sznober | -108.50 | 1 |
Roman Banasik |