m-ce | № | para | wynik | |
1 | 13 | Marek Tekieli | 36.40 | 16 |
Janusz Paliwoda | ||||
2 | 9 | Jacek Skóra | 34.40 | 14 |
Janusz Kielichowski | ||||
3 | 5 | Andrzej Biernacki | 21.60 | 12 |
Rafał Gregorowicz | ||||
4 | 2 | Zygmunt Kucharczyk | 11.80 | 10 |
Jerzy Szwakopf | ||||
5 | 4 | Tadeusz Karpik | 8.20 | 9 |
Dariusz Sołtysik | ||||
6 | 6 | Ryszard Chmielewski | 5.80 | 8 |
Jacek Ruszkarski | ||||
7 | 10 | Jerzy Zając | -2.80 | 7 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
8 | 8 | Sławomir Zielonka | -12.40 | 6 |
Zbigniew Habirek | ||||
9 | 1 | Krzysztof Furs | -12.80 | 5 |
Łukasz Banasiak | ||||
10 | 7 | Adam Kielichowski | -14.00 | 4 |
Roman Banasik | ||||
11 | 11 | Paweł Duniecki | -15.60 | 3 |
Franciszek Myszka | ||||
12 | 12 | Zbigniew Jabłonka | -26.40 | 2 |
Zdzisław Wojtynia | ||||
13 | 3 | Jacek Ziora | -34.20 | 1 |
Janusz Danek |