m-ce | № | para | wynik | |
1 | 8 | Paweł Duniecki | 44.60 | 16 |
Franciszek Myszka | ||||
2 | 12 | Andrzej Biernacki | 43.00 | 14 |
Rafał Gregorowicz | ||||
3 | 13 | Janusz Kielichowski | 31.20 | 12 |
Jacek Skóra | ||||
4 | 1 | Marek Tekieli | 17.00 | 10 |
Janusz Paliwoda | ||||
5 | 5 | Tadeusz Karpik | 11.80 | 9 |
Dariusz Sołtysik | ||||
6 | 9 | Krzysztof Furs | 5.00 | 8 |
Łukasz Banasiak | ||||
7 | 4 | Jerzy Zając | 1.80 | 7 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
8 | 2 | Jacek Ruszkarski | -2.60 | 6 |
Ryszard Chmielewski | ||||
9 | 6 | Krzysztof Brzózka | -6.20 | 5 |
Włodzimierz Seifryd | ||||
10 | 10 | Stanisław Ociepa | -22.20 | 4 |
Janusz Danek | ||||
11 | 3 | Sławomir Zielonka | -32.20 | 3 |
Zbigniew Habirek | ||||
12 | 11 | Danuta Szczepanik | -35.60 | 2 |
Zbigniew Jabłonka | ||||
13 | 7 | Adam Kielichowski | -55.60 | 1 |
Roman Banasik |