m-ce | № | para | wynik | |
1 | 11 | Jacek Ruszkarski | 43.67 | 17 |
Ryszard Chmielewski | ||||
2 | 9 | Janusz Kielichowski | 39.17 | 15 |
Jacek Skóra | ||||
3 | 6 | Jacek Ziora | 30.33 | 13 |
Krzysztof Bukowski | ||||
4 | 1 | Tadeusz Karpik | 21.50 | 11 |
Dariusz Sołtysik | ||||
5 | 4 | Zygmunt Kucharczyk | 18.17 | 10 |
Jerzy Szwakopf | ||||
6 | 13 | Krzysztof Furs | 4.67 | 9 |
Łukasz Banasiak | ||||
7 | 2 | Andrzej Biernacki | 3.83 | 8 |
Rafał Gregorowicz | ||||
8 | 14 | Janusz Danek | -10.00 | 7 |
Stanisław Ociepa | ||||
9 | 8 | Jerzy Zając | -11.33 | 6 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
10 | 12 | Irena Sznober | -12.50 | 5 |
Roman Banasik | ||||
11 | 5 | Zbigniew Jabłonka | -16.33 | 4 |
Zdzisław Wojtynia | ||||
12 | 10 | Adam Kielichowski | -25.17 | 3 |
Bartosz Młodkowski | ||||
13 | 7 | Franciszek Myszka | -26.67 | 2 |
Marek Cięciwa | ||||
14 | 3 | Janek Bodanko | -59.33 | 1 |
Stefan Celak |