m-ce | № | para | wynik | |
1 | 1 | Jacek Skóra | 39.75 | 14 |
Janusz Kielichowski | ||||
2 | 12 | Janusz Danek | 30.00 | 12 |
Stanisław Ociepa | ||||
3 | 11 | Krzysztof Furs | 26.25 | 10 |
Łukasz Banasiak | ||||
4 | 10 | Jerzy Zając | 17.75 | 8 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
5 | 3 | Andrzej Biernacki | 8.50 | 7 |
Rafał Gregorowicz | ||||
6 | 6 | Tadeusz Karpik | 5.50 | 6 |
Jacek Ziora | ||||
7 | 8 | Zbigniew Habirek | -4.50 | 5 |
Sławomir Zielonka | ||||
8 | 9 | Ryszard Chmielewski | -6.00 | 4 |
Jacek Ruszkarski | ||||
9 | 4 | Danuta Szczepanik | -23.75 | 3 |
Zbigniew Jabłonka | ||||
10 | 5 | Janek Bodanko | -40.00 | 2 |
Stefan Celak | ||||
11 | 7 | Marek Cięciwa | -53.50 | 1 |
Franciszek Myszka |