m-ce | № | para | wynik | |
1 | 3 | Jacek Ruszkarski | 30.00 | 16 |
Ryszard Chmielewski | ||||
2 | 9 | Sławomir Zielonka | 29.00 | 14 |
Zbigniew Habirek | ||||
3 | 11 | Janusz Danek | 27.00 | 12 |
Stanisław Ociepa | ||||
4 | 7 | Adam Kielichowski | 21.20 | 10 |
Paweł Duniecki | ||||
5 | 6 | Marek Kowalski | 6.60 | 9 |
Wlodzimierz Seifryd | ||||
6 | 14 | Tadeusz Karpik | 0.40 | 8 |
Jacek Ziora | ||||
7 | 8 | Rafał Gregorowicz | -5.00 | 7 |
Andrzej Biernacki | ||||
8 | 13 | Jerzy Zając | -6.80 | 6 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
9 | 5 | Irena Sznober | -11.40 | 5 |
Roman Banasik | ||||
10 | 10 | Danuta Szczepanik | -15.40 | 4 |
Zbigniew Jabłonka | ||||
11 | 1 | Paweł Krzyżanowski | -15.80 | 3 |
Krzysztof Bukowski | ||||
12 | 4 | Jacek Skóra | -23.60 | 2 |
Janusz Kielichowski | ||||
13 | 2 | Stefan Celak | -36.20 | 1 |
Janek Bodanko |