m-ce | № | para | wynik | |
1 | 13 | Jerzy Zając | 53.67 | 18 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
2 | 12 | Zbigniew Jabłonka | 48.67 | 16 |
Zdzisław Wojtynia | ||||
3 | 10 | Zbigniew Habirek | 25.00 | 14 |
Sławomir Zielonka | ||||
4 | 15 | Jacek Ruszkarski | 18.50 | 12 |
Ryszard Chmielewski | ||||
5 | 5 | Rafał Gregorowicz | 15.33 | 11 |
Andrzej Biernacki | ||||
6 | 14 | Włodzimierz Seifryd | 11.50 | 10 |
Marek Kowalski | ||||
7 | 9 | Janusz Kielichowski | -4.83 | 9 |
Jacek Skóra | ||||
8 | 11 | Tadeusz Karpik | -5.83 | 8 |
Jacek Ziora | ||||
9 | 7 | Violetta Sitek | -11.33 | 7 |
Mariusz Wink | ||||
10 | 2 | Jerzy Szwakopf | -13.00 | 6 |
Rafal Balt | ||||
11 | 4 | Janusz Danek | -15.83 | 5 |
Stanisław Ociepa | ||||
12 | 1 | Irena Sznober | -18.17 | 4 |
Roman Banasik | ||||
13 | 3 | Irena Błaszak | -25.00 | 3 |
Maria Kaczmarek | ||||
14 | 16 | Jarosław Stypka | -35.67 | 2 |
Mieczysław Derczyński | ||||
15 | 6 | Stefan Celak | -43.00 | 1 |
Janek Bodanko |