m-ce | № | para | wynik | |
1 | 6 | Rafał Balt | 36.67 | 18 |
Jan Kempny | ||||
2 | 8 | Jerzy Zając | 36.50 | 16 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
3 | 14 | Jacek Ruszkarski | 20.57 | 14 |
Ryszard Chmielewski | ||||
4 | 5 | Włodzimierz Seifryd | 18.13 | 12 |
Marek Kowalski | ||||
5 | 11 | Janusz Kielichowski | 15.40 | 11 |
Jacek Skóra | ||||
6 | 15 | Paweł Krzyżanowski | 6.80 | 10 |
Dariusz Sołtysik | ||||
7 | 3 | Janusz Danek | 4.70 | 9 |
Stanisław Ociepa | ||||
8 | 1 | Zdzisław Wojtynia | -3.63 | 8 |
Zbigniew Jabłonka | ||||
9 | 7 | Mieczyslaw Derczyński | -4.00 | 7 |
Jarosław Stypka | ||||
10 | 13 | Jacek Ziora | -8.53 | 6 |
Paweł Duniecki | ||||
11 | 4 | Irena Błaszak | -17.47 | 5 |
Maria Kaczmarek | ||||
12 | 9 | Rafał Gregorowicz | -19.07 | 4 |
Andrzej Biernacki | ||||
13 | 2 | Danuta Szczepanik | -20.23 | 3 |
Sławomir Zielonka | ||||
14 | 10 | Zbigniew Hałaczkiewicz | -28.37 | 2 |
Andrzej Dreksler | ||||
15 | 12 | Irena Sznober | -37.47 | 1 |
Roman Banasik |