m-ce | № | para | wynik | |
1 | 7 | Janusz Kielichowski | 45.50 | 17 |
Adam Kielichowski | ||||
2 | 13 | Jacek Ruszkarski | 38.50 | 15 |
Ryszard Chmielewski | ||||
3 | 4 | Rafał Balt | 35.50 | 13 |
Jerzy Szwakopf | ||||
4 | 9 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 29.67 | 11 |
Andrzej Dreksler | ||||
5 | 14 | Paweł Krzyżanowski | 14.00 | 10 |
Dariusz Sołtysik | ||||
6 | 6 | Stanisław Ociepa | 9.67 | 9 |
Janusz Danek | ||||
7 | 2 | Stefan Kwietniak | 6.33 | 8 |
Mieczysław Derczyński | ||||
8 | 3 | Danuta Szczepanik | -6.00 | 7 |
Paweł Duniecki | ||||
9 | 1 | Krzysztof Bukowski | -15.50 | 6 |
Jacek Ziora | ||||
10 | 5 | Zbigniew Habirek | -16.00 | 5 |
Sławomir Zielonka | ||||
11 | 12 | Andrzej Biernacki | -17.50 | 4 |
Rafał Gregorowicz | ||||
12 | 8 | Grzegorz Sokołowski | -28.67 | 3 |
Marek Tekieli | ||||
13 | 10 | Zdzislaw Wojtynia | -31.67 | 2 |
Zbigniew Jabłonka | ||||
14 | 11 | Irena Sznober | -63.83 | 1 |
Roman Banasik |