m-ce | № | para | wynik % | |
1 | 9 | Łukasz Banasiak | 62.64 | 18 |
Krzysztof Furs | ||||
2 | 10 | Grzegorz Sokołowski | 60.90 | 16 |
Tadeusz Karpik | ||||
3 | 12 | Violetta Sitek | 58.82 | 14 |
Mariusz Wink | ||||
4 | 8 | Jacek Ziora | 57.78 | 12 |
Krzysztof Bukowski | ||||
5 | 5 | Paweł Krzyżanowski | 57.08 | 11 |
Dariusz Sołtysik | ||||
6 | 13 | Janusz Kielichowski | 53.61 | 10 |
Jacek Skóra | ||||
7 | 2 | Andrzej Dreksler | 53.26 | 9 |
Zbigniew Hałaczkiewicz | ||||
8 | 3 | Janusz Danek | 49.10 | 8 |
Stanisław Ociepa | ||||
9 | 11 | Marek Cięciwa | 48.75 | 7 |
Sławomir Zielonka | ||||
10 | 7 | Jacek Ruszkarski | 47.36 | 6 |
Ryszard Chmielewski | ||||
11 | 6 | Mieczysław Derczyński | 47.01 | 5 |
Jarosław Stypka | ||||
12 | 4 | Jan Kempny | 46.67 | 4 |
Rafał Balt | ||||
13 | 14 | Krzysztof Brzózka | 43.06 | 3 |
Włodzimierz Seifryd | ||||
14 | 15 | Irena Sznober | 38.19 | 2 |
Roman Banasik | ||||
15 | 1 | Zdzisław Wojtynia | 35.76 | 1 |
Zbigniew Jabłonka |