m-ce | № | para | wynik |
1 | 3 | Jacek Ruszkarski | 36.00 |
Ryszard Chmielewski | |||
2 | 2 | Jerzy Zając | 31.43 |
Grzegorz Sokołowski | |||
3 | 9 | Krzysztof Furs | 27.80 |
Łukasz Banasiak | |||
4 | 13 | Rafał Balt | 25.37 |
Jerzy Szwakopf | |||
5 | 7 | Andrzej Dreksler | 14.77 |
Zbogniew Hałaczkiewicz | |||
6 | 5 | Violetta Sitek | 12.80 |
Mariusz Wink | |||
7 | 12 | Krzysztof Bukowski | 5.00 |
Jacek Ziora | |||
8 | 11 | Stanisław Ociepa | -1.17 |
Janusz Danek | |||
9 | 8 | Janusz Kielichowski | -9.43 |
Jacek Skóra | |||
10 | 4 | Jarosław Stypka | -12.07 |
Mieczysław Derczyński | |||
11 | 10 | Rafał Gregorowicz | -14.67 |
Andrzej Biernacki | |||
12 | 1 | Krzysztof Brzózka | -15.80 |
Włodzimierz Seifryd | |||
13 | 6 | Paweł Duniecki | -23.77 |
Stefan Kwietniak | |||
14 | 14 | Irena Sznober | -76.27 |
Roman Banasik |