MITYNG GÓRNOŚLĄSKI 22-24.02.2008

 

Śnieżny Płatek

Dobrodzień 17.02.2008r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  31 M Oliwa-A Materla             8.0 OP           63.69  51   

  2  65 M Błach-M Duliński            2.0 SL           59.28  48   

  3  33 A Aleksandrzak-L Majdański   19.0 WP           58.30  46   

  4  88 T Baranowski-M Macewicz       8.0 OP           58.09  43   

  5  52 R Grzelak-T Ralko            19.0 OP           57.63  41   

  6  60 M Nowakowski-R Rogala        16.0 SL           57.54  39   

  7  23 W Łyskawa-J Lassota          24.0 SL           57.52  37   

  8  38 B Lesiecka-A Esnekier        11.0 SL           56.63  35   

  9   9 A Kielichowski-E Kolmas       0.0 PK/NZ        56.59  33   

 10   1 K Gawędzki-K Zieliński        8.0 SL           56.34  31   

 

 11  79 M Lange-Z Owczarek            3.0 OP           55.53  29   

 12  90 M Tekieli-J Sarna            11.0 OP/LD        55.50  27   

 13  56 A Guła-M Stefanów            11.0 SL           55.47  25   

 14  53 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL           55.02  23   

 15  57 C Bałdysz-M Bałdysz          24.0 OP           54.76  21   

 16  99 G Bohosiewicz-G Parjaszewski  5.0 SL           54.41  19   

 17   2 J Szkup-I Mróz                5.5 LD           54.41  17   

 18  89 M Skotniczny-A Pawlak        11.0 OP           54.06  15   

 19   4 W Makowski-A Motyka           5.0 LD           54.04  13   

 20   8 I Płocha-T Baran              5.0 SL           53.97  11   

 

 21  49 A Bacik-S Osadnik            11.0 SL           53.91   9   

 22   7 M Bojanowski-S Adamczyk       8.0 SL           53.71   8   

 23  30 R Wójtowicz-W Pocztowski     11.0 OP           53.69   7   

 24  15 R Goszcz-Z Słaby              6.5 SL           53.63   6   

 25  68 S Janocha-J Wojas            11.0 OP           53.37   5   

 26  21 Z Dyderski-S Dyderski         0.0 NZ           53.12   4   

 27  84 K Gaweł-A Piecuch             8.0 SL           52.90   3   

 28  24 M Haczewski-J Staszak         8.0 SL           52.77   2   

 29  67 A Gdesz-P Krzyżanowski        8.0 PK/SL        52.70   1   

 30  36 A Cimr-R Cimr                 2.5 NZ/SL        52.65 

 

 31  62 J Radomski-T Nędzi           11.0 SL           52.52 

 32  58 Z Tymków-R Zając             14.0 SL           52.45 

 33  13 K Kałuziński-M Rytych         8.0 LD           52.30 

 34   5 J Janicki-C Góra             14.0 SL           52.19 

 35  91 J Ignyś-A Wojnarowski         8.0 OP           51.43 

 36  46 H Kopernok-D Burek            8.0 SL           51.41 

 37  37 J Ruszkowski-J Długołęcki     3.0 LD           51.14 

 38  83 R Parkitny-P Kaleta           3.0 SL           51.12 

 39  59 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL           50.83 

 40  85 J Michalski-J Prijma          8.0 SL           50.82 

 

 41  76 Z Urbańczyk-M Kolczok         6.5 SL           50.80 

 42  26 B Szagała-J Szagała           5.0 OP           50.76 

 43  93 I Malczewski-W Rogowski       3.5 OP           50.71 

 44  41 A Włodarczyk-M Włodarczyk    11.0 SL           50.61 

 45  11 P Piktus-M Magott             4.0 WP/LD        50.54 

 46  64 W Sołtysik-E Zalewski         5.5 SL           50.04 

 47  81 Z Hałaczkiewicz-A Owczarek    8.0 LD/OP        50.04 

 48  25 K Góra-A Sejud                6.5 MP/SL        49.98 

 49  55 B Mazur-J Wiszniewski        16.0 OP           49.94 

 50  20 T Parylak-Z Górski            8.0 SL           49.93 

 

 51  63 J Pisarek-J Radomski          8.0 SL           49.67 

 52  27 E Walczak-M Witek            22.0 WP/MA  +0.56 49.51 

 53  97 W Drozd-A Zieleń              3.5 PK/OP        49.50 

 54  61 M Kozik-K Chmiel              4.0 SL           49.43  

 55  78 R Kubica-A Żmuda              0.5 OP/NZ        49.34 

 56  34 S Górski-E Otrembka           6.5 OP           49.32 

 57  95 R Zabłocki-E Buczkowski       6.5 OP           49.31 

 58  54 S Popielecki-P Łukaszek       2.5 SL           49.08  

 59  43 J Kiełbasiński-L Przygoda     5.0 OP           49.05 

 60  86 J Stachowski-S Drabczyk       5.0 SL           48.99 

 

 61  80 A Sarna-Z Owczarek            0.0 NZ           48.96 

 62  73 E Konik-L Szymaniec           6.5 OP           48.81 

 63  74 Z Stolczyk-A Rokicki          9.5 PK/LD        48.65 

 64  16 J Czaja-E Hamerski            3.5 SL/OP        48.54 

 65  69 R Kiełczewski-J Ujma         25.0 MA/SL        48.51 

 66  70 Ł Kostek-J Szczerbowski       5.0 SL           48.47 

 67  45 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL           48.26 

 68  18 W Kuczyński-A Spyrka          2.5 OP           47.94 

 69  98 K Ćwik-C Tomaszewski          8.0 DS           47.93 

 70  40 J Bendiks-J Stokowacki        6.5 SL           47.68 

 

 71  51 S Ciach-Z Żaczek              4.0 WP           47.63 

 72  77 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL           47.60 

 73  10 W Raczyński-J Bernacki        3.0 DS/OP        47.53 

 74  50 P Dobrucki-T Karpik           5.0 LD/SL        47.17 

 75  35 K Chróst-M Niedbach           1.5 SL           46.96 

 76  87 B Mazur-A Huńka               5.5 OP/SL        46.74 

 77  71 Z Aniserowicz-H Przybylski    4.0 OP           46.71 

 78  72 T Biskup-B Procyk             8.0 SL           46.56 

 79  22 C Grądys-B Lipczak            5.5 OP           46.52 

 80  75 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL           46.30 

 

 81  94 P Mierniczek-W Sułek          8.0 SL           46.27 

 82  96 U Mielcarska-A Mielcarski     3.0 OP           46.03 

 83  17 Z Chrustowski-A Żółtański     3.0 OP           46.02 

 84  48 P Andres-A Jurkun             8.0 OP           46.01 

 85  82 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL           46.00 

 86  29 M Maziarz-J Nowak             1.0 SL           45.92 

 87  19 M Bąk-J Włodarczyk            1.5 OP           45.24 

 88  92 P Woźniak-A Kazimierowicz     5.5 OP           44.82 

 89  12 M Woźniak-J Cymerman          1.5 SL           44.78 

 90   6 J Kucińska-J Cebulski         5.0 SL           44.59 

 

 91  39 M Jezierzański-M Benda        5.0 OP           44.35 

 92  66 R Ogrodnik-M Walter           4.0 OP           43.90 

 93  28 M Pilecki-G Krawczyk          4.0 WP           43.11 

 94  42 J Wróbel-M Kamiński           0.5 OP           43.00 

 95  32 R Hatalak-Zajkowska-R Hatalak 0.0 NZ           42.93 

 96  14 T Syguda-S Zielonka           0.0 NZ           42.57 

 97  44 J Kurdej-M Florkiewicz        8.0 OP           40.73 

 98   3 A Lamla-K Fabijański          3.5 OP           38.95 

 99  47 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           22.29 

100 100  -                          0.0               0.00 

                                      -----

                            Suma WK = 723.0