KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   2 Wanatowicz H-Wanatowicz       3.0 SL     -0.19 59.10

  2  11 Michalak-Michalski            9.5 SL     -0.19 56.86

  3   7 Ropska-Czech                 16.0 SL     -0.19 54.29

  4  14 Pudlik-Ujma                  11.0 SL           53.21

  5  12 Glodt-Parjaszewski            9.5 SL     -0.19 53.01

  6   9 Golder-Mącior                12.5 SL     -0.19 51.73

  7   4 Wójtowicz-Żurawski            5.5 SL           51.28

  8  10 Lassota-Łyskawa              24.0 SL     -0.19 51.09

  9   8 Biernat-Szwajkosz             5.0 SL           47.44

 10   3 Cyrankiewicz-Skirło           1.5 SL     -0.19 46.28

 

 11  13 Nicieja-Panek                 5.0 SL           46.15

 12   6 Palędzki-Prijma               6.5 SL     -0.38 42.88

 13   1 Chróst-Niedbach               1.5 SL     -0.19 42.44

 14   5 Krzeszowska-Krzeszowski       6.5 SL     -0.38 41.92

                                    -----

                          Suma WK = 117.0