Turniej par na maxy

Gliwice 25.02.2008r.

Turniej długofalowy

Edycja XXV Turniej nr 02/18

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6   90      80.0  20.0     2   6     -300   0.0 100.0 

  10   5   50      50.0  50.0    10   5  110     100.0   0.0 

  11   9   50      50.0  50.0    11   9     -100  60.0  40.0 

   4  12  200     100.0   0.0     4  12   90      80.0  20.0 

   1   3     -100   0.0 100.0     1   3     -200  30.0  70.0 

   8   7      -50  20.0  80.0     8   7     -200  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  200      90.0  10.0     9   8     -620  90.0  10.0 

  10   5     -120   0.0 100.0     3   7     -650  30.0  70.0 

  11   9  200      90.0  10.0    10   6     -650  30.0  70.0 

   4  12     -110  20.0  80.0    11   1     -650  30.0  70.0 

   1   3  100      50.0  50.0     5  12     -620  90.0  10.0 

   8   7  100      50.0  50.0     2   4     -650  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8   50      90.0  10.0     9   8     -670  50.0  50.0 

   3   7     -110  30.0  70.0     3   7  200      90.0  10.0 

  10   6      -80  60.0  40.0    10   6     -750  10.0  90.0 

  11   1   50      90.0  10.0    11   1     -750  10.0  90.0 

   5  12     -200   0.0 100.0     5  12     -670  50.0  50.0 

   2   4     -110  30.0  70.0     2   4  200      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  200     100.0   0.0     3   5  460      40.0  60.0 

   1   9     -200   0.0 100.0     1   9      -50   0.0 100.0 

   4   8     -100  20.0  80.0     4   8  990     100.0   0.0 

  10   7  110      70.0  30.0    10   7  920      80.0  20.0 

  11   2  110      70.0  30.0    11   2  460      40.0  60.0 

   6  12  100      40.0  60.0     6  12  460      40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -600  10.0  90.0     7  12  500      90.0  10.0 

   1   9     -600  10.0  90.0     4   6  200      50.0  50.0 

   4   8  140     100.0   0.0     2   1  100      10.0  90.0 

  10   7     -150  40.0  60.0     5   9  500      90.0  10.0 

  11   2     -130  70.0  30.0    10   8  200      50.0  50.0 

   6  12     -130  70.0  30.0    11   3  100      10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12     -480  40.0  60.0     7  12     -450  40.0  60.0 

   4   6     -480  40.0  60.0     4   6     -450  40.0  60.0 

   2   1     -430 100.0   0.0     2   1     -450  40.0  60.0 

   5   9     -480  40.0  60.0     5   9     -430 100.0   0.0 

  10   8     -480  40.0  60.0    10   8     -450  40.0  60.0 

  11   3     -480  40.0  60.0    11   3     -450  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  100       0.0 100.0    11   4     -170   0.0 100.0 

   8  12  650      40.0  60.0     8  12  100     100.0   0.0 

   5   7  800      80.0  20.0     5   7   50      70.0  30.0 

   3   2  170      20.0  80.0     3   2     -100  30.0  70.0 

   6   1  790      60.0  40.0     6   1   50      70.0  30.0 

  10   9  990     100.0   0.0    10   9     -100  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -650  20.0  80.0    10   1     -630  10.0  90.0 

   8  12     -980   0.0 100.0    11   5  100      70.0  30.0 

   5   7     -420  80.0  20.0     9  12     -630  10.0  90.0 

   3   2     -500  40.0  60.0     6   8     -600  40.0  60.0 

   6   1     -480  60.0  40.0     4   3  100      70.0  30.0 

  10   9     -150 100.0   0.0     7   2  400     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -400   0.0 100.0    10   1  200      90.0  10.0 

  11   5     -140  20.0  80.0    11   5  100      40.0  60.0 

   9  12      -80  60.0  40.0     9  12     -100  10.0  90.0 

   6   8     -110  40.0  60.0     6   8  150      60.0  40.0 

   4   3  100      90.0  10.0     4   3  200      90.0  10.0 

   7   2  100      90.0  10.0     7   2     -100  10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  800     100.0   0.0    10   2  150      40.0  60.0 

  11   6  500      70.0  30.0    11   6  110      20.0  80.0 

   1  12  100      20.0  80.0     1  12     -100   0.0 100.0 

   7   9  400      40.0  60.0     7   9  630     100.0   0.0 

   5   4  500      70.0  30.0     5   4  620      80.0  20.0 

   8   3     -100   0.0 100.0     8   3  600      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  4 pasy   30.0  70.0    10   3  460      60.0  40.0 

  11   6  4 pasy   30.0  70.0    11   7  430      20.0  80.0 

   1  12     -100   0.0 100.0     2  12  420       0.0 100.0 

   7   9  300     100.0   0.0     8   1  490     100.0   0.0 

   5   4  150      70.0  30.0     6   5  460      60.0  40.0 

   8   3  150      70.0  30.0     9   4  460      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3  110      40.0  60.0    10   3  480      80.0  20.0 

  11   7  630     100.0   0.0    11   7  450      40.0  60.0 

   2  12     -100  10.0  90.0     2  12  420      20.0  80.0 

   8   1  130      60.0  40.0     8   1  480      80.0  20.0 

   6   5  600      80.0  20.0     6   5  100       0.0 100.0 

   9   4     -100  10.0  90.0     9   4  480      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4      -80  80.0  20.0    10   4     -630   0.0 100.0 

  11   8     -130  60.0  40.0    11   8     -170  60.0  40.0 

   3  12     -140  40.0  60.0     3  12     -150  80.0  20.0 

   9   2     -600  20.0  80.0     9   2     -600  20.0  80.0 

   7   6     -630   0.0 100.0     7   6     -120 100.0   0.0 

   1   5  200     100.0   0.0     1   5     -500  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4     -450  10.0  90.0 

  11   8   50      70.0  30.0 

   3  12     -420  40.0  60.0 

   9   2  100     100.0   0.0 

   7   6     -450  10.0  90.0 

   1   5   50      70.0  30.0