KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Turniej 3 JESIENNY

Bytom 19.10.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  11 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL     +3.86  297.86 62.05   8  23

  2  10 Z Urbańczyk-Z Cysewski        5.5 SL     +3.20  283.20 59.00   7  20

  3   8 F Wójcik-S Fangor            11.0 SL     +3.20  279.20 58.17   6  17

  4  18 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            274.00 57.08   5  14

  5   7 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL     +3.20  266.20 55.46   4  12

  6   1 P Matkowski-J Radomski       14.0 SL     +3.20  257.20 53.58   3  10

      2 B Szagała-J Szagała           3.0 OP     +3.20  257.20 53.58   2   8

  8  13 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL     +3.20  251.20 52.33   1   6

  9  17 E Warecki-I Sapota            4.0 SL            250.00 52.08       4

 10   6 J Radomski-T Nędzi            8.0 SL     +3.20  246.20 51.29       2

 

 11  20 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL            232.00 48.33 

 12   9 B Kukuła-W Grzybowski         3.0 SL     +3.20  229.20 47.75 

 13   4 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL     +3.20  228.20 47.54 

 14  19 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL            225.00 46.88 

 15  12 A Wituszyński-J Korasadowicz  3.0 SL     +3.20  221.20 46.08 

 16   3 E Furowicz-J Furowicz         0.0 NZ     +3.20  220.20 45.88 

 17  15 M Grzybczyk-J Czekalski       0.0 NZ/WP  +3.20  205.20 42.75 

 18   5 M Urbanek-Z Chrustowski       3.0 OP     +3.20  201.20 41.92 

 19  14 A Benisz-P Mejsak             0.0 NZ/SL  +3.20  184.20 38.38 

                                  -----

                        Suma WK = 103.5

                  100% rozdania =    16

                  100% turnieju =   480