KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Grand Prix Śląska 2006TURNIEJ LETNI – 16.09.2006r. godz.10:00

Katowice, ul Józefowska 6. Regulamin turnieju na stronie ŚlZBS.

 

 

 

Turniej 2 JESIENNY

Chorzów 11.09.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   9 R Zając-T Nędzi              11.0 SL            611.00 59.90  22  39

  2  29 K Gaweł-I Kowalczyk          22.0 SL            601.00 58.92  20  36

  3  23 A Guła-A Szepe                8.0 SL            590.00 57.84  18  33

  4  34 R Goszcz-M Kostur             6.5 SL            564.00 55.29  16  30

  5   6 M Bojanowski-A Sładki        11.0 SL            559.00 54.80  14  28

  6  20 A Bacik-S Fangor             11.0 SL            555.00 54.41  12  26

  7   4 R Rogala-J Hartleb           14.5 SL            553.00 54.22  10  24

  8  13 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL            552.00 54.12   8  22

     24 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            552.00 54.12   7  20

 10  11 Z Krzemiński-J Ciesielczuk   14.0 SL     -1.70  548.30 53.75   6  18

 

 11  16 S Osadnik-J Pisarek          11.0 SL            548.00 53.73   5  16

 12  21 J Krawczyk-J Radomski        11.0 SL            539.00 52.84   4  14

     27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            539.00 52.84   3  12

 14  12 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL            530.00 51.96   2  10

 15  14 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            527.00 51.67   1   8

 16  35 C Góra-J Figlus              14.0 SL            516.00 50.59       6

 17  26 K Ferda-J Niemiec             5.0 SL            505.00 49.51       4

 18  30 B Pazur-A Szymczak           19.0 WP/MP         504.00 49.41       2

 19  28 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            499.00 48.92 

     25 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            499.00 48.92 

 

 21   7 M Esnekier-M Herwich          4.0 NZ/SL         498.00 48.82 

      3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            498.00 48.82 

 23  36 M Palędzki-E Gabryś           6.5 SL            495.00 48.53 

 24   2 J Stachowski-A Szwankowski    6.5 SL            489.00 47.94 

 25  10 L Niemiec-J Stokowacki       13.5 SL            487.00 47.75 

 26  22 M Białożyt-S Kowalczyk       19.0 SL            480.00 47.06 

 27  18 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL            479.00 46.96 

 28  33 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         465.00 45.59 

 29  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            460.00 45.10 

 30   5 J Styczyński-R Cimr           4.0 SL            457.00 44.80 

 

 31  15 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            454.00 44.51 

 32  19 G Kulas-R Janiszewski         1.5 NZ/SL         453.00 44.41 

 33   8 M Nowacki-A Piecuch           8.0 SL            449.00 44.02 

 34   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ         444.00 43.53 

 35  32 D Burek-A Żuk                 6.5 SL            437.00 42.84 

 36  31 T Biskup-B Procyk             5.0 SL            422.00 41.37 

                                  -----

                        Suma WK = 340.5

                  100% rozdania =    34

                  100% turnieju =  1020