KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Grand Prix Śląska 2006TURNIEJ JESIENNY–8.10.2006r. godz.10:00

Katowice, ul Józefowska 6. Regulamin turnieju na stronie ŚlZBS.

 

 

 

Turniej 4 JESIENNY Chorzów 25.09.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  35 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            870.73 63.10  28  53

  2  18 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL     +9.20  825.56 59.82  26  50

  3  38 B Pazur-T Pilch              24.0 WP/MP         820.66 59.47  24  47

  4  39 R Cimr-J Styczyński           4.0 SL            818.30 59.30  22  44

  5  15 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL            818.05 59.28  20  42

  6  11 L Niemiec-A Szymczak         19.0 SL/MP +18.40  815.76 59.11  18  40

  7  40 J Janicki-C Góra             14.0 SL     -4.60  811.92 58.83  16  38

  8  13 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            806.45 58.44  14  36

  9  29 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            798.91 57.89  12  34

 10   8 A Guła-J Ostrowski            8.0 SL            778.17 56.39  10  32

 

 11  16 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            776.58 56.27   8  30

 12  22 A Esnekier-J Świątkowski     11.0 SL            776.37 56.26   7  28

 13   6 J Wołodkiewicz-S Nykiel       6.5 SL            775.19 56.17   6  26

 14  21 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL            769.64 55.77   5  24

 15   2 J Stachowski-A Szwankowski    6.5 SL     +9.20  753.93 54.63   4  22

 16  34 B Procyk-S Drabczyk           5.0 SL            749.37 54.30   3  20

 17  36 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL            748.28 54.22   2  18

 18  49 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL     +9.20  735.56 53.30   1  16

 19  14 Z Krzemiński-J Ciesielczuk   14.0 SL            717.19 51.97      14

 20   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL     +9.20  716.91 51.95      12

 

 21  33 A Materla-J Szagała           5.0 OP     +9.20  708.74 51.36      10

 22  28 J Krawczyk-J Stokowacki       8.5 SL     +9.20  703.66 50.99       8

 23  43 H Kopernok-A Szepe            8.0 SL            699.97 50.72       6

 24  26 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL     +9.20  698.96 50.65       4

 25  31 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL     +4.60  689.42 49.96       2

 26  44 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL     -6.90  686.01 49.71 

 27  23 K Ferda-J Niemiec             5.0 SL            681.55 49.39 

 28  12 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL     +4.60  681.24 49.37 

 29  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL     +9.20  669.20 48.49 

 30  37 B Mazur-J Wiszniewski        16.0 OP     +9.20  668.71 48.46 

 

 31  42 I Sapota-K Łukaszewski        4.0 SL            665.19 48.20 

 32  47 M Konieczniak-S Gęga          2.5 SL/NZ -13.80  662.56 48.01 

 33  45 S Fangor-M Nowacki           11.0 SL            649.63 47.07 

 34  30 M Palędzki-E Gabryś           6.5 SL            645.08 46.74 

     32 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL            645.08 46.74 

 36   3 J Pala-S Piwko                3.0 SL     +9.20  643.08 46.60 

 37   4 D Burek-A Żuk                 6.5 SL     +9.20  641.29 46.47 

 38   7 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL     +9.20  635.43 46.05 

 39  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            629.44 45.61 

 40  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            606.45 43.95 

 

 41   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            592.09 42.91 

 42  25 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL     +9.20  588.48 42.64 

 43  10 S Adamczyk-A Sładki           9.5 SL     +9.20  585.31 42.41 

 44   1 I Poziemba-J Pawlas           5.0 SL            583.75 42.30 

 45  41 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL            579.89 42.02 

 46  19 R Janiszewski-G Kulas         1.5 SL/NZ         551.72 39.98 

 47  48 R Rogala-J Hartleb           14.5 SL            539.10 39.07 

 48  24 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            491.42 35.61 

 49  46 S Gałązka-K Borejsza          0.0 SL            435.12 31.53 

                                   -----

                         Suma WK = 437.5

                   100% rozdania =    46

                   100% turnieju =  1380