Turniej 4 JESIENNY Chorzów 25.09.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    73                   E/NS      J6

          KQJ32                          85

          K872                           QJ5

          96                             KQJ987

  AQ64          J1098            84            KQ52

  A1087         9                AK9643        J107

  4             AJ1063           643           109

  QJ54          832              32            A1065

          K52                            A10973

          654                            Q2

          Q95                            AK872

          AK107                          4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -170  11.0  35.0     1   2     -200   9.9  36.1 

  39  33   50      43.0   3.0    39  33  140      42.6   3.4 

  26  38     -500   0.0  46.0    26  38     -140  15.4  30.6 

  27  49     -140  23.0  23.0    27  49     -530   3.4  42.6 

  37  11     -200   6.0  40.0    37  11   50      30.6  15.4 

   4  34     -150  14.0  32.0     4  34     -530   3.4  42.6 

  19  25     -140  23.0  23.0    19  25  110      37.2   8.8 

  17  40     -140  23.0  23.0    17  40     -200   9.9  36.1 

  10  12      -50  39.0   7.0    10  12  100      33.9  12.1 

  28  18     -200   6.0  40.0    28  18     -140  15.4  30.6 

  20   9     -300   2.0  44.0    20   9     -100  24.1  21.9 

   3  50  średnia  23.0  23.0     3  50  średnia  23.0  23.0 

   5   6     -200   6.0  40.0     5   6     -100  24.1  21.9 

  32  48     -100  34.0  12.0    32  48     -140  15.4  30.6 

  21  46  110      46.0   0.0    21  46     -300   6.6  39.4 

 

  35  47     -100  34.0  12.0    35  47  140      42.6   3.4 

  41  30      -50  39.0   7.0    41  30     -100  24.1  21.9 

  31  44     -100  34.0  12.0    31  44  średnia  23.0  23.0 

  29  43     -170  11.0  35.0    29  43  100      33.9  12.1 

  16  36     -140  23.0  23.0    16  36  300      45.9   0.1 

  14  24     -140  23.0  23.0    14  24  60% 40%  23.0  23.0 

  45  22     -140  23.0  23.0    45  22     -100  24.1  21.9 

  15  13     -140  23.0  23.0    15  13     -100  24.1  21.9 

  23   8     -140  23.0  23.0    23   8     -800   0.1  45.9 

   7  42   50      43.0   3.0     7  42  130      39.4   6.6 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      32                   W/OBIE    A976

          A832                           64

          K1093                          QJ9

          AK2                            Q973

  KQJ106        875              ==            KQ1043

  QJ1064        K97              Q8            KJ753

  2             86               K1086532      4

  Q10           J9876            J862          104

          A94                            J852

          5                              A1092

          AQJ754                         A7

          543                            AK5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4 1100      46.0   0.0     3   4     -800   0.0  46.0 

   1   9  550      42.0   4.0     1   9     -500   3.0  43.0 

  39  10  430      25.0  21.0    39  10  200      30.0  16.0 

  25  38  800      44.0   2.0    25  38     -100  21.0  25.0 

  27  18  430      25.0  21.0    27  18     -300   8.0  38.0 

  28  37  430      25.0  21.0    28  37 1100      44.0   2.0 

  40  34  430      25.0  21.0    40  34  800      41.0   5.0 

  19  49  400       7.0  39.0    19  49  100      27.0  19.0 

  17  26  400       7.0  39.0    17  26     -100  21.0  25.0 

  20  12  430      25.0  21.0    20  12     -300   8.0  38.0 

   2  33  430      25.0  21.0     2  33  600      35.0  11.0 

  11  50  średnia  23.0  23.0    11  50  średnia  23.0  23.0 

   7   8  400       7.0  39.0     7   8  600      35.0  11.0 

   5  13  400       7.0  39.0     5  13     -500   3.0  43.0 

  30  48  430      25.0  21.0    30  48     -200  13.0  33.0 

 

  44  46  430      25.0  21.0    44  46     -100  21.0  25.0 

  32  14  430      25.0  21.0    32  14  600      35.0  11.0 

  41  45  430      25.0  21.0    41  45     -140  16.0  30.0 

  31  16  430      25.0  21.0    31  16     -200  13.0  33.0 

  29  42  430      25.0  21.0    29  42 1700      46.0   0.0 

  43  36  200       2.0  44.0    43  36     -300   8.0  38.0 

  35  24  430      25.0  21.0    35  24  600      35.0  11.0 

  23  22  150       0.0  46.0    23  22  800      41.0   5.0 

  15  21  430      25.0  21.0    15  21     -100  21.0  25.0 

   6  47  500      40.0   6.0     6  47  100      27.0  19.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      KJ1096               E/EW      K953

          Q97                            A10

          J2                             KQ1094

          J42                            Q6

  A2            7                J106          Q72

  K10842        J65              Q3            KJ86

  Q975          AK108643         J6            A32

  K9            A5               AJ8752        1093

          Q8543                          A84

          A3                             97542

          ==                             875

          Q108763                        K4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10   50      36.1   9.9     9  10  110      28.5  17.5 

  11  40  średnia  23.0  23.0    11  40  średnia  23.0  23.0 

   1   4     -450   8.8  37.2     1   4  110      28.5  17.5 

  39  20     -400  18.6  27.4    39  20  110      28.5  17.5 

  49  38     -430  14.3  31.7    49  38  110      28.5  17.5 

  27  33     -200  24.1  21.9    27  33  130      43.7   2.3 

   2  28     -460   4.5  41.5     2  28  110      28.5  17.5 

  26  34     -450   8.8  37.2    26  34  110      28.5  17.5 

  19  18     -200  24.1  21.9    19  18  110      28.5  17.5 

  17  25   50      36.1   9.9    17  25  110      28.5  17.5 

   3  12   50      36.1   9.9     3  12     -110   3.4  42.6 

  37  50  średnia  23.0  23.0    37  50  średnia  23.0  23.0 

  13  14   50      36.1   9.9    13  14  110      28.5  17.5 

   7  47  średnia  23.0  23.0     7  47  średnia  23.0  23.0 

   5  21     -400  18.6  27.4     5  21     -110   3.4  42.6 

 

  45  48   50      36.1   9.9    45  48  110      28.5  17.5 

  16  46     -200  24.1  21.9    16  46  110      28.5  17.5 

  30  35     -650   1.2  44.8    30  35      -50   7.7  38.3 

  41  23     -150  28.5  17.5    41  23     -130   0.1  45.9 

  31  43  790      44.8   1.2    31  43   90      11.0  35.0 

  29   8  790      44.8   1.2    29   8  100      13.2  32.8 

  42  36     -450   8.8  37.2    42  36      -50   7.7  38.3 

  32  24     -430  14.3  31.7    32  24  110      28.5  17.5 

   6  22   50      36.1   9.9     6  22  110      28.5  17.5 

  15  44     -650   1.2  44.8    15  44  150      45.9   0.1 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    AK1086               W/NIKT    J103

          Q853                           J105

          A                              KQJ96

          K108                           KQ

  94            Q7               52            AQ9

  AK109764      J2               K973          Q62

  KQ            J63              10754         32

  65            AQ9732           J76           A8542

          J532                           K8764

          ==                             A84

          10987542                       A8

          J4                             1093

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  170      28.0  18.0    11  12  średnia  23.0  23.0 

   4  20     -500   1.0  45.0     4  20  140      23.0  23.0 

  37  26  990      44.0   2.0    37  26  400      43.9   2.1 

   1  40     -140  12.0  34.0     1  40  170      36.6   9.4 

  39   3  620      36.0  10.0    39   3  170      36.6   9.4 

  18  38     -200   8.0  38.0    18  38      -50   5.3  40.7 

  27  10  100      23.0  23.0    27  10      -50   5.3  40.7 

   9   2  200      31.0  15.0     9   2      -50   5.3  40.7 

  25  34     -200   8.0  38.0    25  34  140      23.0  23.0 

  19  33  620      36.0  10.0    19  33  140      23.0  23.0 

  17  49  200      31.0  15.0    17  49  140      23.0  23.0 

  28  50  średnia  23.0  23.0    28  50  średnia  23.0  23.0 

  15  16  930      42.0   4.0    15  16  400      43.9   2.1 

  21  35     -400   4.0  42.0    21  35  140      23.0  23.0 

   7  14     -100  18.0  28.0     7  14  400      43.9   2.1 

 

   5  44  790      40.0   6.0     5  44  140      23.0  23.0 

  23  48  140      26.0  20.0    23  48  140      23.0  23.0 

  43  46     -110  14.0  32.0    43  46  180      39.7   6.3 

  45  32     -500   1.0  45.0    45  32  140      23.0  23.0 

  41   6  100      23.0  23.0    41   6      -50   5.3  40.7 

  31  42  620      36.0  10.0    31  42  140      23.0  23.0 

  29  47     -200   8.0  38.0    29  47  140      23.0  23.0 

   8  36     -100  18.0  28.0     8  36      -50   5.3  40.7 

  30  24 1100      46.0   0.0    30  24      -50   5.3  40.7 

  13  22     -100  18.0  28.0    13  22  140      23.0  23.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      K3                   E/OBIE    A984

          65                             Q8432

          52                             2

          J1065432                       K76

  Q9764         J52              KQ2           J73

  A87           KJ1094           KJ            A10

  4             J1086            J9            KQ10643

  AKQ7          8                AQJ1052       94

          A108                           1065

          Q32                            9765

          AKQ973                         A875

          9                              83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18     -500   7.0  39.0    17  18     -660   4.0  42.0 

  37  12     -800   1.0  45.0    37  12  100      30.0  16.0 

  40   3  100      31.0  15.0    40   3     -660   4.0  42.0 

  28  25     -170  12.0  34.0    28  25     -600  20.0  26.0 

   1  26     -800   1.0  45.0     1  26     -660   4.0  42.0 

  39  11     -140  19.0  27.0    39  11  100      30.0  16.0 

  33  38  200      40.0   6.0    33  38     -630  14.0  32.0 

  27  20     -100  23.0  23.0    27  20  100      30.0  16.0 

   4   9     -500   7.0  39.0     4   9     -650  10.0  36.0 

  49  34  500      44.0   2.0    49  34  100      30.0  16.0 

  19  10 1100      46.0   0.0    19  10     -660   4.0  42.0 

   2  50  średnia  23.0  23.0     2  50  średnia  23.0  23.0 

  21  22     -620   4.0  42.0    21  22     -600  20.0  26.0 

  15  43  200      40.0   6.0    15  43     -600  20.0  26.0 

  44  32  100      31.0  15.0    44  32  200      42.0   4.0 

 

   7  35     -150  15.0  31.0     7  35     -660   4.0  42.0 

   5  16  100      31.0  15.0     5  16     -630  14.0  32.0 

   6  48     -140  19.0  27.0     6  48  200      42.0   4.0 

  42  46  100      31.0  15.0    42  46  200      42.0   4.0 

  23  30  100      31.0  15.0    23  30  200      42.0   4.0 

  41  13  100      31.0  15.0    41  13  100      30.0  16.0 

  31   8     -200  10.0  36.0    31   8  100      30.0  16.0 

  29  14  200      40.0   6.0    29  14  200      42.0   4.0 

  47  36     -150  15.0  31.0    47  36     -630  14.0  32.0 

  45  24     -100  23.0  23.0    45  24  100      30.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    Q108                 W/NS      9843

          987                            2

          J1074                          A10854

          A109                           K63

  K43           752              QJ75          A1062

  K654          QJ32             8             K1093

  Q832          K9               Q9763         ==

  J7            8653             A105          J9872

          AJ96                           K

          A10                            AQJ7654

          A65                            KJ2

          KQ42                           Q4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20      -50  10.0  36.0    19  20   50      30.0  16.0 

  17  33  400      38.0   8.0    17  33     -500   6.0  40.0 

  28  12      -50  10.0  36.0    28  12     -100  22.0  24.0 

  26  11  400      38.0   8.0    26  11     -100  22.0  24.0 

   2  49  400      38.0   8.0     2  49     -530   1.0  45.0 

   1  25  150      26.0  20.0     1  25  100      33.0  13.0 

  39  37      -50  10.0  36.0    39  37  120      36.0  10.0 

  10  38      -50  10.0  36.0    10  38     -500   6.0  40.0 

  27   3      -50  10.0  36.0    27   3     -140  14.0  32.0 

  40   4  400      38.0   8.0    40   4     -200  12.0  34.0 

  18  34      -50  10.0  36.0    18  34     -100  22.0  24.0 

   9  50  średnia  23.0  23.0     9  50  średnia  23.0  23.0 

  23  24  400      38.0   8.0    23  24     -100  22.0  24.0 

  44  22      -50  10.0  36.0    44  22     -530   1.0  45.0 

  15  42     -100   0.0  46.0    15  42  100      33.0  13.0 

 

  16  30  400      38.0   8.0    16  30     -500   6.0  40.0 

   7  32  150      26.0  20.0     7  32     -100  22.0  24.0 

   5  43      -50  10.0  36.0     5  43  140      39.0   7.0 

  13  48  150      26.0  20.0    13  48     -100  22.0  24.0 

   8  46  400      38.0   8.0     8  46     -100  22.0  24.0 

   6  45  130      22.0  24.0     6  45  710      46.0   0.0 

  41  21      -50  10.0  36.0    41  21     -420  10.0  36.0 

  31  47  400      38.0   8.0    31  47  620      44.0   2.0 

  29  35  120      20.0  26.0    29  35  140      39.0   7.0 

  14  36  400      38.0   8.0    14  36  300      42.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    AQ875                E/NIKT    AK9

          KJ10742                        KJ53

          K6                             A6

          ==                             7652

  2             J94              J10           Q752

  853           AQ               102           AQ876

  8754          AJ93             KQ83          1072

  95432         AQJ10            AKJ108        4

          K1063                          8643

          96                             94

          Q102                           J954

          K876                           Q93

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  620      17.0  29.0    33  34     -300   8.0  38.0 

  19   3  790      32.0  14.0    19   3   50      42.0   4.0 

  17  10  790      32.0  14.0    17  10   50      42.0   4.0 

   2  12     -200   2.0  44.0     2  12      -90  36.0  10.0 

  25  37  620      17.0  29.0    25  37     -110  28.0  18.0 

   9  18  620      17.0  29.0     9  18     -150  16.0  30.0 

   1  49     -200   2.0  44.0     1  49     -140  19.0  27.0 

  39  28  790      32.0  14.0    39  28     -170  13.0  33.0 

  20  38  200       8.0  38.0    20  38     -800   2.0  44.0 

  27  11     -100   6.0  40.0    27  11     -140  19.0  27.0 

  26  40  500      11.0  35.0    26  40     -400   6.0  40.0 

   4  50  średnia  23.0  23.0     4  50  średnia  23.0  23.0 

  35  36  790      32.0  14.0    35  36     -110  28.0  18.0 

   6  24  620      17.0  29.0     6  24     -170  13.0  33.0 

  16  22  990      45.0   1.0    16  22     -500   4.0  42.0 

 

  15   8  790      32.0  14.0    15   8     -110  28.0  18.0 

  43  45  790      32.0  14.0    43  45     -110  28.0  18.0 

   7  30     -200   2.0  44.0     7  30    -1100   0.0  46.0 

   5  42  990      45.0   1.0     5  42     -180  10.0  36.0 

  21  48  790      32.0  14.0    21  48      -90  36.0  10.0 

  47  46  790      32.0  14.0    47  46   50      42.0   4.0 

  13  23  790      32.0  14.0    13  23  150      46.0   0.0 

  41  44  790      32.0  14.0    41  44     -130  22.0  24.0 

  31  14  500      11.0  35.0    31  14     -110  28.0  18.0 

  29  32  790      32.0  14.0    29  32      -90  36.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      9842                 W/EW      A854

          106                            Q6

          J7632                          K8742

          A7                             98

  Q105          AKJ763           2             K6

  953           AKJ              8742          K1093

  KQ            A8               AQ53          1096

  QJ632         105              K1062         J543

          ==                             QJ10973

          Q8742                          AJ5

          10954                          J

          K984                           AQ7

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -450  15.0  31.0    25  26  420      18.0  28.0 

  10  34     -420  29.0  17.0    10  34  200       6.0  40.0 

  19  11     -460   1.0  45.0    19  11  170       2.0  44.0 

  17  20     -460   1.0  45.0    17  20  420      18.0  28.0 

   9  12     -450  15.0  31.0     9  12  420      18.0  28.0 

  49  28     -450  15.0  31.0    49  28  450      38.0   8.0 

   4  33     -450  15.0  31.0     4  33  420      18.0  28.0 

   1  18   50      37.0   9.0     1  18  420      18.0  28.0 

  39   2     -450  15.0  31.0    39   2  450      38.0   8.0 

   3  38   50      37.0   9.0     3  38  450      38.0   8.0 

  27  37   50      37.0   9.0    27  37  420      18.0  28.0 

  40  50  średnia  23.0  23.0    40  50  średnia  23.0  23.0 

  29  30     -450  15.0  31.0    29  30  420      18.0  28.0 

  32  36   50      37.0   9.0    32  36  420      18.0  28.0 

  13  24  100      45.0   1.0    13  24  450      38.0   8.0 

 

  43  22     -450  15.0  31.0    43  22  450      38.0   8.0 

  15  47     -450  15.0  31.0    15  47  450      38.0   8.0 

  42  23   50      37.0   9.0    42  23  450      38.0   8.0 

   7  45   50      37.0   9.0     7  45  450      38.0   8.0 

   5   8     -450  15.0  31.0     5   8  170       2.0  44.0 

  44  48  100      45.0   1.0    44  48  420      18.0  28.0 

  14  46     -420  29.0  17.0    14  46  450      38.0   8.0 

  21   6     -450  15.0  31.0    21   6  420      18.0  28.0 

  41  16     -450  15.0  31.0    41  16  420      18.0  28.0 

  31  35     -450  15.0  31.0    31  35  170       2.0  44.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    AK863                E/NS      A10

          K                              AKQ74

          J107                           Q4

          K653                           AQJ5

  109           J54              ==            Q9532

  AJ972         6                J10965        2

  93            AKQ862           976           KJ10532

  A1042         QJ7              109432        K

          Q72                            KJ8764

          Q108543                        83

          54                             A8

          98                             876

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -150   5.0  41.0    27  28  800      38.0   8.0 

  49  25     -130  21.0  25.0    49  25     -200   8.0  38.0 

  20  34  110      44.0   2.0    20  34  620      27.0  19.0 

  19  37     -130  21.0  25.0    19  37     -200   8.0  38.0 

  17   3  800      46.0   0.0    17   3  620      27.0  19.0 

   4  12     -130  21.0  25.0     4  12     -100  14.0  32.0 

  18   2  100      42.0   4.0    18   2 1700      46.0   0.0 

  40  10     -120  36.0  10.0    40  10  630      32.0  14.0 

   1  33     -300   1.0  45.0     1  33  140      17.0  29.0 

  39   9     -130  21.0  25.0    39   9     -800   0.0  46.0 

  11  38     -130  21.0  25.0    11  38  500      21.0  25.0 

  26  50  średnia  23.0  23.0    26  50  średnia  23.0  23.0 

  31  32     -130  21.0  25.0    31  32 1100      44.0   2.0 

  29  45     -130  21.0  25.0    29  45  620      27.0  19.0 

  30  36     -130  21.0  25.0    30  36     -500   2.0  44.0 

 

  21  24     -130  21.0  25.0    21  24  650      34.0  12.0 

  42  22     -110  39.0   7.0    42  22  620      27.0  19.0 

  15  14     -130  21.0  25.0    15  14     -200   8.0  38.0 

   8   6     -300   1.0  45.0     8   6  800      38.0   8.0 

   7  23     -130  21.0  25.0     7  23  140      17.0  29.0 

   5  47     -150   5.0  41.0     5  47     -200   8.0  38.0 

  16  48     -110  39.0   7.0    16  48  800      38.0   8.0 

  35  46     -130  21.0  25.0    35  46  990      42.0   4.0 

  44  13     -130  21.0  25.0    44  13  500      21.0  25.0 

  41  43     -130  21.0  25.0    41  43     -200   8.0  38.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      42                   W/OBIE    KQ104

          8763                           Q1098532

          Q10                            J

          AQJ54                          7

  65            QJ93             A63           J82

  AQ9           KJ               J             A6

  A982          KJ76             Q984          K1065

  K983          1076             QJ1094        8632

          AK1087                         975

          10542                          K74

          543                            A732

          2                              AK5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38     -120  15.0  31.0    37  38  650      27.0  19.0 

  27   2     -100  20.0  26.0    27   2  620       8.0  38.0 

  18  49     -100  20.0  26.0    18  49  650      27.0  19.0 

   3  34     -600   1.0  45.0     3  34     -200   0.0  46.0 

  19  28     -150  11.0  35.0    19  28  200       4.0  42.0 

  17  11  100      30.0  16.0    17  11  650      27.0  19.0 

  40  12  100      30.0  16.0    40  12  650      27.0  19.0 

  33   9  200      41.0   5.0    33   9  650      27.0  19.0 

  26  20  400      46.0   0.0    26  20  650      27.0  19.0 

   1  10     -150  11.0  35.0     1  10  650      27.0  19.0 

  39   4     -300   6.0  40.0    39   4  650      27.0  19.0 

  25  50  średnia  23.0  23.0    25  50  średnia  23.0  23.0 

  41  42  300      44.0   2.0    41  42  200       4.0  42.0 

  31  30     -600   1.0  45.0    31  30  650      27.0  19.0 

  29  23  100      30.0  16.0    29  23 1400      46.0   0.0 

 

  45  36     -100  20.0  26.0    45  36  650      27.0  19.0 

  44  24  200      41.0   5.0    44  24  650      27.0  19.0 

   8  22     -300   6.0  40.0     8  22  650      27.0  19.0 

  15  35  100      30.0  16.0    15  35  650      27.0  19.0 

  47  13  100      30.0  16.0    47  13  650      27.0  19.0 

   7   6     -120  15.0  31.0     7   6  650      27.0  19.0 

   5  14     -300   6.0  40.0     5  14  650      27.0  19.0 

  43  48  100      30.0  16.0    43  48  650      27.0  19.0 

  32  46  110      38.0   8.0    32  46  650      27.0  19.0 

  16  21  100      30.0  16.0    16  21  200       4.0  42.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      1076                 E/EW      2

          82                             J842

          J86                            94

          Q10953                         1097542

  AKJ32         Q84              AKQ7          J653

  KQ974         A1065            A6            97

  Q74           5                1032          J8765

  ==            A8742            A863          KJ

          95                             10984

          J3                             KQ1053

          AK10932                        AKQ

          KJ6                            Q

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  40     -480  28.0  18.0    39  40     -100  13.0  33.0 

  28  38     -980   5.0  41.0    28  38  100      28.0  18.0 

  27   9     -480  28.0  18.0    27   9  100      28.0  18.0 

  33  18    -1010   2.0  44.0    33  18     -100  13.0  33.0 

  11  34     -480  28.0  18.0    11  34  200      36.0  10.0 

  19   2     -510   8.0  38.0    19   2     -140   5.0  41.0 

  17  37     -480  28.0  18.0    17  37     -100  13.0  33.0 

  26  12     -480  28.0  18.0    26  12  590      45.0   1.0 

  10   4     -480  28.0  18.0    10   4      -90  21.0  25.0 

  25   3    -1210   0.0  46.0    25   3     -300   1.0  45.0 

   1  20     -480  28.0  18.0     1  20     -100  13.0  33.0 

  49  50  średnia  23.0  23.0    49  50  średnia  23.0  23.0 

  43  44     -480  28.0  18.0    43  44     -300   1.0  45.0 

  41   8     -980   5.0  41.0    41   8     -100  13.0  33.0 

  31  45     -480  28.0  18.0    31  45  200      36.0  10.0 

 

  29   6     -480  28.0  18.0    29   6  200      36.0  10.0 

  23  36     -480  28.0  18.0    23  36  140      32.0  14.0 

  16  24     -480  28.0  18.0    16  24  100      28.0  18.0 

  47  22     -480  28.0  18.0    47  22     -140   5.0  41.0 

  15  32     -480  28.0  18.0    15  32  590      45.0   1.0 

  14  21     -480  28.0  18.0    14  21  500      42.0   4.0 

   7  13     -480  28.0  18.0     7  13  300      40.0   6.0 

   5  35     -480  28.0  18.0     5  35      -90  21.0  25.0 

  42  48     -480  28.0  18.0    42  48     -100  13.0  33.0 

  30  46     -480  28.0  18.0    30  46      -50  24.0  22.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    J763                 W/NIKT    Q973

          Q1085                          753

          52                             J102

          Q86                            A93

  10852         A94              K102          6

  K4            A972             Q10           J86

  10764         KQ98             AKQ94         7653

  AJ10          92               J82           KQ1054

          KQ                             AJ854

          J63                            AK942

          AJ3                            8

          K7543                          76

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  26  100      40.0   6.0    39  26  500      46.0   0.0 

   2  38     -200   9.0  37.0     2  38  300      42.0   4.0 

  27   4     -200   9.0  37.0    27   4  140      34.0  12.0 

  10  33     -200   9.0  37.0    10  33     -200   3.0  43.0 

  37  34     -200   9.0  37.0    37  34      -50  15.0  31.0 

  19   9     -100  27.0  19.0    19   9     -110   6.0  40.0 

  17  28     -120  20.0  26.0    17  28     -250   0.0  46.0 

  25  12     -500   0.0  46.0    25  12  140      34.0  12.0 

  20  40     -200   9.0  37.0    20  40      -50  15.0  31.0 

  49  11     -140  18.0  28.0    49  11   50      27.0  19.0 

   1   3     -200   9.0  37.0     1   3      -50  15.0  31.0 

  18  50  średnia  23.0  23.0    18  50  średnia  23.0  23.0 

  45  46  110      44.0   2.0    45  46  170      39.0   7.0 

  42  16  100      40.0   6.0    42  16      -50  15.0  31.0 

  41  47  200      46.0   0.0    41  47      -50  15.0  31.0 

 

  31  23      -80  31.0  15.0    31  23      -50  15.0  31.0 

  29  13  100      40.0   6.0    29  13  170      39.0   7.0 

   6  36     -200   9.0  37.0     6  36   50      27.0  19.0 

  43  24     -100  27.0  19.0    43  24  420      44.0   2.0 

  14  22     -200   9.0  37.0    14  22      -50  15.0  31.0 

  15  30   90      36.0  10.0    15  30      -50  15.0  31.0 

  35  44      -80  31.0  15.0    35  44   50      27.0  19.0 

   7  21     -110  23.0  23.0     7  21     -200   3.0  43.0 

   5  32   80      34.0  12.0     5  32   50      27.0  19.0 

   8  48     -110  23.0  23.0     8  48  140      34.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      632                  E/OBIE    K108

          9752                           9854

          K108                           98

          A86                            KJ62

  AKQ98         J10              J63           AQ2

  KQ10          J83              AJ106         KQ32

  9652          QJ4              AJ1074        62

  5             Q10932           5             Q874

          754                            9754

          A64                            7

          A73                            KQ53

          KJ74                           A1093

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  25     -140  10.0  36.0    39  25  200      45.0   1.0 

   9  38     -140  10.0  36.0     9  38     -650   8.0  38.0 

  27  40      -50  39.0   7.0    27  40     -620  24.0  22.0 

  20  10     -140  10.0  36.0    20  10     -620  24.0  22.0 

  28  34      -50  39.0   7.0    28  34  200      45.0   1.0 

  19   4     -140  10.0  36.0    19   4     -790   1.0  45.0 

  17   2     -120  22.0  24.0    17   2     -620  24.0  22.0 

  49  12     -100  30.0  16.0    49  12     -620  24.0  22.0 

   3  26     -140  10.0  36.0     3  26     -620  24.0  22.0 

  18  37   90      45.0   1.0    18  37     -620  24.0  22.0 

   1  11     -110  25.0  21.0     1  11     -620  24.0  22.0 

  33  50  średnia  23.0  23.0    33  50  średnia  23.0  23.0 

  47  48   90      45.0   1.0    47  48     -650   8.0  38.0 

  23  46     -140  10.0  36.0    23  46  100      40.0   6.0 

   8  43     -100  30.0  16.0     8  43     -790   1.0  45.0 

 

  41  14     -140  10.0  36.0    41  14     -650   8.0  38.0 

  31   6     -110  25.0  21.0    31   6     -620  24.0  22.0 

  29  21     -140  10.0  36.0    29  21     -620  24.0  22.0 

  13  36     -100  30.0  16.0    13  36     -650   8.0  38.0 

  42  24      -50  39.0   7.0    42  24     -620  24.0  22.0 

  35  22     -140  10.0  36.0    35  22     -620  24.0  22.0 

  15  45      -50  39.0   7.0    15  45     -500  36.0  10.0 

  32  16     -140  10.0  36.0    32  16  100      40.0   6.0 

   7  44     -140  10.0  36.0     7  44     -650   8.0  38.0 

   5  30      -80  34.0  12.0     5  30  100      40.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    1076432              W/NS      KQ107

          96                             A8653

          6                              A853

          10853                          ==

  KJ5           Q98              A86532        J9

  A7            K1085            ==            KJ1072

  10987         AKQJ43           J7            Q

  J972          ==               J8763         KQ1092

          A                              4

          QJ432                          Q94

          52                             K109642

          AKQ64                          A54

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  49  100      44.0   2.0    39  49  950      34.0  12.0 

   4  38     -430   7.0  39.0     4  38     -110  14.0  32.0 

  27  26  100      44.0   2.0    27  26     -300   2.0  44.0 

