KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Turniej 6 JESIENNY Chorzów 9.10.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  11 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL            769.60 64.13  26  45

  2  22 A Guła-P Mika                 5.5 SL            755.75 62.98  24  42

  3  39 A Robak-M Witek              30.0 SL            746.35 62.20  22  39

  4  34 I Kowalczyk-J Sucharkiewicz  30.0 SL            731.80 60.98  20  36

  5  18 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            692.80 57.73  18  34

  6  24 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            687.85 57.32  16  32

  7  14 B Pazur-T Pilch              24.0 WP/MP         681.40 56.78  14  30

  8  26 B Lesiecka-A Esnekier         8.0 SL            657.80 54.82  12  28

  9  10 J Figlus-C Góra              14.0 SL            651.35 54.28  10  26

 10  13 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL     -8.00  649.65 54.14   8  24

 

 11  35 B Kukuła-D Burek              4.5 SL            648.20 54.02   7  22

 12  15 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL            648.10 54.01   6  20

 13  38 A Sładki-A Włodarczyk        11.0 SL            645.20 53.77   5  18

 14  31 S Popielecki-P Łukaszek       2.0 SL            641.50 53.46   4  16

 15  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            631.60 52.63   3  14

 16  23 K Ferda-B Procyk              5.0 SL            629.80 52.48   2  12

 17  36 M Białożyt-S Kowalczyk       19.0 SL            628.90 52.41   1  10

 18  32 Z Krzemiński-J Ciesielczuk   14.0 SL            613.10 51.09       8

 19   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            611.60 50.97       6

 20  29 S Fangor-T Nędzi             11.0 SL            583.35 48.61       4

 

 21  40 R Goszcz-M Kostur             6.5 SL            582.65 48.55       2

 22   2 A Szwankowski-J Stachowski    6.5 SL            582.40 48.53 

 23  16 T Biskup-A Żuk                5.0 SL            581.55 48.46 

 24  28 J Wołodkiewicz-S Nykiel       6.5 SL            580.60 48.38 

 25   9 A Szymczak-L Niemiec         19.0 MP/SL         577.05 48.09 

 26   7 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            576.50 48.04 

 27  41 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            576.00 48.00 

 28   4 A Szepe-J Staszak             8.0 SL            575.40 47.95 

 29  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            572.70 47.73 

 30  33 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            572.20 47.68 

 

 31   6 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            570.75 47.56 

 32  12 K Gaweł-M Nowacki             8.0 SL            552.85 46.07 

 33  19 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         550.70 45.89 

 34  42 R Cimr-J Styczyński           4.0 SL            543.05 45.25 

 35  30 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            525.25 43.77 

 36  25 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL            522.80 43.57 

 37  20 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL            520.40 43.37 

 38   1 I Poziemba-K Skrzydlak        2.5 SL/NZ         491.35 40.95 

 39   8 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL            487.00 40.58 

 40  37 J Pawlas-R Janiszewski        4.0 SL     -6.00  471.75 39.31 

 

 41  21 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL     -6.00  460.40 38.37 

 42   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            416.95 34.75 

                                    -----

                          Suma WK = 408.0

                    100% rozdania =    40

                    100% turnieju =  1200