Turniej 7 JESIENNY

Chorzów 16.10.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    KJ86                 E/NS      53

          K86                            J3

          974                            10842

          987                            J10872

  AQ2           10975            J10962        84

  QJ74          A109             AQ            98764

  106           J3               J7            KQ653

  AJ106         K542             KQ43          5

          43                             AKQ7

          532                            K1052

          AKQ852                         A9

          Q3                             A96

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -100  -1.5   1.5     1   2     -200  -2.5   2.5 

  39  33   50       2.6  -2.6    39  33     -100   0.2  -0.2 

  26  38  150       5.1  -5.1    26  38  100       4.8  -4.8 

  27  43  100       3.8  -3.8    27  43  100       4.8  -4.8 

  37  11  150       5.1  -5.1    37  11     -100   0.2  -0.2 

   4  34     -110  -1.5   1.5     4  34  300       8.9  -8.9 

  19  25     -140  -2.6   2.6    19  25  300       8.9  -8.9 

  17  40     -100  -1.5   1.5    17  40     -400  -6.6   6.6 

  10  12  100       3.8  -3.8    10  12     -400  -6.6   6.6 

  28  18   90       3.8  -3.8    28  18     -200  -2.5   2.5 

  20   9     -140  -2.6   2.6    20   9     -100   0.2  -0.2 

   3  44  średnia                 3  44  średnia             

   5   6      -50   0.3  -0.3     5   6     -100   0.2  -0.2 

  41  23     -140  -2.6   2.6    41  23     -100   0.2  -0.2 

   7  32     -150  -2.8   2.8     7  32     -200  -2.5   2.5 

 

  22  30     -150  -2.8   2.8    22  30     -100   0.2  -0.2 

  14  36      -50   0.3  -0.3    14  36     -100   0.2  -0.2 

  31  21     -110  -1.5   1.5    31  21     -200  -2.5   2.5 

  42   8      -50   0.3  -0.3    42   8     -800 -12.4  12.4 

  35  29     -140  -2.6   2.6    35  29     -200  -2.5   2.5 

  15  24     -110  -1.5   1.5    15  24  120       5.6  -5.6 

  13  16     -100  -1.5   1.5    13  16   50       3.7  -3.7 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      Q8                   W/OBIE    76

          Q109832                        KJ53

          A5                             QJ103

          1052                           Q72

  A5            K962             K9842         AQJ105

  654           J                Q10962        87

  KJ2           Q108743          4             K52

  K8643         J7               K4            A63

          J10743                         3

          AK7                            A4

          96                             A9876

          AQ9                            J10985

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4  140       1.4  -1.4     3   4     -620  -4.4   4.4 

   1   9      -50  -4.2   4.2     1   9     -500  -1.9   1.9 

  39  10  120       0.7  -0.7    39  10  700      14.5 -14.5 

  25  38  120       0.7  -0.7    25  38     -620  -4.4   4.4 

  27  18      -50  -4.2   4.2    27  18     -620  -4.4   4.4 

  28  37     -100  -5.5   5.5    28  37     -620  -4.4   4.4 

  40  34  170       2.2  -2.2    40  34     -110   5.9  -5.9 

  19  43  120       0.7  -0.7    19  43  100       8.1  -8.1 

  17  26      -50  -4.2   4.2    17  26     -620  -4.4   4.4 

  20  12  170       2.2  -2.2    20  12     -620  -4.4   4.4 

   2  33      -50  -4.2   4.2     2  33     -620  -4.4   4.4 

  11  44  średnia                11  44  średnia             

   7   8   90      -0.2   0.2     7   8  300      10.9 -10.9 

   5  16  400       7.3  -7.3     5  16     -620  -4.4   4.4 

  41  13  170       2.2  -2.2    41  13     -620  -4.4   4.4 

 

  24  32   90      -0.2   0.2    24  32     -200   3.8  -3.8 

  21  30      -50  -4.2   4.2    21  30     -620  -4.4   4.4 

   6  36  120       0.7  -0.7     6  36  500      12.7 -12.7 

  35  15  120       0.7  -0.7    35  15     -620  -4.4   4.4 

  31  42  120       0.7  -0.7    31  42     -620  -4.4   4.4 

  22  14  420       7.7  -7.7    22  14     -620  -4.4   4.4 

  23  29   90      -0.2   0.2    23  29     -200   3.8  -3.8 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      K103                 E/EW      62

          Q5                             J10976

          J8432                          9863

          AQ5                            J8

  J54           AQ82             5             AJ874

  1084          AKJ9             KQ2           A5

  A965          K10              AK4           Q5

  982           K43              AK10943       Q752

          976                            KQ1093

          7632                           843

          Q7                             J1072

          J1076                          6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10   50       8.6  -8.6     9  10    -2140  -3.0   3.0 

  11  40     -420  -1.9   1.9    11  40    -2140  -3.0   3.0 

   1   4     -420  -1.9   1.9     1   4    -2140  -3.0   3.0 

  39  20     -400  -1.1   1.1    39  20    -1880   2.3  -2.3 

  43  38     -430  -1.9   1.9    43  38     -720  15.3 -15.3 

  27  33  100       9.7  -9.7    27  33    -2600 -11.4  11.4 

   2  28     -500  -3.7   3.7     2  28    -2140  -3.0   3.0 

  26  34    -1100 -12.7  12.7    26  34    -2140  -3.0   3.0 

  19  18     -500  -3.7   3.7    19  18    -2140  -3.0   3.0 

  17  25     -400  -1.1   1.1    17  25    -2140  -3.0   3.0 

   3  12     -170   4.1  -4.1     3  12    -1390  10.1 -10.1 

  37  44  średnia                37  44  średnia             

  13  14     -140   4.8  -4.8    13  14    -2220  -4.8   4.8 

  24  42   50       8.6  -8.6    24  42    -2140  -3.0   3.0 

   5   8     -420  -1.9   1.9     5   8    -2140  -3.0   3.0 

 

  41   7     -420  -1.9   1.9    41   7    -1390  10.1 -10.1 

  29  32     -430  -1.9   1.9    29  32    -1880   2.3  -2.3 

  15  30     -150   4.8  -4.8    15  30    -2140  -3.0   3.0 

  16  36     -400  -1.1   1.1    16  36    -2140  -3.0   3.0 

  22  23     -400  -1.1   1.1    22  23    -2140  -3.0   3.0 

  35  31     -450  -2.7   2.7    35  31    -1880   2.3  -2.3 

  21   6     -430  -1.9   1.9    21   6    -1390  10.1 -10.1 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    543                  W/NIKT    97654

          QJ3                            J4

          Q9                             Q93

          KQ954                          K65

  A962          QJ108            J             Q832

  742           AK85             8765          1032

  J8752         AK3              AJ10765       K

  6             J8               109           Q8732

          K7                             AK10

          1096                           AKQ9

          1064                           842

          A10732                         AJ4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -680  -5.2   5.2    11  12  420       0.1  -0.1 

   4  20     -680  -5.2   5.2     4  20  450       1.0  -1.0  

  37  26  100      10.1 -10.1    37  26  450       1.0  -1.0 

   1  40     -680  -5.2   5.2     1  40  420       0.1  -0.1 

  39   3     -680  -5.2   5.2    39   3  450       1.0  -1.0 

  18  38     -140   6.3  -6.3    18  38  420       0.1  -0.1 

  27  10     -170   5.8  -5.8    27  10  450       1.0  -1.0 

   9   2     -680  -5.2   5.2     9   2  450       1.0  -1.0 

  25  34     -680  -5.2   5.2    25  34  430       0.1  -0.1 

  19  33     -140   6.3  -6.3    19  33  170      -6.4   6.4  

  17  43     -200   4.9  -4.9    17  43  420       0.1  -0.1 

  28  44  średnia                28  44  średnia             

  15  16     -130   6.3  -6.3    15  16  400      -1.0   1.0 

   7   6     -230   4.3  -4.3     7   6  450       1.0  -1.0 

  29  31     -650  -4.4   4.4    29  31  430       0.1  -0.1 

 

   5  42     -680  -5.2   5.2     5  42  400      -1.0   1.0 

  41  24     -170   5.8  -5.8    41  24  500       2.5  -2.5 

  14  32     -650  -4.4   4.4    14  32  400      -1.0   1.0 

  23  30     -680  -5.2   5.2    23  30  430       0.1  -0.1 

   8  36     -680  -5.2   5.2     8  36  400      -1.0   1.0 

  21  13  100      10.1 -10.1    21  13  450       1.0  -1.0 

  22  35     -650  -4.4   4.4    22  35  420       0.1  -0.1 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      A65                  E/OBIE    432

          J987                           J7

          AJ6                            KJ953

          1082                           K32

  J1042         93               QJ6           A10975

  A             K532             A108632       Q4

  K109752       Q4               A6            Q742

  A7            J9654            QJ            A8

          KQ87                           K8

          Q1064                          K95

          83                             108

          KQ3                            1097654

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18      -50  -2.7   2.7    17  18     -620  -1.5   1.5 

  37  12      -50  -2.7   2.7    37  12     -620  -1.5   1.5 

  40   3  500       8.9  -8.9    40   3     -620  -1.5   1.5 

  28  25  140       2.1  -2.1    28  25  100      10.9 -10.9 

   1  26     -150  -5.1   5.1     1  26     -620  -1.5   1.5 

  39  11  110       1.1  -1.1    39  11     -650  -2.5   2.5 

  33  38  140       2.1  -2.1    33  38     -620  -1.5   1.5 

  27  20     -150  -5.1   5.1    27  20     -620  -1.5   1.5 

   4   9  110       1.1  -1.1     4   9     -620  -1.5   1.5 

  43  34     -150  -5.1   5.1    43  34     -620  -1.5   1.5 

  19  10  110       1.1  -1.1    19  10     -650  -2.5   2.5 

   2  44  średnia                 2  44  średnia             

  21  22      -50  -2.7   2.7    21  22     -650  -2.5   2.5 

  23   8  140       2.1  -2.1    23   8     -650  -2.5   2.5 

  24  16  140       2.1  -2.1    24  16  200      12.0 -12.0 

 

  14  35      -50  -2.7   2.7    14  35     -620  -1.5   1.5 

   5  31 1100      14.4 -14.4     5  31     -650  -2.5   2.5 

  41  29      -50  -2.7   2.7    41  29  100      10.9 -10.9 

   6  32  110       1.1  -1.1     6  32     -680  -3.4   3.4 

  13  30  110       1.1  -1.1    13  30     -620  -1.5   1.5 

  42  36      -50  -2.7   2.7    42  36     -620  -1.5   1.5 

  15   7     -180  -6.1   6.1    15   7     -620  -1.5   1.5 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    KQJ8                 W/NS      Q8

          KJ3                            J83

          K1062                          1043

          72                             K7654

  A6            532              J9432         A10

  862           Q754             64            AK97

  A5            Q984             AKQJ72        865

  KQ10643       A8               ==            A1092

          10974                          K765

          A109                           Q1052

          J73                            9

          J95                            QJ83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20     -110  -1.9   1.9    19  20     -490   0.4  -0.4 

  17  33     -110  -1.9   1.9    17  33     -490   0.4  -0.4 

  28  12     -110  -1.9   1.9    28  12     -460   1.4  -1.4 

  26  11      -90  -1.1   1.1    26  11     -420   2.4  -2.4 

   2  43     -110  -1.9   1.9     2  43     -430   2.3  -2.3 

   1  25     -110  -1.9   1.9     1  25  średnia             

  39  37   50       2.6  -2.6    39  37     -460   1.4  -1.4 

  10  38   50       2.6  -2.6    10  38     -990 -10.5  10.5 

  27   3   50       2.6  -2.6    27   3     -430   2.3  -2.3 

  40   4   50       2.6  -2.6    40   4     -430   2.3  -2.3 

  18  34   50       2.6  -2.6    18  34     -490   0.4  -0.4 

   9  44  średnia                 9  44  średnia             

  23  24     -100  -1.6   1.6    23  24     -490   0.4  -0.4 

  15  21     -110  -1.9   1.9    15  21     -460   1.4  -1.4 

  13  42     -110  -1.9   1.9    13  42     -490   0.4  -0.4 

 

  29   8      -50   0.0   0.0    29   8     -490   0.4  -0.4 

   6  22     -120  -2.2   2.2     6  22     -920  -9.4   9.4 

   5  35     -120  -2.2   2.2     5  35     -490   0.4  -0.4 

  41  14     -110  -1.9   1.9    41  14     -460   1.4  -1.4 

  16  32      -50   0.0   0.0    16  32     -490   0.4  -0.4 

   7  30  110       4.4  -4.4     7  30     -460   1.4  -1.4 

  31  36  110       4.4  -4.4    31  36     -490   0.4  -0.4 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    Q                    E/NIKT    KQ109732

          A9                             ==

          K108765                        QJ8

          AJ105                          KQ8

  1072          AJ986            J654          8

  64            KQ1087           K97652        QJ4

  A2            Q9               74            AK52

  KQ9764        3                2             107543

          K543                           A

          J532                           A1083

          J43                            10963

          82                             AJ96

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  100       4.1  -4.1    33  34  420       2.2  -2.2 

  19   3     -140  -1.9   1.9    19   3  450       3.0  -3.0 

  17  10  100       4.1  -4.1    17  10  420       2.2  -2.2 

   2  12     -140  -1.9   1.9     2  12  420       2.2  -2.2 

  25  37     -140  -1.9   1.9    25  37  420       2.2  -2.2 

   9  18     -140  -1.9   1.9     9  18     -100  -8.4   8.4 

   1  43     -500  -9.3   9.3     1  43  450       3.0  -3.0 

  39  28     -110  -0.8   0.8    39  28  420       2.2  -2.2 

  20  38  100       4.1  -4.1    20  38  420       2.2  -2.2 

  27  11     -140  -1.9   1.9    27  11  420       2.2  -2.2 

  26  40  100       4.1  -4.1    26  40  800      10.1 -10.1 

   4  44  średnia                 4  44  średnia             

  35  36     -620 -10.6  10.6    35  36  420       2.2  -2.2 

  13  29  100       4.1  -4.1    13  29     -100  -8.4   8.4 

  23  15  100       4.1  -4.1    23  15     -500 -13.0  13.0 

 

   7  31  100       4.1  -4.1     7  31  450       3.0  -3.0 

  14  42  100       4.1  -4.1    14  42  420       2.2  -2.2 

  16  21  200       6.5  -6.5    16  21  480       3.8  -3.8 

   5  22     -170  -2.8   2.8     5  22  420       2.2  -2.2 

  41   6     -140  -1.9   1.9    41   6      -50  -7.4   7.4 

   8  32     -140  -1.9   1.9     8  32     -250 -10.1  10.1 

  24  30     -170  -2.8   2.8    24  30  420       2.2  -2.2 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      532                  W/EW      52

          J73                            KJ109

          AQ985                          J984

          J8                             KQ3

  AJ            Q10              J7            Q984

  KQ42          A109865          Q863          A754

  102           K3               AK            Q63

  KQ732         965              98754         A6

          K98764                         AK1063

          ==                             2

          J764                           10752

          A104                           J102

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -450  -1.2   1.2    25  26  200       1.2  -1.2 

  10  34  790      14.9 -14.9    10  34  800      11.6 -11.6 

  19  11     -450  -1.2   1.2    19  11  200       1.2  -1.2 

  17  20     -480  -2.2   2.2    17  20  200       1.2  -1.2 

   9  12     -450  -1.2   1.2     9  12  100      -1.4   1.4 

  43  28     -450  -1.2   1.2    43  28  200       1.2  -1.2 

   4  33     -450  -1.2   1.2     4  33     -300  -9.9   9.9 

   1  18     -450  -1.2   1.2     1  18     -170  -7.7   7.7 

  39   2     -200   4.9  -4.9    39   2  100      -1.4   1.4 

   3  38     -480  -2.2   2.2     3  38  200       1.2  -1.2 

  27  37     -450  -1.2   1.2    27  37  800      11.6 -11.6 

  40  44  średnia                40  44  średnia             

  29  30     -450  -1.2   1.2    29  30  100      -1.4   1.4 

  22  36     -450  -1.2   1.2    22  36  100      -1.4   1.4 

   7  14     -480  -2.2   2.2     7  14  200       1.2  -1.2 

 

  13  23     -450  -1.2   1.2    13  23  100      -1.4   1.4 

  24  35     -450  -1.2   1.2    24  35  100      -1.4   1.4 

   6  31     -200   4.9  -4.9     6  31  500       7.4  -7.4 

   8  15     -460  -1.2   1.2     8  15  4 pasy   -3.8   3.8 

   5  21     -420  -0.3   0.3     5  21     -110  -5.9   5.9 

  41  16     -480  -2.2   2.2    41  16  4 pasy   -3.8   3.8 

  42  32     -450  -1.2   1.2    42  32  200       1.2  -1.2 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    K98                  E/NS      42

          AQJ5                           Q7543

          AQ3                            KQ94

          J93                            J5

  A1062         Q754             AQJ109        87653

  76            K84              KJ2           A106

  J942          106              A8            J65

  Q86           AK54             A109          86

          J3                             K

          10932                          98

          K875                           10732

          1072                           KQ7432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -100  -1.0   1.0    27  28     -450  -0.5   0.5 

  43  25      -50   0.6  -0.6    43  25     -200   6.0  -6.0 

  20  34     -110  -1.2   1.2    20  34     -450  -0.5   0.5 

  19  37     -150  -2.4   2.4    19  37     -450  -0.5   0.5 

  17   3     -100  -1.0   1.0    17   3     -450  -0.5   0.5 

   4  12     -150  -2.4   2.4     4  12     -450  -0.5   0.5 

  18   2      -50   0.6  -0.6    18   2     -450  -0.5   0.5 

  40  10     -100  -1.0   1.0    40  10     -450  -0.5   0.5 

   1  33      -50   0.6  -0.6     1  33     -450  -0.5   0.5 

  39   9   90       4.1  -4.1    39   9     -420   0.6  -0.6 

  11  38  120       5.1  -5.1    11  38     -450  -0.5   0.5 

  26  44  średnia                26  44  średnia             

  31  32     -150  -2.4   2.4    31  32     -420   0.6  -0.6 

  14  30   90       4.1  -4.1    14  30     -450  -0.5   0.5 

  21  36     -150  -2.4   2.4    21  36     -450  -0.5   0.5 

 

  24   6   90       4.1  -4.1    24   6     -460  -0.5   0.5 

   7  13      -50   0.6  -0.6     7  13     -450  -0.5   0.5 

  29  22   90       4.1  -4.1    29  22     -450  -0.5   0.5 

  16  35     -150  -2.4   2.4    16  35     -450  -0.5   0.5 

  42  23   90       4.1  -4.1    42  23     -450  -0.5   0.5 

   5  15     -110  -1.2   1.2     5  15     -420   0.6  -0.6 

  41   8     -570 -10.6  10.6    41   8     -450  -0.5   0.5 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      7643                 W/OBIE    A76

          K108                           QJ83

          A10842                         KQJ94

          K                              9

  J85           A10              K8            QJ54

  Q9532         A4               AK9742        65

  KJ5           963              A752          ==

  75            AJ9832           8             AQJ7642

          KQ92                           10932

          J76                            10

          Q7                             10863

          Q1064                          K1053

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  100       0.7  -0.7    37  38     -790 -10.9  10.9 

  27   2  4 pasy   -1.8   1.8    27   2  200       4.0  -4.0 

  18  43  100       0.7  -0.7    18  43  200       4.0  -4.0 

   3  34      -50  -3.1   3.1     3  34  180       3.3  -3.3 

  19  28  100       0.7  -0.7    19  28     -790 -10.9  10.9 

  17  11  100       0.7  -0.7    17  11  200       4.0  -4.0 

  40  12  110       0.8  -0.8    40  12  100       1.8  -1.8 

  33   9  400       7.6  -7.6    33   9  100       1.8  -1.8 

  26  20  300       5.5  -5.5    26  20  200       4.0  -4.0 

   1  10      -90  -4.1   4.1     1  10     -620  -8.8   8.8 

  39   4      -90  -4.1   4.1    39   4  500       9.4  -9.4 

  25  44  średnia                25  44  średnia             

  41  42     -100  -4.4   4.4    41  42  200       4.0  -4.0 

  35  32  100       0.7  -0.7    35  32  500       9.4  -9.4 

   6  30      -50  -3.1   3.1     6  30     -130  -2.4   2.4 

 

  15  36      -50  -3.1   3.1    15  36     -800 -11.2  11.2 

  29  16  200       3.3  -3.3    29  16     -800 -11.2  11.2 

  24   7  100       0.7  -0.7    24   7  180       3.3  -3.3 

  14  21  200       3.3  -3.3    14  21  100       1.8  -1.8 

   8  22     -110  -4.6   4.6     8  22  500       9.4  -9.4 

  31  13     -150  -5.6   5.6    31  13  200       4.0  -4.0 

   5  23  500       9.4  -9.4     5  23     -620  -8.8   8.8 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      AK3                  E/EW      AQ762

          A5                             J1052

          654                            987

          AK1083                         4

  J9765         1082             83            K1095

  Q9            K10862           K7            Q86

  QJ93          A1087            A1062         43

  Q7            2                AQJ95         10862

          Q4                             J4

          J743                           A943

          K2                             KQJ5

          J9654                          K73

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  40  630       1.1  -1.1    39  40      -50   1.1  -1.1 

  28  38  630       1.1  -1.1    28  38  140       5.7  -5.7 

  27   9  630       1.1  -1.1    27   9     -130  -1.3   1.3 

  33  18  150      -9.0   9.0    33  18     -150  -2.2   2.2 

  11  34  690       3.0  -3.0    11  34      -50   1.1  -1.1 

  19   2  600       0.3  -0.3    19   2      -50   1.1  -1.1 

  17  37  630       1.1  -1.1    17  37     -500  -9.6   9.6 

  26  12  630       1.1  -1.1    26  12     -100  -0.6   0.6 

  10   4  630       1.1  -1.1    10   4  140       5.7  -5.7 

  25   3  660       2.2  -2.2    25   3     -150  -2.2   2.2 

   1  20  150      -9.0   9.0     1  20     -100  -0.6   0.6 

  43  44  średnia                43  44  średnia             

  41  31  630       1.1  -1.1    41  31     -100  -0.6   0.6 

  22  32  630       1.1  -1.1    22  32      -50   1.1  -1.1 

  16  30 1370      12.6 -12.6    16  30     -100  -0.6   0.6 

 

  23  36  660       2.2  -2.2    23  36     -130  -1.3   1.3 

  14   8  660       2.2  -2.2    14   8     -110  -0.8   0.8 

  29  24  150      -9.0   9.0    29  24     -100  -0.6   0.6 

   6  15  630       1.1  -1.1     6  15     -100  -0.6   0.6 

  42  21  660       2.2  -2.2    42  21      -50   1.1  -1.1 

  35   7  630       1.1  -1.1    35   7     -120  -1.1   1.1 

   5  13  150      -9.0   9.0     5  13  110       4.8  -4.8 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    A8763                W/NIKT    542

          2                              9863

          97                             A76

          KQ976                          K64

  Q2            K1094            AKQJ6         107

  AQ76          J10943           A104          KQ5

  AK52          8                J4            10853

  543           J82              A83           QJ52

          J5                             983

          K85                            J72

          QJ10643                        KQ92

          A10                            1097

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  26  200       7.0  -7.0    39  26     -430  -0.8   0.8 

   2  38     -140  -0.4   0.4     2  38     -400   0.2  -0.2 

  27   4   90       4.7  -4.7    27   4     -400   0.2  -0.2 

  10  33  110       4.9  -4.9    10  33     -430  -0.8   0.8 

  37  34     -990 -13.1  13.1    37  34  średnia             

  19   9     -200  -1.8   1.8    19   9     -430  -0.8   0.8 

  17  28     -300  -4.1   4.1    17  28     -430  -0.8   0.8 

  25  12  100       4.8  -4.8    25  12     -400   0.2  -0.2 

  20  40  710      13.3 -13.3    20  40     -430  -0.8   0.8 

  43  11  110       4.9  -4.9    43  11     -400   0.2  -0.2 

   1   3     -200  -1.8   1.8     1   3   50      10.1 -10.1 

  18  44  średnia                18  44  średnia             

  41  35     -380  -5.6   5.6    41  35     -460  -1.9   1.9 

  21  32     -140  -0.4   0.4    21  32     -430  -0.8   0.8 

   8  30     -300  -4.1   4.1     8  30     -430  -0.8   0.8 

 

  13  36     -170  -1.1   1.1    13  36     -400   0.2  -0.2 

   6  42     -100   0.6  -0.6     6  42     -430  -0.8   0.8 

  14  29     -140  -0.4   0.4    14  29     -430  -0.8   0.8 

  16  23  100       4.8  -4.8    16  23     -400   0.2  -0.2 

  31  15     -200  -1.8   1.8    31  15     -430  -0.8   0.8 

  22  24     -730 -10.9  10.9    22  24     -400   0.2  -0.2 

   5   7     -110   0.5  -0.5     5   7     -430  -0.8   0.8 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      7532                 E/OBIE    K8

          Q                              1083

          J106                           J8642

          KQ1042                         1096

  J10964        KQ8              QJ109742      653

  65            KJ743            KJ            62

  KQ973         8                K107          AQ

  5             AJ76             J             AQ7543

          A                              A

          A10982                         AQ9754

          A542                           953

          983                            K82

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  25  100       1.4  -1.4    39  25     -650  -0.5   0.5 

   9  38     -730 -12.7  12.7     9  38     -620   0.5  -0.5 

  27  40     -110  -3.0   3.0    27  40     -650  -0.5   0.5 

  20  10  100       1.4  -1.4    20  10     -620   0.5  -0.5 

  28  34  800      12.6 -12.6    28  34     -650  -0.5   0.5 

  19   4  300       5.6  -5.6    19   4     -650  -0.5   0.5 

  17   2     -110  -3.0   3.0    17   2     -650  -0.5   0.5 

  43  12  100       1.4  -1.4    43  12     -650  -0.5   0.5 

   3  26  100       1.4  -1.4     3  26     -650  -0.5   0.5 

  18  37  200       3.7  -3.7    18  37     -650  -0.5   0.5 

   1  11  100       1.4  -1.4     1  11    -1400 -13.1  13.1 

  33  44  średnia                33  44  średnia             

  41  22  100       1.4  -1.4    41  22     -620   0.5  -0.5 

  15  32     -300  -7.2   7.2    15  32     -790  -4.3   4.3 

  42  30     -360  -8.1   8.1    42  30     -650  -0.5   0.5 

 

   7  36     -170  -4.7   4.7     7  36     -620   0.5  -0.5 

  16  31     -140  -4.0   4.0    16  31     -620   0.5  -0.5 

   6  14  200       3.7  -3.7     6  14     -650  -0.5   0.5 

   8  13  470       8.8  -8.8     8  13     -170   9.9  -9.9 

  35  23     -170  -4.7   4.7    35  23     -620   0.5  -0.5 

  21  29  500       9.0  -9.0    21  29     -620   0.5  -0.5 

   5  24     -140  -4.0   4.0     5  24     -200   9.4  -9.4 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    AQ76                 W/NS      J82

          3                              QJ

          Q1064                          AKJ6

          Q943                           AJ108

  J             9852             A10653        KQ9

  Q965          AJ742            43            K8765

  KJ752         3                Q852          7

  K87           A106             52            K973

          K1043                          74

          K108                           A1092

          A98                            10943

          J52                            Q64

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  43   50       4.0  -4.0    39  43     -200  -5.5   5.5 

   4  38      -50   0.9  -0.9     4  38   90       1.3  -1.3 

  27  26     -880 -12.6  12.6    27  26  300       6.3  -6.3 

   3  20  4 pasy    2.5  -2.5     3  20     -100  -3.3   3.3 

   2  34     -150  -1.6   1.6     2  34  150       2.9  -2.9 

  19  40  4 pasy    2.5  -2.5    19  40  100       1.5  -1.5 

  17   9  4 pasy    2.5  -2.5    17   9   50       0.2  -0.2 

  18  12     -140  -1.5   1.5    18  12     -100  -3.3   3.3 

  11  25     -500  -8.9   8.9    11  25   90       1.3  -1.3 

  33  28     -100  -0.4   0.4    33  28  150       2.9  -2.9 

   1  37  4 pasy    2.5  -2.5     1  37     -110  -3.4   3.4 

  10  44  średnia                10  44  średnia             

  41  21      -50   0.9  -0.9    41  21  100       1.5  -1.5 

  23  32     -420  -7.3   7.3    23  32     -100  -3.3   3.3 

  31  30  4 pasy    2.5  -2.5    31  30   90       1.3  -1.3 

 

  24  36      -50   0.9  -0.9    24  36  150       2.9  -2.9 

   8  35  4 pasy    2.5  -2.5     8  35     -110  -3.4   3.4 

  16   6  4 pasy    2.5  -2.5    16   6   90       1.3  -1.3 

  42   7  4 pasy    2.5  -2.5    42   7    -1100 -14.9  14.9 

  22  13  4 pasy    2.5  -2.5    22  13  110       1.9  -1.9 

  15  14     -100  -0.4   0.4    15  14  500      10.0 -10.0 

   5  29   50       4.0  -4.0     5  29  110       1.9  -1.9 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    KQ92                 E/NIKT    87

          J104                           J32

          K53                            10984

          A76                            KQ107

  A108743       J5               Q4            KJ632

  A             K98753           AQ10976       ==

  108           Q964             5             QJ732

  QJ85          3                J932          854

          6                              A1095

          Q62                            K854

          AJ72                           AK6

          K10942                         A6

 

