KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Zwycięska para

 

Turniej 2 ZIMOWY

Chorzów 11.12.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

----------------------------------------------------------------------------

  1  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            636.71 62.42  23  43

  2  14 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            628.59 61.63  21  40

  3  18 B Pazur-T Pilch              24.0 MA            614.41 60.24  19  37

  4  13 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            594.88 58.32  17  34

  5  34 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            590.29 57.87  15  32

  6  21 F Wójcik-B Procyk             6.5 SL            581.59 57.02  13  30

  7  11 A Szymczak-L Niemiec         19.0 WP/SL         570.12 55.89  11  28

  8  36 M Palędzki-E Gabryś           6.5 SL            560.88 54.99   9  26

  9  25 Z Papierniak-B Borowik       13.5 SL/LD         558.71 54.78   8  24

 10  23 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA         557.71 54.68   7  22

 

 11  12 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL            549.29 53.85   6  20

 12   7 S Drabczyk-K Ferda            5.0 SL            547.41 53.67   5  18

 13   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            543.29 53.26   4  16

 14  22 I Kowalczyk-J Sucharkiewicz  30.0 SL            538.24 52.77   3  14

 15  33 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL     -5.10  527.90 51.75   2  12

 16   3 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL            519.29 50.91   1  10

 17  15 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL            515.88 50.58       8

 18   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            509.35 49.94       6

 19  10 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL            505.29 49.54       4

 20  26 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            502.00 49.22       2

 

 21   4 B Szagała-J Szagała           3.0 OP            501.71 49.19 

 22   8 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL            498.76 48.90 

 23  29 J Prijma-A Szepe              8.0 SL            497.00 48.73 

 24  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL            491.29 48.17 

 25  38 A Jarecki-A Włodarczak        4.5 SL/LB         485.00 47.55 

 26  32 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            480.71 47.13 

 27  19 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            479.59 47.02 

 28  16 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            473.29 46.40 

 29   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            473.12 46.38 

 30   6 M Urbanek-A Żółtański         3.0 OP            445.12 43.64 

 

 31  35 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            437.41 42.88 

 32  17 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ         433.71 42.52 

      1 I Poziemba-R Janiszewski      4.0 SL            433.71 42.52 

 34  37 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            426.88 41.85 

 35  31 A Sładki-L Gajos              8.0 SL            426.12 41.78 

 36  39 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            423.71 41.54 

 37  30 M Nowacki-J Radomski          8.0 SL            413.29 40.52 

 38  28 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL            402.65 39.48 

                                   -----

                         Suma WK = 363.5

                   100% rozdania =    34

                   100% turnieju =  1020