Turniej 2 ZIMOWY

Chorzów 11.12.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    Q864                 E/NS      K9874

          J1085                          K

          Q5                             1043

          J63                            K973

  AK97          532              A65           QJ10

  Q2            AK9              J102          AQ94

  K107          A642             AK2           J876

  KQ105         A74              A1054         J2

          J10                            32

          7643                           87653

          J983                           Q95

          982                            Q86

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -460  10.0  24.0     1   2     -430  18.0  16.0 

  37  39   50      22.0  12.0    37  39     -430  18.0  16.0 

   3  28   50      22.0  12.0     3  28     -430  18.0  16.0 

  18  26  100      31.0   3.0    18  26     -430  18.0  16.0 

  10  34     -990   2.0  32.0    10  34     -430  18.0  16.0 

  19  17  150      34.0   0.0    19  17     -430  18.0  16.0 

  38   4     -990   2.0  32.0    38   4     -430  18.0  16.0 

  33  25     -990   2.0  32.0    33  25     -430  18.0  16.0 

  11  20     -460  10.0  24.0    11  20     -430  18.0  16.0 

   9  12     -460  10.0  24.0     9  12     -460   0.0  34.0 

  27  40  œrednia  17.0  17.0    27  40  œrednia  17.0  17.0 

   5   6   50      22.0  12.0     5   6     -430  18.0  16.0 

  13  21   50      22.0  12.0    13  21     -430  18.0  16.0 

  15  30   50      22.0  12.0    15  30     -430  18.0  16.0 

  29  35     -460  10.0  24.0    29  35     -430  18.0  16.0 

 

  23  31   50      22.0  12.0    23  31     -430  18.0  16.0 

  16   8   50      22.0  12.0    16   8     -430  18.0  16.0 

   7  32  100      31.0   3.0     7  32     -430  18.0  16.0 

  24  22  œrednia  17.0  17.0    24  22  œrednia  17.0  17.0 

  14  36     -460  10.0  24.0    14  36     -430  18.0  16.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      K54                  W/OBIE    J64

          K107                           J76

          642                            Q1096

          K543                           852

  AQ83          109762           102           Q985

  Q642          J5               AQ953         K1084

  AK103         J97              J874          K

  A             1082             104           QJ97

          J                              AK73

          A983                           2

          Q85                            A532

          QJ976                          AK63

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -170  11.0  23.0     3   4  100      23.0  11.0 

   1  12     -110  26.0   8.0     1  12     -140   5.0  29.0 

  37   9     -110  26.0   8.0    37   9     -110   9.0  25.0 

  20  28     -620   2.0  32.0    20  28  200      29.0   5.0 

  17  26     -620   2.0  32.0    17  26     -100  15.0  19.0 

   2  34     -620   2.0  32.0     2  34     -200   1.0  33.0 

  19  11     -170  11.0  23.0    19  11     -140   5.0  29.0 

  27  38     -100  30.0   4.0    27  38     -100  15.0  19.0 

  18  10      -70  32.0   2.0    18  10  200      29.0   5.0 

  39  25     -130  21.0  13.0    39  25  100      23.0  11.0 

  33  40  œrednia  17.0  17.0    33  40  œrednia  17.0  17.0 

   7   8     -140  18.0  16.0     7   8  100      23.0  11.0 

   5  16     -200   6.0  28.0     5  16  100      23.0  11.0 

  14  29  110      34.0   0.0    14  29     -100  15.0  19.0 

   6  30     -130  21.0  13.0     6  30     -110   9.0  25.0 

 

  24  32  œrednia  17.0  17.0    24  32  œrednia  17.0  17.0 

  23  36     -110  26.0   8.0    23  36  400      32.0   2.0 

  31  21     -150  16.0  18.0    31  21     -200   1.0  33.0 

  35  15     -170  11.0  23.0    35  15  500      34.0   0.0 

  22  13     -170  11.0  23.0    22  13     -100  15.0  19.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      ==                   E/EW      J107

          987                            A962

          KQ10985                        A7

          Q954                           AJ92

  AJ63          85               AK864         9

  A52           J64              J7            KQ1085

  76            AJ42             K1093         865

  AKJ6          10732            Q7            K1086

          KQ109742                       Q532

          KQ103                          43

          3                              QJ42

          8                              543

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10  670      30.0   4.0     9  10     -110  23.0  11.0 

  20  38     -500   4.0  30.0    20  38     -100  30.0   4.0 

   1   4     -200  17.0  17.0     1   4     -100  30.0   4.0 

  37   3     -500   4.0  30.0    37   3     -170   6.0  28.0 

  25  28  110      27.0   7.0    25  28     -110  23.0  11.0 

  11  26  800      34.0   0.0    11  26     -380   4.0  30.0 

  12  34     -200  17.0  17.0    12  34     -150  11.0  23.0 

  19  39     -100  24.0  10.0    19  39     -110  23.0  11.0 

  33  27     -200  17.0  17.0    33  27    -1100   0.0  34.0 

  17   2     -500   4.0  30.0    17   2     -140  17.0  17.0 

  18  40  œrednia  17.0  17.0    18  40  œrednia  17.0  17.0 

  13  14     -500   4.0  30.0    13  14     -500   2.0  32.0 

  35  21     -500   4.0  30.0    35  21     -110  23.0  11.0 

   5  31     -400  10.0  24.0     5  31     -100  30.0   4.0 

   7  24  œrednia  17.0  17.0     7  24  œrednia  17.0  17.0 

 

  16  30  110      27.0   7.0    16  30  100      34.0   0.0 

  22  15     -200  17.0  17.0    22  15     -140  17.0  17.0 

  23   8     -200  17.0  17.0    23   8     -150  11.0  23.0 

  36  29     -200  17.0  17.0    36  29     -150  11.0  23.0 

  32   6  730      32.0   2.0    32   6     -150  11.0  23.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    A8532                W/NIKT    AKQ102

          J105                           KQ104

          J432                           5

          10                             AQJ

  J4            K96              874           ==

  KQ87643       A9               87            AJ96532

  KQ8           A1065            AK842         1076

  7             J985             1082          764

          Q107                           J9653

          2                              ==

          97                             QJ93

          AKQ6432                        K953

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -600  22.0  12.0    11  12  980      21.0  13.0 

   3   2     -630   8.0  26.0     3   2  480       6.0  28.0 

  25  27     -300  26.0   8.0    25  27  480       6.0  28.0 

   1  38     -620  15.0  19.0     1  38  480       6.0  28.0 

  37  20     -660   4.0  30.0    37  20  480       6.0  28.0 

  10  28     -500  24.0  10.0    10  28 1210      30.0   4.0 

  39  26     -620  15.0  19.0    39  26  480       6.0  28.0 

   4  34     -620  15.0  19.0     4  34 1010      27.0   7.0 

  19   9     -700   2.0  32.0    19   9  510      14.0  20.0 

  18  33     -620  15.0  19.0    18  33 1310      32.0   2.0 

  17  40  œrednia  17.0  17.0    17  40  œrednia  17.0  17.0 

  15  16  200      34.0   0.0    15  16  890      16.0  18.0 

  14   7    -1100   0.0  34.0    14   7 1010      27.0   7.0 

  32  29     -620  15.0  19.0    32  29  480       6.0  28.0 

   5  36  100      31.0   3.0     5  36  980      21.0  13.0 

 

  35  22     -620  15.0  19.0    35  22  980      21.0  13.0 

  31  30     -650   6.0  28.0    31  30 1620      34.0   0.0 

  13   6     -170  28.0   6.0    13   6  480       6.0  28.0 

  23  21  100      31.0   3.0    23  21  980      21.0  13.0 

   8  24  œrednia  17.0  17.0     8  24  œrednia  17.0  17.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      K10743               E/OBIE    ==

          7                              Q976

          QJ963                          AJ63

          76                             K10976

  A9862         QJ5              AK7543        J82

  Q98           AK43             108           AJ432

  10            852              Q98           K54

  A1095         QJ8              J8            Q5

          ==                             Q1096

          J10652                         K5

          AK74                           1072

          K432                           A432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18     -300   3.0  31.0    17  18  200      21.0  13.0 

  39   4     -300   3.0  31.0    39   4     -670   0.0  34.0 

  20  12     -100  18.0  16.0    20  12  100      13.0  21.0 

  10  33      -50  27.0   7.0    10  33  200      21.0  13.0 

   1  27    -1100   0.0  34.0     1  27  300      25.0   9.0 

  37  25     -170   7.0  27.0    37  25  100      13.0  21.0 

   2  28     -100  18.0  16.0     2  28  300      25.0   9.0 

   9  26     -150  10.0  24.0     9  26  100      13.0  21.0 

  38  34      -50  27.0   7.0    38  34  100      13.0  21.0 

  19   3  800      34.0   0.0    19   3  100      13.0  21.0 

  11  40  œrednia  17.0  17.0    11  40  œrednia  17.0  17.0 

  21  22     -100  18.0  16.0    21  22  100      13.0  21.0 

   6  31     -170   7.0  27.0     6  31     -110   3.0  31.0 

   7  35  110      32.0   2.0     7  35  400      28.0   6.0 

  15  24  œrednia  17.0  17.0    15  24  œrednia  17.0  17.0 

 

   5   8     -140  12.0  22.0     5   8     -100   6.0  28.0 

  32  13      -50  27.0   7.0    32  13     -110   3.0  31.0 

  36  30      -50  27.0   7.0    36  30  870      34.0   0.0 

  14  16     -100  18.0  16.0    14  16  500      30.0   4.0 

  23  29     -100  18.0  16.0    23  29  800      32.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    QJ10984              W/NS      Q7

          532                            1043

          5                              AJ109

          KJ6                            AKQ6

  K3            A76              J83           AK1052

  AKQJ64        87               86            KQ72

  KQJ62         74               KQ763         542

  ==            Q109754          J98           10

          52                             964

          109                            AJ95

          A10983                         8

          A832                           75432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20     -960   2.0  32.0    19  20   90      28.0   6.0 

  11  17     -450  17.0  17.0    11  17  140      34.0   0.0 

   9  38   50      29.0   5.0     9  38   50      19.0  15.0 

  25   4     -450  17.0  17.0    25   4   50      19.0  15.0 

   2  18  200      34.0   0.0     2  18     -140   1.0  33.0 

   1  33     -980   0.0  34.0     1  33   50      19.0  15.0 

  37  10     -450  17.0  17.0    37  10   50      19.0  15.0 

  12  28  100      32.0   2.0    12  28     -110   7.0  27.0 

   3  26     -450  17.0  17.0     3  26  110      30.0   4.0 

  27  34     -420  26.0   8.0    27  34  130      32.0   2.0 

  39  40  œrednia  17.0  17.0    39  40  œrednia  17.0  17.0 

  23  24  œrednia  17.0  17.0    23  24  œrednia  17.0  17.0 

  29  13     -500   6.0  28.0    29  13   50      19.0  15.0 

  16  36     -590   4.0  30.0    16  36     -110   7.0  27.0 

  35  32     -450  17.0  17.0    35  32   50      19.0  15.0 

 

   6  22     -450  17.0  17.0     6  22     -140   1.0  33.0 

   5  21     -480   8.0  26.0     5  21   50      19.0  15.0 

  15  14   50      29.0   5.0    15  14     -110   7.0  27.0 

   8  30     -450  17.0  17.0     8  30     -110   7.0  27.0 

   7  31     -450  17.0  17.0     7  31   50      19.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    J95432               E/NIKT    J54

          K10975                         9854

          ==                             952

          Q7                             A96

  KQ6           A107             8             AKQ963

  AQJ43         8                KQ1073        ==

  K10           Q954             AQJ4          10863

  K104          J9862            1054          KQ7

          8                              1072

          62                             AJ62

          AJ87632                        K7

          A53                            J832

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34     -600  13.0  21.0    33  34     -460  28.0   6.0 

  19  25    -1100   2.0  32.0    19  25     -480  18.0  16.0 

  39  11     -630   7.0  27.0    39  11     -490   7.0  27.0 

   3  27     -300  22.0  12.0     3  27     -490   7.0  27.0 

  10  38     -200  24.0  10.0    10  38     -490   7.0  27.0 

  12  17     -500  19.0  15.0    12  17     -490   7.0  27.0 

   1  18     -600  13.0  21.0     1  18     -490   7.0  27.0 

  37   2     -600  13.0  21.0    37   2     -420  34.0   0.0 

   4  28  300      34.0   0.0     4  28     -480  18.0  16.0 

  20  26     -500  19.0  15.0    20  26     -480  18.0  16.0 

   9  40  œrednia  17.0  17.0     9  40  œrednia  17.0  17.0 

  35  36    -1100   2.0  32.0    35  36     -460  28.0   6.0 

  23  22    -1100   2.0  32.0    23  22     -460  28.0   6.0 

  24  14  œrednia  17.0  17.0    24  14  œrednia  17.0  17.0 

  31   8     -600  13.0  21.0    31   8     -480  18.0  16.0 

 

  32  15     -150  29.0   5.0    32  15     -920   0.0  34.0 

  16  13     -630   7.0  27.0    16  13     -460  28.0   6.0 

   5  29     -150  29.0   5.0     5  29     -490   7.0  27.0 

   6   7  100      32.0   2.0     6   7     -460  28.0   6.0 

  21  30     -180  26.0   8.0    21  30     -480  18.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      AQ75                 W/EW      J972

          Q63                            K54

          Q8                             852

          K1076                          A72

  109           KJ84             A10           KQ4

  K10972        A84              AQJ108        9762

  A53           J1097            103           AKJ

  A94           J2               9864          J105

          632                            8653

          J5                             3

          K642                           Q9764

          Q853                           KQ3

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -140  17.0  17.0    25  26     -140   8.0  26.0 

  18  34     -120  30.0   4.0    18  34     -630   3.0  31.0 

  19  10     -140  17.0  17.0    19  10  200      26.0   8.0 

   9  39     -420   0.0  34.0     9  39  100      14.0  20.0 

  20  33     -140  17.0  17.0    20  33  200      26.0   8.0 

   2  27     -140  17.0  17.0     2  27  200      26.0   8.0 

   4  11     -140  17.0  17.0     4  11     -630   3.0  31.0 

   1  17     -170   3.0  31.0     1  17  100      14.0  20.0 

  37  12     -170   3.0  31.0    37  12     -630   3.0  31.0 

  38  28     -140  17.0  17.0    38  28 1100      34.0   0.0 

   3  40  œrednia  17.0  17.0     3  40  œrednia  17.0  17.0 

  29  30   50      34.0   0.0    29  30  100      14.0  20.0 

  32   8     -140  17.0  17.0    32   8  100      14.0  20.0 

  23  13     -140  17.0  17.0    23  13     -630   3.0  31.0 

  22   7     -140  17.0  17.0    22   7  200      26.0   8.0 

 

  36  21     -140  17.0  17.0    36  21  200      26.0   8.0 

  15   6     -140  17.0  17.0    15   6  200      26.0   8.0 

  31  14     -140  17.0  17.0    31  14  100      14.0  20.0 

   5  24  œrednia  17.0  17.0     5  24  œrednia  17.0  17.0 

  16  35      -90  32.0   2.0    16  35  200      26.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    107                  E/NS      K103

          AQ10942                        852

          KJ4                            K952

          86                             764

  83            KQJ542           Q72           A986

  8             K7               KQ6           73

  85            1076             AQJ104        73

  QJ1095432     AK               Q3            AJ985

          A96                            J54

          J653                           AJ1094

          AQ932                          86

          7                              K102

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28  800      32.0   2.0    27  28  100      34.0   0.0 

  10  26  450      21.0  13.0    10  26   50      25.0   9.0 

  17  34      -50   4.0  30.0    17  34     -430   3.0  31.0 

  19   2     -100   1.0  33.0    19   2   50      25.0   9.0 

   3   9  450      21.0  13.0     3   9     -430   3.0  31.0 

  25  18  300      15.0  19.0    25  18     -150  16.0  18.0 

  12  33  300      15.0  19.0    12  33     -430   3.0  31.0 

  38  39     -100   1.0  33.0    38  39     -400  11.0  23.0 

   1  11  100       6.0  28.0     1  11   50      25.0   9.0 

  37   4  500      26.0   8.0    37   4   50      25.0   9.0 

  20  40  œrednia  17.0  17.0    20  40  œrednia  17.0  17.0 

  31  32  150       8.0  26.0    31  32     -400  11.0  23.0 

  24  30  œrednia  17.0  17.0    24  30  œrednia  17.0  17.0 

  15  21  500      26.0   8.0    15  21     -430   3.0  31.0 

  23  14  300      15.0  19.0    23  14   50      25.0   9.0 

 

  13  35  800      32.0   2.0    13  35   50      25.0   9.0 

   8  29  500      26.0   8.0     8  29   50      25.0   9.0 

   6  16  800      32.0   2.0     6  16     -400  11.0  23.0 

  36   7  300      15.0  19.0    36   7   50      25.0   9.0 

   5  22  200      10.0  24.0     5  22     -400  11.0  23.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      AJ632                W/OBIE    AKQ54

          A42                            43

          AK84                           97

          6                              AQJ6

  7             10854            J9            103

  Q763          J10              AQ652         108

  J73           965              J543          A1062

  QJ983         K1075            102           K8543

          KQ9                            8762

          K985                           KJ97

          Q102                           KQ8

          A42                            97

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  480       6.0  28.0    37  38  620      27.0   7.0 

  33  28      -50   0.0  34.0    33  28  620      27.0   7.0 

   2  26  980      23.0  11.0     2  26     -100  12.0  22.0 

  11  34  980      23.0  11.0    11  34     -100  12.0  22.0 

  19  12  480       6.0  28.0    19  12     -200   1.0  33.0 

  20   3  480       6.0  28.0    20   3  620      27.0   7.0 

  10  17  980      23.0  11.0    10  17     -100  12.0  22.0 

   4  18  520      14.0  20.0     4  18     -100  12.0  22.0 

  27   9  980      23.0  11.0    27   9     -100  12.0  22.0 

   1  39  980      23.0  11.0     1  39  620      27.0   7.0 

  25  40  œrednia  17.0  17.0    25  40  œrednia  17.0  17.0 

  36  15  480       6.0  28.0    36  15     -100  12.0  22.0 

  22  30  980      23.0  11.0    22  30     -100  12.0  22.0 

   6  29  490      12.0  22.0     6  29  620      27.0   7.0 

  23   7 1010      33.0   1.0    23   7     -100  12.0  22.0 

 

  14  32 1010      33.0   1.0    14  32  650      34.0   0.0 

  21  24  œrednia  17.0  17.0    21  24  œrednia  17.0  17.0 

  16  31  480       6.0  28.0    16  31     -100  12.0  22.0 

   8  35  980      23.0  11.0     8  35  620      27.0   7.0 

   5  13  980      23.0  11.0     5  13     -200   1.0  33.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      109                  E/EW      43

          10764                          A97

          A92                            742

          J974                           QJ976

  732           J8               J6            1075

  3             AKQ92            KQ10532       J84

  KQ87          1054             Q9            A108

  AK852         Q103             A104          8532

          AKQ654                         AKQ982

          J85                            6

          J63                            KJ653

          6                              K

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27  100      27.0   7.0    37  27  110       5.0  29.0 

  18  28     -170   4.0  30.0    18  28  140      15.0  19.0 

  12  26     -200   2.0  32.0    12  26  140      15.0  19.0 

  39  34     -140   9.0  25.0    39  34  110       5.0  29.0 

  19   4  300      32.0   2.0    19   4  420      29.0   5.0 

  25  20     -140   9.0  25.0    25  20  420      29.0   5.0 

   2  11   50      18.0  16.0     2  11  300      24.0  10.0 

  38  17  100      27.0   7.0    38  17      -50   1.0  33.0 

  33   3   50      18.0  16.0    33   3  420      29.0   5.0 

   1   9   50      18.0  16.0     1   9  140      15.0  19.0 

  10  40  œrednia  17.0  17.0    10  40  œrednia  17.0  17.0 

   8   6   50      18.0  16.0     8   6  420      29.0   5.0 

  13  30  100      27.0   7.0    13  30  140      15.0  19.0 

  16  24  œrednia  17.0  17.0    16  24  œrednia  17.0  17.0 

  23  35   50      18.0  16.0    23  35  140      15.0  19.0 

 

   7  15  100      27.0   7.0     7  15  450      34.0   0.0 

  29  22  670      34.0   0.0    29  22  200      22.0  12.0 

  31  36     -570   0.0  34.0    31  36      -50   1.0  33.0 

  21  32     -140   9.0  25.0    21  32  130       8.0  26.0 

   5  14     -140   9.0  25.0     5  14  140      15.0  19.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    43                   W/NIKT    983

          Q9852                          AK85

          J                              AJ93

          K10862                         K7

  K75           AQJ962           QJ4           K10765

  AJ3           104              Q732          104

  Q64           K52              7542          108

  QJ54          A7               64            A1085

          108                            A2

          K76                            J96

          A109873                        KQ6

          93                             QJ932

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33     -660   7.0  27.0    37  33      -50  16.0  18.0 

  17  28     -620  23.0  11.0    17  28      -50  16.0  18.0 

   4  26     -620  23.0  11.0     4  26      -50  16.0  18.0 

   9  34     -170  30.0   4.0     9  34      -50  16.0  18.0 

  19  38     -660   7.0  27.0    19  38      -50  16.0  18.0 

  10  25     -660   7.0  27.0    10  25      -50  16.0  18.0 

  12  39     -630  16.0  18.0    12  39      -50  16.0  18.0 

  27  11     -620  23.0  11.0    27  11     -100   1.0  33.0 

  18  20     -650  13.0  21.0    18  20  450      32.0   2.0 

   1   3     -660   7.0  27.0     1   3      -50  16.0  18.0 

   2  40  œrednia  17.0  17.0     2  40  œrednia  17.0  17.0 

  21  16  200      33.0   1.0    21  16      -50  16.0  18.0 

  14  30     -680   1.0  33.0    14  30      -50  16.0  18.0 

  31  22     -680   1.0  33.0    31  22      -50  16.0  18.0 

  23  32  200      33.0   1.0    23  32     -100   1.0  33.0 

 

  35   6     -620  23.0  11.0    35   6  460      34.0   0.0 

  24  13  œrednia  17.0  17.0    24  13  œrednia  17.0  17.0 

  36   8     -620  23.0  11.0    36   8      -50  16.0  18.0 

  29  15     -620  23.0  11.0    29  15  400      30.0   4.0 

   5   7     -650  13.0  21.0     5   7      -50  16.0  18.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      KQ875                E/OBIE    Q962

          94                             A53

          107                            QJ8

          A753                           J62

  A3            106              KJ5           84

  AKQ1087       J652             J74           K86

  Q4            A53              109632        AK5

  1064          QJ98             84            K9753

          J942                           A1073

          3                              Q1092

          KJ9862                         74

          K2                             AQ10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18     -300  11.0  23.0    37  18     -200   6.0  28.0 

  11  28  100      26.0   8.0    11  28   80      12.0  22.0 

  38  26     -100  17.0  17.0    38  26  110      16.0  18.0 

   3  34     -620   3.0  31.0     3  34  110      16.0  18.0 

  19  27     -620   3.0  31.0    19  27     -200   6.0  28.0 

   2  10  170      32.0   2.0     2  10     -200   6.0  28.0 

   4   9      -50  22.0  12.0     4   9  110      16.0  18.0 

  33  39  420      34.0   0.0    33  39  150      30.0   4.0 

  17  25     -620   3.0  31.0    17  25  300      34.0   0.0 

   1  20     -100  17.0  17.0     1  20  200      32.0   2.0 

  12  40  œrednia  17.0  17.0    12  40  œrednia  17.0  17.0 

  29  31     -500   8.0  26.0    29  31  140      24.0  10.0 

   7  30  140      30.0   4.0     7  30  140      24.0  10.0 

  36  13     -100  17.0  17.0    36  13     -100  10.0  24.0 

  23  15  100      26.0   8.0    23  15  140      24.0  10.0 

 

  32  16  100      26.0   8.0    32  16  140      24.0  10.0 

  22  14     -300  11.0  23.0    22  14     -300   2.0  32.0 

   8  21     -620   3.0  31.0     8  21     -500   0.0  34.0 

  24   6  œrednia  17.0  17.0    24   6  œrednia  17.0  17.0 

   5  35     -100  17.0  17.0     5  35  140      24.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    AQ7                  W/NS      KJ963

          63                             87

          Q94                            A9

          QJ1063                         A964

  J432          K985             Q8            72

  J97           AK105            AKJ32         654

  A10875        J63              1065          Q732

  4             92               QJ3           K1082

          106                            A1054

          Q842                           Q109

          K2                             KJ84

          AK875                          75

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17  130      22.0  12.0    37  17  140       2.0  32.0 

  39  28  110      11.0  23.0    39  28  620      30.0   4.0 

  27  26  110      11.0  23.0    27  26  620      30.0   4.0 

  20  34      -50   2.0  32.0    20  34  170      15.0  19.0 

  19  33  300      30.0   4.0    19  33  170      15.0  19.0 

  12   2  120      19.0  15.0    12   2  170      15.0  19.0 

  38   3  110      11.0  23.0    38   3  170      15.0  19.0 

  18   9  110      11.0  23.0    18   9  620      30.0   4.0 

  11  10      -50   2.0  32.0    11  10  170      15.0  19.0 

   1  25  110      11.0  23.0     1  25  170      15.0  19.0 

   4  40  œrednia  17.0  17.0     4  40  œrednia  17.0  17.0 

  24  36  œrednia  17.0  17.0    24  36  œrednia  17.0  17.0 

  35  30  150      26.0   8.0    35  30  170      15.0  19.0 

   8  14  120      19.0  15.0     8  14     -100   0.0  34.0 

  23   6  110      11.0  23.0    23   6  170      15.0  19.0 

 

  15  31  150      26.0   8.0    15  31  170      15.0  19.0 

  13   7      -50   2.0  32.0    13   7  800      34.0   0.0 

  21  29  510      34.0   0.0    21  29  170      15.0  19.0 

  22  16  150      26.0   8.0    22  16  170      15.0  19.0 

   5  32  400      32.0   2.0     5  32  170      15.0  19.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    A107                 E/NIKT    J9762

          AJ8753                         A2

          6                              AQ42

          763                            105

  Q52           J863             K85           AQ103

  Q109          K42              98753         10

  K53           A98742           75            9863

  10952         ==               Q64           A972

          K94                            4

          6                              KQJ64

          QJ10                           KJ10

          AKQJ84                         KJ83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  11  600      10.0  24.0    37  11  430      32.9   1.1 

   9  28  170       4.0  30.0     9  28  170      23.3  10.6 

  33  26  660      33.0   1.0    33  26  œrednia  17.0  17.0 

  25  34  620      15.0  19.0    25  34      -50  11.7  22.3 

  19  18  600      10.0  24.0    19  18  400      27.6   6.4 

   4  12  620      15.0  19.0     4  12      -50  11.7  22.3 

  27  20  660      33.0   1.0    27  20      -50  11.7  22.3 

  17   3     -100   0.0  34.0    17   3      -50  11.7  22.3 

  39   2  630      24.0  10.0    39   2      -50  11.7  22.3 

   1  10  110       2.0  32.0     1  10      -50  11.7  22.3 

  38  40  œrednia  17.0  17.0    38  40  œrednia  17.0  17.0 

  22   8  630      24.0  10.0    22   8  150      21.2  12.8 

  32  30  630      24.0  10.0    32  30      -50  11.7  22.3 

  21   7  630      24.0  10.0    21   7  400      27.6   6.4 

  23  16  500       6.0  28.0    23  16      -50  11.7  22.3 

 

   6  36  630      24.0  10.0     6  36     -100   1.1  32.9 

  14  35  630      24.0  10.0    14  35  400      27.6   6.4 

  29  24  œrednia  17.0  17.0    29  24  œrednia  17.0  17.0 

  13  31  630      24.0  10.0    13  31  430      32.9   1.1 

   5  15  600      10.0  24.0     5  15     -100   1.1  32.9