Turniej 8 ZIMOWY Chorzów 6.02.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    Q763                 E/NS      8642

          Q64                            QJ10

          AJ72                           K7

          Q3                             10987

  1082          AJ9              AKJ10         Q73

  KJ753         A108             K942          53

  K543          10986            3             A10652

  A             J98              KQJ2          A53

          K54                            95

          92                             A876

          Q                              QJ984

          K1076542                       64

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -130  -1.3   1.3     1   2     -400   0.7  -0.7 

   9  17   50       3.4  -3.4     9  17     -430  -0.3   0.3 

  11  26     -110  -0.7   0.7    11  26     -400   0.7  -0.7 

  25  33     -200  -3.1   3.1    25  33     -430  -0.3   0.3 

  19  27     -150  -1.7   1.7    19  27     -430  -0.3   0.3 

  12   4     -140  -1.5   1.5    12   4     -430  -0.3   0.3 

   3  28  130       5.5  -5.5     3  28     -430  -0.3   0.3 

  20  18     -100  -0.4   0.4    20  18     -430  -0.3   0.3 

  10  34   50       3.4  -3.4    10  34     -400   0.7  -0.7 

   5   6     -150  -1.7   1.7     5   6     -430  -0.3   0.3 

   7  35      -50   1.1  -1.1     7  35     -430  -0.3   0.3 

  30  38  110       4.8  -4.8    30  38     -400   0.7  -0.7 

  31  39  110       4.8  -4.8    31  39     -400   0.7  -0.7 

  37  15     -140  -1.5   1.5    37  15     -400   0.7  -0.7 

   8  36     -420  -8.1   8.1     8  36     -430  -0.3   0.3 

 

  23  29  100       4.7  -4.7    23  29     -400   0.7  -0.7 

  21  40     -100  -0.4   0.4    21  40     -480  -2.0   2.0 

  14  16     -110  -0.7   0.7    14  16     -430  -0.3   0.3 

  32  22     -420  -8.1   8.1    32  22     -430  -0.3   0.3 

  24  13      -50   1.1  -1.1    24  13     -430  -0.3   0.3 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      1032                 W/OBIE    K85

          962                            A875

          AQ                             Q74

          109753                         J93

  A876          KQJ54            AJ10          764

  AJ10          73               J942          K1063

  105           J9432            6             A10532

  AQJ4          K                A10742        K

          9                              Q932

          KQ854                          Q

          K876                           KJ98

          862                            Q865

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -650  -0.7   0.7     3   4  4 pasy    3.5  -3.5 

   1  12     -650  -0.7   0.7     1  12     -170  -1.1   1.1 

  10  25     -650  -0.7   0.7    10  25     -200  -1.5   1.5 

   2  26     -650  -0.7   0.7     2  26  4 pasy    3.5  -3.5 

  20  28     -650  -0.7   0.7    20  28     -620  -9.7   9.7 

  19  34     -650  -0.7   0.7    19  34  100       5.9  -5.9 

  27  17     -650  -0.7   0.7    27  17  4 pasy    3.5  -3.5 

  33  11     -650  -0.7   0.7    33  11  4 pasy    3.5  -3.5 

  18   9     -650  -0.7   0.7    18   9     -140  -0.2   0.2 

   7   8     -650  -0.7   0.7     7   8  100       5.9  -5.9 

   5  13     -650  -0.7   0.7     5  13     -170  -1.1   1.1 

  15  14     -650  -0.7   0.7    15  14  4 pasy    3.5  -3.5 

  29  38     -650  -0.7   0.7    29  38     -170  -1.1   1.1 

  31  22  100      13.0 -13.0    31  22  4 pasy    3.5  -3.5 

  32  37     -650  -0.7   0.7    32  37  4 pasy    3.5  -3.5 

 

  40  36     -650  -0.7   0.7    40  36     -170  -1.1   1.1 

  23  39     -650  -0.7   0.7    23  39     -170  -1.1   1.1 

  21  30     -650  -0.7   0.7    21  30     -730 -10.8  10.8 

  24  16     -650  -0.7   0.7    24  16     -120   0.7  -0.7 

   6  35     -650  -0.7   0.7     6  35     -620  -9.7   9.7 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      J1074                E/EW      J5432

          QJ94                           A1074

          7                              93

          AQJ5                           108

  KQ2           A853             Q6            A1097

  108           76532            J9            Q

  A1052         63               AKJ1062       Q8

  10832         K9               754           AJ9632

          96                             K8

          AK                             K86532

          KQJ984                         754

          764                            KQ

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10  600      11.6 -11.6     9  10     -100  -1.7   1.7 

  33  17     -100  -0.4   0.4    33  17  140       3.9  -3.9 

   1  27     -200  -3.2   3.2     1  27  200       5.4  -5.4 

   3  20     -100  -0.4   0.4     3  20      -50  -0.5   0.5 

  12  26     -200  -3.2   3.2    12  26  100       2.9  -2.9 

  18  11     -200  -3.2   3.2    18  11     -300  -6.1   6.1 

  19   4     -200  -3.2   3.2    19   4    -1370 -15.7  15.7 

  34  25     -300  -5.6   5.6    34  25  100       2.9  -2.9 

  28   2     -100  -0.4   0.4    28   2     -100  -1.7   1.7 

  13  14     -100  -0.4   0.4    13  14      -50  -0.5   0.5 

  15  40     -100  -0.4   0.4    15  40  200       5.4  -5.4 

   5   8     -200  -3.2   3.2     5   8  110       2.9  -2.9 

  37  24  110       4.1  -4.1    37  24     -150  -2.9   2.9 

  39  38  110       4.1  -4.1    39  38  100       2.9  -2.9 

  31  35     -100  -0.4   0.4    31  35     -600 -10.2  10.2 

 

   6  32     -200  -3.2   3.2     6  32     -150  -2.9   2.9 

  30  36     -100  -0.4   0.4    30  36  300       7.5  -7.5 

  23  22     -100  -0.4   0.4    23  22  100       2.9  -2.9 

  21  29  600      11.6 -11.6    21  29  100       2.9  -2.9 

   7  16     -200  -3.2   3.2     7  16  100       2.9  -2.9 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    109                  W/NIKT    AQ932

          A1063                          AK1092

          Q109                           A2

          KQJ5                           7

  73            AQ862            KJ106         ==

  KJ874         5                Q7            86

  J86           K532             Q643          KJ109

  843           1096             J92           AKQ8643

          KJ54                           8754

          Q92                            J543

          A74                            875

          A72                            105

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  660       2.2  -2.2    11  12     -150   0.4  -0.4 

  10   3  630       1.3  -1.3    10   3     -500  -7.2   7.2 

  28  25  620       1.2  -1.2    28  25     -300  -3.1   3.1 

   1  34  600       0.2  -0.2     1  34     -300  -3.1   3.1 

  33  18  130     -10.1  10.1    33  18     -150   0.4  -0.4 

  27  26  660       2.2  -2.2    27  26     -300  -3.1   3.1 

   9   2  600       0.2  -0.2     9   2  100       5.8  -5.8 

  19  17  180      -8.9   8.9    19  17  100       5.8  -5.8 

   4  20  600       0.2  -0.2     4  20  570      12.3 -12.3 

  15  16  600       0.2  -0.2    15  16     -150   0.4  -0.4 

   8  24  600       0.2  -0.2     8  24  100       5.8  -5.8 

  37  30  630       1.3  -1.3    37  30     -130   1.0  -1.0 

   5  40  630       1.3  -1.3     5  40  100       5.8  -5.8 

  32   7  600       0.2  -0.2    32   7     -800 -11.7  11.7 

  22  38  660       2.2  -2.2    22  38     -510  -7.2   7.2 

 

  31  14  600       0.2  -0.2    31  14     -550  -8.0   8.0  

  13   6  660       2.2  -2.2    13   6      -50   2.6  -2.6 

  29  36  660       2.2  -2.2    29  36     -300  -3.1   3.1 

  23  35  600       0.2  -0.2    23  35  100       5.8  -5.8 

  21  39  630       1.3  -1.3    21  39     -150   0.4  -0.4  

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      1092                 E/OBIE    63

          J104                           98

          AQ10                           J9432

          A1096                          Q943

  K8643         A                742           Q108

  87632         A                KQ106         AJ54

  83            K975             A85           KQ10

  K             QJ87432          K65           J102

          QJ75                           AKJ95

          KQ95                           732

          J642                           76

          5                              A87

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  300       4.4  -4.4    17  18  100      -0.9   0.9 

   2  27     -110  -4.9   4.9     2  27  200       2.0  -2.0 

   3  33  100      -0.2   0.2     3  33  200       2.0  -2.0 

  11  20  100      -0.2   0.2    11  20  100      -0.9   0.9 

   1   4     -110  -4.9   4.9     1   4     -120  -6.4   6.4 

  28   9     -110  -4.9   4.9    28   9     -600 -12.5  12.5 

  34  26  100      -0.2   0.2    34  26  200       2.0  -2.0 

  10  12  300       4.4  -4.4    10  12  100      -0.9   0.9 

  19  25  100      -0.2   0.2    19  25  100      -0.9   0.9 

  21  22  800      12.0 -12.0    21  22  100      -0.9   0.9 

  37  16  800      12.0 -12.0    37  16  200       2.0  -2.0 

  40   7  200       2.2  -2.2    40   7  500       8.5  -8.5 

  32  29     -150  -5.8   5.8    32  29  100      -0.9   0.9 

   5  30     -110  -4.9   4.9     5  30  200       2.0  -2.0 

   6  15  200       2.2  -2.2     6  15  100      -0.9   0.9 

 

  35  38     -180  -6.7   6.7    35  38  200       2.0  -2.0 

  31  24  100      -0.2   0.2    31  24  200       2.0  -2.0 

   8  13  200       2.2  -2.2     8  13  100      -0.9   0.9 

  39  36  100      -0.2   0.2    39  36  200       2.0  -2.0 

  23  14     -150  -5.8   5.8    23  14  200       2.0  -2.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    J10                  W/NS      K83

          Q109753                        A93

          A6                             A82

          Q87                            Q863

  842           A765             A10952        Q764

  4             KJ62             K84           Q7652

  QJ8743        9                K3            J4

  J96           K1042            K95           107

          KQ93                           J

          A8                             J10

          K1052                          Q109765

          A53                            AJ42

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20  420       2.9  -2.9    19  20   50      -0.2   0.2 

  25   9  420       2.9  -2.9    25   9  130       2.2  -2.2 

  12  34  420       2.9  -2.9    12  34  150       2.9  -2.9 

  33  28      -50  -7.4   7.4    33  28  100       1.3  -1.3 

   2  18      -50  -7.4   7.4     2  18     -110  -4.1   4.1 

   1  17  420       2.9  -2.9     1  17  100       1.3  -1.3 

  11  10  420       2.9  -2.9    11  10  100       1.3  -1.3 

   4  26      -50  -7.4   7.4     4  26     -110  -4.1   4.1 

   3  27  420       2.9  -2.9     3  27     -110  -4.1   4.1 

  23  24  590       7.2  -7.2    23  24     -140  -5.1   5.1 

  21  35  420       2.9  -2.9    21  35   50      -0.2   0.2 

  32  16      -50  -7.4   7.4    32  16     -100  -4.1   4.1 

  30  15     -100  -8.7   8.7    30  15  130       2.2  -2.2 

   6  39  420       2.9  -2.9     6  39  130       2.2  -2.2 

   5  29  430       3.0  -3.0     5  29  130       2.2  -2.2 

 

  13  37      -50  -7.4   7.4    13  37  100       1.3  -1.3 

  14  38  420       2.9  -2.9    14  38  130       2.2  -2.2 

  31   7  420       2.9  -2.9    31   7   50      -0.2   0.2 

  40   8  420       2.9  -2.9    40   8   50      -0.2   0.2 

  22  36  420       2.9  -2.9    22  36  150       2.9  -2.9 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    10932                E/NIKT    742

          J872                           Q2

          K9                             J754

          KJ4                            K973

  J6            AKQ4             QJ65          A109

  A103          KQ54             105           A9864

  J8765         Q10              A8            Q92

  953           Q76              A10852        Q6

          875                            K83

          96                             KJ73

          A432                           K1063

          A1082                          J4

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  100       1.5  -1.5    33  34     -120  -0.9   0.9 

  19  18  200       4.2  -4.2    19  18     -140  -1.6   1.6 

  20  10     -150  -4.8   4.8    20  10     -400  -7.7   7.7 

  27   4      -90  -3.4   3.4    27   4     -120  -0.9   0.9 

  28  11  100       1.5  -1.5    28  11   50       3.9  -3.9 

  12   9      -90  -3.4   3.4    12   9     -120  -0.9   0.9 

   1  25  200       4.2  -4.2     1  25     -120  -0.9   0.9 

   2   3  100       1.5  -1.5     2   3     -120  -0.9   0.9 

  17  26  200       4.2  -4.2    17  26   50       3.9  -3.9 

  35  36     -110  -3.8   3.8    35  36   50       3.9  -3.9 

  23   7  100       1.5  -1.5    23   7  100       5.3  -5.3 

  21  14  100       1.5  -1.5    21  14     -140  -1.6   1.6 

   6  16  200       4.2  -4.2     6  16     -140  -1.6   1.6 

  29  37  100       1.5  -1.5    29  37     -150  -1.6   1.6 

  13  22     -120  -4.4   4.4    13  22     -120  -0.9   0.9 

 

   5  39  200       4.2  -4.2     5  39     -120  -0.9   0.9 

   8  32      -90  -3.4   3.4     8  32   50       3.9  -3.9 

  24  38     -150  -4.8   4.8    24  38     -150  -1.6   1.6 

  31  15      -90  -3.4   3.4    31  15     -170  -2.6   2.6 

  30  40  100       1.5  -1.5    30  40   50       3.9  -3.9 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      AQ62                 W/EW      AQ104

          J8743                          4

          KQ                             AK863

          KQ                             1092

  K7            J84              8             KJ5

  A             Q9652            J832          Q75

  AJ104         9763             QJ107         94

  J98654        2                AQ76          KJ843

          10953                          97632

          K10                            AK1096

          852                            52

          A1073                          5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -200  -3.7   3.7    25  26  420       4.3  -4.3 

  28   4     -300  -6.1   6.1    28   4      -50  -6.2   6.2 

  19   9     -100  -1.1   1.1    19   9     -100  -7.7   7.7 

  18   3     -300  -6.1   6.1    18   3  420       4.3  -4.3 

  34  17     -110  -1.1   1.1    34  17  420       4.3  -4.3 

  11   2   50       2.6  -2.6    11   2  420       4.3  -4.3 

  27  10     -100  -1.1   1.1    27  10  420       4.3  -4.3 

   1  20     -100  -1.1   1.1     1  20  420       4.3  -4.3 

  12  33     -100  -1.1   1.1    12  33  420       4.3  -4.3 

  29  30     -200  -3.7   3.7    29  30  420       4.3  -4.3 

  14  36     -200  -3.7   3.7    14  36  420       4.3  -4.3 

  23  15  100       3.9  -3.9    23  15  420       4.3  -4.3 

  21  24     -100  -1.1   1.1    21  24      -50  -6.2   6.2 

  13  16     -200  -3.7   3.7    13  16      -50  -6.2   6.2 

  39  32  140       5.0  -5.0    39  32      -50  -6.2   6.2 

 

   8  35  120       4.6  -4.6     8  35      -50  -6.2   6.2 

   5  22  140       5.0  -5.0     5  22      -50  -6.2   6.2 

  40   6  140       5.0  -5.0    40   6  420       4.3  -4.3 

   7  38     -100  -1.1   1.1     7  38      -50  -6.2   6.2 

  31  37  300       8.4  -8.4    31  37  420       4.3  -4.3 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    AQJ62                E/NS      A7

          K1053                          AQ109

          K                              KQ87

          A94                            843

  87            10954            985           K64

  Q9642         AJ8              753           86

  943           876              A             109652

  Q76           K82              KJ10972       AQ6

          K3                             QJ1032

          7                              KJ42

          AQJ1052                        J43

          J1053                          5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28  490      -1.3   1.3    27  28  620       7.8  -7.8 

  20  26  490      -1.3   1.3    20  26  200       0.4  -0.4 

  11  17  490      -1.3   1.3    11  17     -100  -5.2   5.2 

  19  10  480      -1.3   1.3    19  10     -110  -5.2   5.2 

   9  33  480      -1.3   1.3     9  33  500       5.9  -5.9 

   4  25  480      -1.3   1.3     4  25  170      -0.2   0.2 

   2  12  490      -1.3   1.3     2  12     -510 -11.6  11.6 

  34   3  520      -0.2   0.2    34   3  100      -1.7   1.7 

   1  18  460      -2.2   2.2     1  18     -200  -7.1   7.1 

  31  32  520      -0.2   0.2    31  32  620       7.8  -7.8 

  39  29  520      -0.2   0.2    39  29  620       7.8  -7.8 

  24  36  490      -1.3   1.3    24  36  620       7.8  -7.8 

  23  37  510      -0.2   0.2    23  37     -200  -7.1   7.1 

  21   7  920       9.1  -9.1    21   7  500       5.9  -5.9 

   8  16  520      -0.2   0.2     8  16     -200  -7.1   7.1 

 

  22   6  490      -1.3   1.3    22   6  650       8.5  -8.5 

  40  14  990      10.3 -10.3    40  14  620       7.8  -7.8 

   5  35  460      -2.2   2.2     5  35     -110  -5.2   5.2 

  30  13  490      -1.3   1.3    30  13     -200  -7.1   7.1 

  15  38  490      -1.3   1.3    15  38   50      -2.6   2.6 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      AQ952                W/OBIE    K65

          108                            64

          9432                           KJ10

          105                            KJ985

  J64           3                32            9874

  93            AQJ752           AJ87          KQ1092

  QJ1075        A                AQ54          83

  J98           A7632            A104          Q2

          K1087                          AQJ10

          K64                            53

          K86                            9762

          KQ4                            763

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  34  11  100       1.0  -1.0    34  11     -170   0.9  -0.9 

  18  26  170       3.0  -3.0    18  26     -170   0.9  -0.9 

   2  25  200       3.7  -3.7     2  25     -140   1.7  -1.7 

  19   3     -620 -12.2  12.2    19   3     -170   0.9  -0.9 

  10  28  140       2.1  -2.1    10  28     -140   1.7  -1.7 

  17  20  200       3.7  -3.7    17  20  100       6.9  -6.9 

  12  27     -140  -4.7   4.7    12  27     -620  -8.3   8.3 

   4  33  140       2.1  -2.1     4  33  100       6.9  -6.9 

   1   9     -100  -3.8   3.8     1   9     -170   0.9  -0.9 

  37  38  140       2.1  -2.1    37  38     -100   2.7  -2.7 

  31   6  170       3.0  -3.0    31   6  100       6.9  -6.9 

  22  39     -110  -3.8   3.8    22  39     -170   0.9  -0.9 

   7  36  140       2.1  -2.1     7  36  100       6.9  -6.9 

  23  32  420       8.6  -8.6    23  32     -620  -8.3   8.3 

  21  15     -100  -3.8   3.8    21  15     -140   1.7  -1.7 

 

  40  16     -100  -3.8   3.8    40  16     -620  -8.3   8.3 

  35  13  200       3.7  -3.7    35  13     -140   1.7  -1.7 

  30  24  100       1.0  -1.0    30  24     -620  -8.3   8.3 

   5  14     -110  -3.8   3.8     5  14     -620  -8.3   8.3 

  29   8  średnia                29   8  średnia             

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      A1086                E/EW      82

          K85                            J82

          J7                             87652

          KJ75                           542

  9532          K7               9764          AKQ

  A92           J643             A9            Q10764

  Q85           1093             AQ109         K4

  932           A1084            1086          Q97

          QJ4                            J1053

          Q107                           K53

          AK642                          J3

          Q6                             AKJ3

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4   2  620       3.8  -3.8     4   2     -600  -1.2   1.2 

   9  26  600       3.0  -3.0     9  26     -600  -1.2   1.2 

  12  20  600       3.0  -3.0    12  20     -600  -1.2   1.2 

  19  33  600       3.0  -3.0    19  33     -660  -3.0   3.0 

   3  11  600       3.0  -3.0     3  11     -600  -1.2   1.2 

  25  18     -100  -9.5   9.5    25  18     -630  -2.1   2.1 

  27  34  630       3.8  -3.8    27  34     -630  -2.1   2.1 

  17  28     -100  -9.5   9.5    17  28     -600  -1.2   1.2 

   1  10  600       3.0  -3.0     1  10    -1400 -13.5  13.5 

  39  40  600       3.0  -3.0    39  40     -660  -3.0   3.0 

  32  38  600       3.0  -3.0    32  38     -600  -1.2   1.2 

  31  13     -100  -9.5   9.5    31  13     -180   7.4  -7.4 

  35  22  600       3.0  -3.0    35  22  100      11.1 -11.1 

  15  36     -100  -9.5   9.5    15  36     -600  -1.2   1.2 

  23   6     -100  -9.5   9.5    23   6  200      12.3 -12.3 

 

  21  37  600       3.0  -3.0    21  37     -600  -1.2   1.2 

  30  16  600       3.0  -3.0    30  16     -630  -2.1   2.1 

  14   8  630       3.8  -3.8    14   8     -600  -1.2   1.2 

  29   7  600       3.0  -3.0    29   7     -600  -1.2   1.2 

   5  24  600       3.0  -3.0     5  24     -210   7.1  -7.1 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    8                    W/NIKT    AK109

          K875                           1063

          Q52                            A62

          A8643                          Q52

  K952          AQ1043           Q863          42

  A106          J93              95            AKJ8742

  J1084         A7               984           103

  Q7            J102             A1097         J6

          J76                            J75

          Q42                            Q

          K963                           KQJ75

          K95                            K843

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  12     -140   0.7  -0.7    17  12      -50  -2.8   2.8 

  10  26     -140   0.7  -0.7    10  26  200       3.4  -3.4 

  27  18     -140   0.7  -0.7    27  18  200       3.4  -3.4 

  19  28     -140   0.7  -0.7    19  28      -50  -2.8   2.8 

  33   2     -140   0.7  -0.7    33   2     -500 -11.3  11.3 

  20   9  100       6.4  -6.4    20   9      -50  -2.8   2.8 

  34   4     -140   0.7  -0.7    34   4  430       8.4  -8.4 

  25  11     -170  -0.2   0.2    25  11  420       8.4  -8.4 

   1   3     -120   1.5  -1.5     1   3  130       1.8  -1.8 

  22  30     -170  -0.2   0.2    22  30     -100  -4.2   4.2 

   6  38     -140   0.7  -0.7     6  38      -50  -2.8   2.8 

  31   8     -140   0.7  -0.7    31   8  100       0.9  -0.9 

  14  35     -620  -9.4   9.4    14  35  100       0.9  -0.9 

  37  36  100       6.4  -6.4    37  36  200       3.4  -3.4 

  23  13     -600  -9.2   9.2    23  13     -100  -4.2   4.2 

 

  21  32     -620  -9.4   9.4    21  32  130       1.8  -1.8 

  29  16  100       6.4  -6.4    29  16   50      -0.3   0.3 

  24  40     -140   0.7  -0.7    24  40      -50  -2.8   2.8 

  39  15     -140   0.7  -0.7    39  15   50      -0.3   0.3 

   5   7     -150   0.7  -0.7     5   7  130       1.8  -1.8 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      98                   E/OBIE    Q6

          J6                             A943

          QJ84                           J876

          KQ532                          976

  AK2           J107653          8542          A1097

  9             A10754           K106          QJ52

  AK652         10               K9            Q43

  A1098         J                J1052         A8

          Q4                             KJ3

          KQ832                          87

          973                            A1052

          764                            KQ43

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  27     -650   2.5  -2.5    25  27     -200  -3.3   3.3 

   3  26     -680   1.7  -1.7     3  26  100       4.9  -4.9 

  34   9     -660   2.5  -2.5    34   9   90       4.8  -4.8 

  19  11     -650   2.5  -2.5    19  11     -110  -0.5   0.5 

  28  12     -660   2.5  -2.5    28  12      -90   0.4  -0.4 

  18  10     -680   1.7  -1.7    18  10     -110  -0.5   0.5 

   4  17    -1430 -11.0  11.0     4  17     -110  -0.5   0.5 

  20   2     -660   2.5  -2.5    20   2     -110  -0.5   0.5 

   1  33     -680   1.7  -1.7     1  33     -140  -1.5   1.5 

  35  29     -680   1.7  -1.7    35  29     -140  -1.5   1.5 

  13  38  100      13.8 -13.8    13  38     -140  -1.5   1.5 

  31  40     -630   3.2  -3.2    31  40     -110  -0.5   0.5 

  24  14    -1430 -11.0  11.0    24  14   90       4.8  -4.8 

  32  36    -1460 -11.3  11.3    32  36     -140  -1.5   1.5 

  23   8    -1430 -11.0  11.0    23   8     -120  -0.6   0.6 

 

  21   6     -650   2.5  -2.5    21   6     -110  -0.5   0.5 

  39  16     -710   0.8  -0.8    39  16      -90   0.4  -0.4 

   7  30     -650   2.5  -2.5     7  30     -110  -0.5   0.5 

  22  37     -710   0.8  -0.8    22  37     -140  -1.5   1.5 

   5  15     -680   1.7  -1.7     5  15     -110  -0.5   0.5 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    J109                 W/NS      J10

          9                              J974

          Q98                            KQ3

          K108763                        Q986

  AK7632        85               A93           K65

  AKQJ          108753           105           AQ86

  A5            K10743           A10965        4

  J             5                KJ4           A10752

          Q4                             Q8742

          642                            K32

          J62                            J872

          AQ942                          3

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  20  34     -480   5.7  -5.7    20  34     -430  -4.0   4.0 

  33  26     -480   5.7  -5.7    33  26  100       8.2  -8.2 

   4  10    -1010  -5.8   5.8     4  10     -400  -3.3   3.3 

  19   2     -200  10.1 -10.1    19   2   50       6.9  -6.9 

  11  27     -510   4.9  -4.9    11  27   50       6.9  -6.9 

   9   3     -980  -5.1   5.1     9   3     -400  -3.3   3.3 

  17  25    -1010  -5.8   5.8    17  25     -400  -3.3   3.3 

  18  12    -1010  -5.8   5.8    18  12   50       6.9  -6.9 

   1  28     -980  -5.1   5.1     1  28     -430  -4.0   4.0 

  14  39     -480   5.7  -5.7    14  39     -400  -3.3   3.3 

   8  38     -450   6.1  -6.1     8  38   50       6.9  -6.9 

  31  30     -980  -5.1   5.1    31  30  100       8.2  -8.2 

   7  24     -980  -5.1   5.1     7  24     -110   3.7  -3.7 

   6  36     -980  -5.1   5.1     6  36     -430  -4.0   4.0 

  23  40     -980  -5.1   5.1    23  40     -430  -4.0   4.0 

 

  21  13     -230   9.8  -9.8    21  13     -400  -3.3   3.3 

  22  16     -450   6.1  -6.1    22  16     -400  -3.3   3.3 

  15  29    -1010  -5.8   5.8    15  29     -460  -4.9   4.9 

  35  32     -510   4.9  -4.9    35  32     -400  -3.3   3.3 

   5  37     -980  -5.1   5.1     5  37     -430  -4.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    1043                 E/NIKT    Q9854

          854                            ==

          Q974                           AJ5

          AQ2                            KQ653

  Q98762        J5               73            AJ

  K7            Q3               KJ1064        9732

  K53           AJ1082           4             Q109872

  76            K1093            AJ1042        8

          AK                             K1062

          AJ10962                        AQ85

          6                              K63

          J854                           97

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  18   4  620       1.6  -1.6    18   4     -100  -4.6   4.6 

  28  26  620       1.6  -1.6    28  26  420       7.4  -7.4 

  17   3  620       1.6  -1.6    17   3      -50  -3.1   3.1 

  19  12  620       1.6  -1.6    19  12     -100  -4.6   4.6 

   2  34  620       1.6  -1.6     2  34  300       5.0  -5.0 

  10  33  620       1.6  -1.6    10  33  420       7.4  -7.4 

  25  20  620       1.6  -1.6    25  20     -150  -5.8   5.8 

   9  27  620       1.6  -1.6     9  27      -50  -3.1   3.1 

   1  11     -790 -15.7  15.7     1  11      -90  -4.3   4.3 

  24  22  790       6.2  -6.2    24  22  420       7.4  -7.4 

  40  38  200      -6.8   6.8    40  38      -50  -3.1   3.1 

  31  29  620       1.6  -1.6    31  29     -100  -4.6   4.6 

  15   7     -110 -10.5  10.5    15   7  300       5.0  -5.0 

  13  36  620       1.6  -1.6    13  36  420       7.4  -7.4 

  23  30  620       1.6  -1.6    23  30      -50  -3.1   3.1 

 

  21   8  620       1.6  -1.6    21   8  300       5.0  -5.0 

  35  16  620       1.6  -1.6    35  16      -50  -3.1   3.1 

  37  39  200      -6.8   6.8    37  39     -100  -4.6   4.6 

  14   6  790       6.2  -6.2    14   6      -50  -3.1   3.1 

   5  32  790       6.2  -6.2     5  32  170       2.2  -2.2