Turniej 9 ZIMOWY Chorzów 13.02.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    A72                  E/NS      AK9

          43                             AQ97

          J875                           1075

          10532                          A83

  65            K109             Q             J8765

  102           KJ865            10432         K65

  K942          A10              AKQJ43        62

  AJ876         KQ4              J2            976

          QJ843                          10432

          AQ97                           J8

          Q63                            98

          9                              KQ1054

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2   50      27.0  11.0     1   2     -300   0.0  38.0 

  40  19     -110  16.0  22.0    40  19  110      24.0  14.0 

   3  28   50      27.0  11.0     3  28     -100   8.0  30.0 

  18  26   50      27.0  11.0    18  26 1100      38.0   0.0 

  10  34     -120  12.0  26.0    10  34     -200   4.0  34.0 

  27  17     -630   0.0  38.0    27  17   80      10.0  28.0 

  39   4   50      27.0  11.0    39   4   90      14.0  24.0 

  33  25     -120  12.0  26.0    33  25  500      36.0   2.0 

  11  20      -50  18.0  20.0    11  20     -200   4.0  34.0 

   9  12   50      27.0  11.0     9  12     -200   4.0  34.0 

   5   6     -400   3.0  35.0     5   6  130      29.0   9.0 

  37  23   50      27.0  11.0    37  23  200      32.0   6.0 

   7  32   50      27.0  11.0     7  32  300      34.0   4.0 

  22  30  470      38.0   0.0    22  30  130      29.0   9.0 

  14  36  100      36.0   2.0    14  36  110      24.0  14.0 

 

  31  21     -150   7.0  31.0    31  21  100      19.0  19.0 

  38   8     -150   7.0  31.0    38   8  110      24.0  14.0 

  35  29     -120  12.0  26.0    35  29   90      14.0  24.0 

  15  24   50      27.0  11.0    15  24   90      14.0  24.0 

  13  16     -400   3.0  35.0    13  16  100      19.0  19.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      J8                   W/OBIE    Q82

          KQ53                           83

          A103                           K5

          AK72                           K98542

  95            AK103            J43           K76

  A9842         107              K1062         AJ74

  QJ52          976              J10876        Q

  J10           9854             7             QJ1063

          Q7642                          A1095

          J6                             Q95

          K84                            A9432

          Q63                            A

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -100   1.0  37.0     3   4  500      36.0   2.0 

   1  12  110      18.0  20.0     1  12     -200   7.0  31.0 

  40   9  140      27.0  11.0    40   9  500      36.0   2.0 

  20  28      -50   9.0  29.0    20  28  110      28.0  10.0 

  17  26  400      35.0   3.0    17  26  100      26.0  12.0 

   2  34  110      18.0  20.0     2  34     -100  15.0  23.0 

  33  11  400      35.0   3.0    33  11  120      30.0   8.0 

  27  39  170      32.0   6.0    27  39     -100  15.0  23.0 

  18  10  140      27.0  11.0    18  10     -100  15.0  23.0 

  19  25  120      22.0  16.0    19  25     -300   3.0  35.0 

   7   8     -100   1.0  37.0     7   8      -80  20.0  18.0 

   5  16  140      27.0  11.0     5  16   90      23.0  15.0 

  37  13  140      27.0  11.0    37  13  140      32.0   6.0 

  24  32  110      18.0  20.0    24  32     -100  15.0  23.0 

  21  30      -50   9.0  29.0    21  30   90      23.0  15.0 

 

   6  36      -50   9.0  29.0     6  36     -110  10.0  28.0 

  35  15      -50   9.0  29.0    35  15     -200   7.0  31.0 

  31  38      -50   9.0  29.0    31  38     -790   0.0  38.0 

  22  14  640      38.0   0.0    22  14  500      36.0   2.0 

  23  29      -50   9.0  29.0    23  29     -300   3.0  35.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      A94                  E/EW      9

          532                            J1063

          K82                            AJ10763

          J1054                          A2

  K5            J107             AJ108         K7432

  A106          J97              Q852          K

  Q64           J10973           Q52           94

  K7632         A8               43            KQ986

          Q8632                          Q65

          KQ84                           A974

          A5                             K8

          Q9                             J1075

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10  110      21.0  17.0     9  10     -140   6.0  32.0 

  20  39     -110   1.0  37.0    20  39     -100  14.0  24.0 

   1   4     -110   1.0  37.0     1   4     -100  14.0  24.0 

  40   3   50       7.0  31.0    40   3     -620   2.0  36.0 

  25  28  110      21.0  17.0    25  28  140      32.0   6.0 

  11  26  110      21.0  17.0    11  26  4 pasy   24.0  14.0 

  12  34  110      21.0  17.0    12  34     -110   9.0  29.0 

  18  19  110      21.0  17.0    18  19      -50  20.0  18.0 

  33  27     -100   4.0  34.0    33  27      -50  20.0  18.0 

  17   2  110      21.0  17.0    17   2  130      30.0   8.0 

  13  14   50       7.0  31.0    13  14      -50  20.0  18.0 

  24  38  110      21.0  17.0    24  38     -730   0.0  38.0 

   5   8  110      21.0  17.0     5   8  100      27.0  11.0 

  37   7  110      21.0  17.0    37   7     -110   9.0  29.0 

  29  32  150      38.0   0.0    29  32  100      27.0  11.0 

 

  15  30  140      35.0   3.0    15  30     -100  14.0  24.0 

  16  36  110      21.0  17.0    16  36  430      38.0   0.0 

  22  23  140      35.0   3.0    22  23  170      34.0   4.0 

  35  31  110      21.0  17.0    35  31     -170   4.0  34.0 

  21   6  110      21.0  17.0    21   6  420      36.0   2.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    9752                 W/NIKT    J4

          J105                           K52

          K93                            AK8532

          983                            104

  KQ1086        J3               AQ7           1052

  AK4           73               Q63           J109

  QJ64          A1082            Q9            J764

  J             AK1075           A9876         QJ2

          A4                             K9863

          Q9862                          A874

          75                             10

          Q642                           K53

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -660  29.0   9.0    11  12  140      28.0  10.0 

   3   2     -660  29.0   9.0     3   2  140      28.0  10.0 

  25  27     -650  38.0   0.0    25  27     -150   1.0  37.0 

   1  39     -690  14.0  24.0     1  39  140      28.0  10.0 

  40  20     -660  29.0   9.0    40  20  140      28.0  10.0 

  10  28     -660  29.0   9.0    10  28  140      28.0  10.0 

  19  26     -690  14.0  24.0    19  26  730      38.0   0.0 

   4  34     -680  20.0  18.0     4  34  140      28.0  10.0 

  17   9     -690  14.0  24.0    17   9     -100   5.0  33.0 

  18  33     -690  14.0  24.0    18  33     -100   5.0  33.0 

  15  16     -690  14.0  24.0    15  16  110      15.0  23.0 

   7   6    -1430   0.0  38.0     7   6     -150   1.0  37.0 

  29  31    -1370   5.0  33.0    29  31  110      15.0  23.0 

   5  38     -660  29.0   9.0     5  38      -50   8.0  30.0 

  37  24    -1370   5.0  33.0    37  24  140      28.0  10.0 

 

  14  32     -660  29.0   9.0    14  32  140      28.0  10.0  

  23  30     -660  29.0   9.0    23  30  110      15.0  23.0 

   8  36     -660  29.0   9.0     8  36  110      15.0  23.0 

  21  13    -1370   5.0  33.0    21  13  100      10.0  28.0 

  22  35    -1370   5.0  33.0    22  35  140      28.0  10.0  

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      K                    E/OBIE    62

          652                            K109

          A654                           87542

          K10532                         1054

  Q10983        AJ642            8743          QJ9

  987           K104             Q854          AJ62

  KJ10          732              A6            K3

  76            AJ               982           AKQ7

          75                             AK105

          AQJ3                           73

          Q98                            QJ109

          Q984                           J63

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  100      29.0   9.0    17  18     -620  10.0  28.0 

  19   4     -140   7.0  31.0    19   4     -620  10.0  28.0 

  20  12      -50  23.0  15.0    20  12     -170  26.0  12.0 

  10  33     -110  17.0  21.0    10  33  100      34.0   4.0 

   1  27  100      29.0   9.0     1  27  100      34.0   4.0 

  40  25     -140   7.0  31.0    40  25     -600  21.0  17.0 

   2  28     -140   7.0  31.0     2  28  100      34.0   4.0 

   9  26     -140   7.0  31.0     9  26     -620  10.0  28.0 

  39  34     -140   7.0  31.0    39  34     -170  26.0  12.0 

  11   3     -140   7.0  31.0    11   3     -620  10.0  28.0 

  21  22     -140   7.0  31.0    21  22     -620  10.0  28.0 

  23   8  130      35.0   3.0    23   8     -600  21.0  17.0 

  24  16     -140   7.0  31.0    24  16     -620  10.0  28.0 

  14  35      -50  23.0  15.0    14  35     -620  10.0  28.0 

   5  31  100      29.0   9.0     5  31  100      34.0   4.0 

 

  37  29  100      29.0   9.0    37  29  100      34.0   4.0 

   6  32     -110  17.0  21.0     6  32     -630   0.0  38.0 

  13  30     -100  20.0  18.0    13  30     -620  10.0  28.0 

  38  36  130      35.0   3.0    38  36     -620  10.0  28.0 

  15   7  200      38.0   0.0    15   7     -170  26.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    A105                 W/NS      KQ7

          J4                             9

          943                            10754

          QJ1082                         KJ864

  8762          Q3               A842          96

  AK            Q1092            J32           AK10754

  852           QJ106            983           Q62

  AK64          975              Q53           A10

          KJ94                           J1053

          87653                          Q86

          AK7                            AKJ

          3                              972

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20      -90  17.0  21.0    19  20   50      22.0  16.0 

  11  17      -50  24.0  14.0    11  17   50      22.0  16.0 

   9  39   90      32.0   6.0     9  39     -110   7.0  31.0 

  25   4   90      32.0   6.0    25   4     -120   0.0  38.0 

   2  18     -100   9.0  29.0     2  18     -110   7.0  31.0 

   1  33     -120   3.0  35.0     1  33   50      22.0  16.0 

  40  10     -100   9.0  29.0    40  10   50      22.0  16.0 

  12  28   50      28.0  10.0    12  28   50      22.0  16.0 

   3  26     -150   0.0  38.0     3  26     -110   7.0  31.0 

  27  34  100      37.0   1.0    27  34     -110   7.0  31.0 

  23  24      -50  24.0  14.0    23  24     -110   7.0  31.0 

  15  21     -100   9.0  29.0    15  21  100      34.0   4.0 

  13  38      -90  17.0  21.0    13  38  100      34.0   4.0 

  29   8      -90  17.0  21.0    29   8   50      22.0  16.0 

   6  22     -100   9.0  29.0     6  22   50      22.0  16.0 

 

   5  35      -90  17.0  21.0     5  35   50      22.0  16.0 

  37  14      -50  24.0  14.0    37  14  100      34.0   4.0 

  16  32   90      32.0   6.0    16  32  300      38.0   0.0 

   7  30     -120   3.0  35.0     7  30     -110   7.0  31.0 

  31  36  100      37.0   1.0    31  36   50      22.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    853                  E/NIKT    QJ10

          KJ                             A9432

          J987                           A106

          A1054                          Q3

  A1062         KJ               8532          K964

  Q32           1098765          K1086         Q5

  Q102          K53              7             J42

  J62           93               KJ86          10974

          Q974                           A7

          A4                             J7

          A64                            KQ9853

          KQ87                           A52

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  600      34.8   3.2    33  34  490      34.0   4.0 

   9  25  40% 60%  19.0  19.0     9  25  460      21.0  17.0 

  19  11     -140   2.2  35.8    19  11  430       9.0  29.0 

   3  27  120      22.2  15.8     3  27  520      38.0   0.0 

  10  39  600      34.8   3.2    10  39  460      21.0  17.0 

  12  17  120      22.2  15.8    12  17  460      21.0  17.0 

   1  18     -200   0.0  38.0     1  18  150       5.0  33.0 

  40   2     -100   9.5  28.5    40   2      -50   2.0  36.0 

   4  28     -100   9.5  28.5     4  28  490      34.0   4.0 

  20  26  600      34.8   3.2    20  26     -150   0.0  38.0 

  35  36     -100   9.5  28.5    35  36  490      34.0   4.0 

  13  29  120      22.2  15.8    13  29  150       5.0  33.0 

  23  15     -100   9.5  28.5    23  15  460      21.0  17.0 

   7  31     -100   9.5  28.5     7  31  460      21.0  17.0 

  14  38  110      16.9  21.1    14  38  430       9.0  29.0 

 

  16  21  600      34.8   3.2    16  21  460      21.0  17.0 

   5  22     -100   9.5  28.5     5  22  460      21.0  17.0 

  37   6  120      22.2  15.8    37   6  460      21.0  17.0 

   8  32  140      27.4  10.6     8  32  460      21.0  17.0 

  24  30  150      29.5   8.5    24  30  460      21.0  17.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      A972                 W/EW      974

          AK                             97

          K75                            K32

          AJ62                           KJ1072

  KQ83          J                A10862        K5

  J10975        Q63              AJ3           Q8654

  J2            AQ9864           9865          QJ107

  83            Q109             3             A8

          10654                          QJ3

          842                            K102

          103                            A4

          K754                           Q9654

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -110  23.0  15.0    25  26     -800   1.1  36.9 

  18  34   50      28.0  10.0    18  34     -140  35.8   2.2 

   3  10     -200  14.0  24.0     3  10     -170  24.3  13.7 

   9  19     -400   1.0  37.0     9  19  100      38.0   0.0 

  20  33     -200  14.0  24.0    20  33     -300  12.7  25.3 

   2  27  110      33.0   5.0     2  27     -170  24.3  13.7 

   4  11     -110  23.0  15.0     4  11     -170  24.3  13.7 

   1  17     -110  23.0  15.0     1  17  40% 60%  19.0  19.0 

  40  12     -300   5.0  33.0    40  12     -500   9.5  28.5 

  39  28     -280   8.0  30.0    39  28     -170  24.3  13.7 

  29  30  800      38.0   0.0    29  30     -500   9.5  28.5 

  22  36     -200  14.0  24.0    22  36     -790   4.3  33.7 

   7  14  110      33.0   5.0     7  14     -170  24.3  13.7 

  13  23     -200  14.0  24.0    13  23     -170  24.3  13.7 

  24  35     -300   5.0  33.0    24  35     -620   6.4  31.6 

 

   6  31     -110  23.0  15.0     6  31     -800   1.1  36.9 

   8  15     -400   1.0  37.0     8  15     -170  24.3  13.7 

   5  21  300      36.0   2.0     5  21     -170  24.3  13.7 

  37  16  100      30.0   8.0    37  16     -170  24.3  13.7 

  38  32     -200  14.0  24.0    38  32     -170  24.3  13.7 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    K95                  E/NS      62

          742                            A54

          J103                           A87542

          10742                          95

  AQJ74         106              AJ73          Q109

  A983          J6               Q             83

  AK            Q9862            KQ6           J1093

  J3            Q986             KQ1072        J643

          832                            K854

          KQ105                          KJ109762

          754                            ==

          AK5                            A8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -140   6.0  32.0    27  28  620      21.0  17.0 

  10  26     -110  19.0  19.0    10  26  620      21.0  17.0 

  17  34     -140   6.0  32.0    17  34     -200   2.0  36.0 

  20   2     -140   6.0  32.0    20   2  620      21.0  17.0 

   3   9   50      34.0   4.0     3   9  620      21.0  17.0 

  25  18     -140   6.0  32.0    25  18  790      36.0   2.0 

  12  33     -180   0.0  38.0    12  33  620      21.0  17.0 

  39  19     -110  19.0  19.0    39  19  620      21.0  17.0 

   1  11     -140   6.0  32.0     1  11  620      21.0  17.0 

  40   4     -110  19.0  19.0    40   4     -400   0.0  38.0 

  31  32   50      34.0   4.0    31  32  100       6.0  32.0 

  14  30     -110  19.0  19.0    14  30  990      38.0   0.0 

  21  36      -80  28.0  10.0    21  36  620      21.0  17.0 

  24   6     -110  19.0  19.0    24   6  620      21.0  17.0 

   7  13   50      34.0   4.0     7  13  620      21.0  17.0 

 

  29  22   50      34.0   4.0    29  22   50       4.0  34.0 

  16  35   50      34.0   4.0    16  35  620      21.0  17.0 

  38  23     -120  12.0  26.0    38  23  620      21.0  17.0 

   5  15     -110  19.0  19.0     5  15  620      21.0  17.0 

  37   8     -100  26.0  12.0    37   8  620      21.0  17.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      J109                 W/OBIE    K6

          AQ5                            8652

          K1043                          AJ9

          1095                           J1062

  Q8642         7                J95           72

  109           KJ76432          94            AQ10

  65            QJ97             Q10532        874

  AK76          8                AKQ           97543

          AK53                           AQ10843

          8                              KJ73

          A82                            K6

          QJ432                          8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  40  39  550      37.0   1.0    40  39  170       8.0  30.0 

  33  28     -110   7.0  31.0    33  28  170       8.0  30.0 

   2  26  130      18.0  20.0     2  26  650      36.0   2.0 

  11  34  200      23.0  15.0    11  34  200      22.0  16.0 

  25  12  550      37.0   1.0    25  12  170       8.0  30.0 

  20   3     -200   2.0  36.0    20   3  200      22.0  16.0 

  10  17      -50  13.0  25.0    10  17  170       8.0  30.0 

   4  18  500      34.0   4.0     4  18  140       2.0  36.0 

  27   9     -110   7.0  31.0    27   9 1100      38.0   0.0 

   1  19  400      30.0   8.0     1  19  100       0.0  38.0 

  37  38      -50  13.0  25.0    37  38  620      33.0   5.0 

  35  32  200      23.0  15.0    35  32  200      22.0  16.0 

   6  30  200      23.0  15.0     6  30  200      22.0  16.0 

  15  36  400      30.0   8.0    15  36  200      22.0  16.0 

  29  16     -500   0.0  38.0    29  16  200      22.0  16.0 

 

  24   7     -100  10.0  28.0    24   7  200      22.0  16.0 

  14  21  110      16.0  22.0    14  21  170       8.0  30.0 

   8  22  400      30.0   8.0     8  22  200      22.0  16.0 

  31  13  200      23.0  15.0    31  13  620      33.0   5.0 

   5  23     -150   4.0  34.0     5  23  200      22.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      Q74                  E/EW      AK

          AQ932                          J9

          J4                             AQ1097532

          1075                           2

  AK1092        8                7542          Q103

  K10           J64              A83           Q42

  A85           KQ632            K8            J6

  KJ2           Q963             KQ103         J8765

          J653                           J986

          875                            K10765

          1097                           4

          A84                            A94

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  40  27     -430  10.0  28.0    40  27  420      23.0  15.0 

  18  28     -130  31.0   7.0    18  28  460      35.0   3.0 

  12  26   50      36.0   2.0    12  26  420      23.0  15.0 

  19  34     -400  23.0  15.0    19  34  150       0.0  38.0 

  10   4     -430  10.0  28.0    10   4  460      35.0   3.0 

  25  20     -400  23.0  15.0    25  20  170       7.0  31.0 

   2  11     -430  10.0  28.0     2  11  420      23.0  15.0 

  39  17     -130  31.0   7.0    39  17  420      23.0  15.0 

  33   3     -430  10.0  28.0    33   3  170       7.0  31.0 

   1   9     -500   0.0  38.0     1   9  170       7.0  31.0 

  37  31     -180  28.0  10.0    37  31  420      23.0  15.0 

  22  32     -430  10.0  28.0    22  32  420      23.0  15.0 

  16  30     -430  10.0  28.0    16  30  170       7.0  31.0 

  23  36   50      36.0   2.0    23  36  170       7.0  31.0 

  14   8     -400  23.0  15.0    14   8  460      35.0   3.0 

 

  29  24   50      36.0   2.0    29  24  400      14.0  24.0 

   6  15     -430  10.0  28.0     6  15  460      35.0   3.0 

  38  21     -430  10.0  28.0    38  21  170       7.0  31.0 

  35   7     -400  23.0  15.0    35   7  420      23.0  15.0 

   5  13     -430  10.0  28.0     5  13  420      23.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    KQ64                 W/NIKT    A1062

          ==                             1082

          76532                          ==

          Q752                           KQ10932

  985           1072             J987          Q53

  1092          AKQ87643         QJ7           9

  AK94          J10              AK97          QJ1085432

  KJ9           ==               J5            A

          AJ3                            K4

          J5                             AK6543

          Q8                             6

          A108643                        8764

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  40  33     -200  31.0   7.0    40  33     -100   3.0  35.0 

  17  28     -100  38.0   0.0    17  28  100      12.0  26.0 

   4  26     -200  31.0   7.0     4  26  300      22.0  16.0 

   9  34     -200  31.0   7.0     9  34  300      22.0  16.0 

   2  39     -200  31.0   7.0     2  39  100      12.0  26.0 

  10  25     -500  21.0  17.0    10  25     -100   3.0  35.0 

  12  19     -200  31.0   7.0    12  19  650      36.0   2.0 

  27  11     -710   8.0  30.0    27  11  450      29.0   9.0 

  18  20     -710   8.0  30.0    18  20  300      22.0  16.0 

   1   3     -200  31.0   7.0     1   3  300      22.0  16.0 

  37  35     -710   8.0  30.0    37  35  100      12.0  26.0 

  21  32     -680  15.0  23.0    21  32  300      22.0  16.0 

   8  30     -230  24.0  14.0     8  30     -300   0.0  38.0 

  13  36     -620  18.0  20.0    13  36  650      36.0   2.0 

   6  38     -680  15.0  23.0     6  38  650      36.0   2.0 

 

  14  29    -1250   2.0  36.0    14  29      -50   6.0  32.0 

  16  23    -1390   0.0  38.0    16  23  500      32.0   6.0 

  31  15     -710   8.0  30.0    31  15  100      12.0  26.0 

  22  24     -500  21.0  17.0    22  24  450      29.0   9.0 

   5   7     -710   8.0  30.0     5   7  100      12.0  26.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      AQJ83                E/OBIE    104

          Q86                            A6

          K2                             KQ1062

          1085                           QJ62

  K9            10765            QJ7           82

  AKJ75         42               KJ1093        742

  A10984        QJ63             J53           974

  2             A43              95            108743

          42                             AK9653

          1093                           Q85

          75                             A8

          KQJ976                         AK

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  40  18     -130  25.0  13.0    40  18 1370      20.0  18.0 

  11  28      -50  38.0   0.0    11  28 1440      33.0   5.0 

  39  26     -130  25.0  13.0    39  26 1440      33.0   5.0 

   3  34     -130  25.0  13.0     3  34     -100   2.0  36.0 

  12  27     -150   8.0  30.0    12  27 1440      33.0   5.0 

   2  10     -130  25.0  13.0     2  10     -100   2.0  36.0 

   4   9     -100  36.0   2.0     4   9  640       6.0  32.0 

  33  19     -130  25.0  13.0    33  19     -100   2.0  36.0 

  17  25     -130  25.0  13.0    17  25  680      12.0  26.0 

   1  20     -130  25.0  13.0     1  20 1430      24.0  14.0 

  37  22     -150   8.0  30.0    37  22 1440      33.0   5.0 

  15  32     -130  25.0  13.0    15  32 1440      33.0   5.0 

  38  30     -130  25.0  13.0    38  30  690      16.0  22.0 

   7  36     -140  13.0  25.0     7  36 1430      24.0  14.0 

  16  31     -130  25.0  13.0    16  31 1440      33.0   5.0 

 

   6  14     -300   2.0  36.0     6  14 1430      24.0  14.0 

   8  13     -300   2.0  36.0     8  13  690      16.0  22.0 

  35  23     -140  13.0  25.0    35  23  650       8.0  30.0 

  21  29     -300   2.0  36.0    21  29  660      10.0  28.0 

   5  24     -150   8.0  30.0     5  24  690      16.0  22.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    J965                 W/NS      K92

          A93                            J7543

          108643                         KQ8

          7                              42

  Q72           AK10             1085          AQ43

  J65           K74              AQ82          K

  AJ97          Q                1075          AJ32

  K93           AQJ864           J63           A1085

          843                            J76

          Q1082                          1096

          K52                            964

          1052                           KQ97

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  40  17     -990   1.0  37.0    40  17     -430   2.0  36.0 

  19  28     -490  22.0  16.0    19  28     -400  13.0  25.0 

  27  26     -920   8.0  30.0    27  26     -120  26.0  12.0 

  20  34     -920   8.0  30.0    20  34     -400  13.0  25.0 

   4  33     -490  22.0  16.0     4  33     -150  24.0  14.0 

  12   2     -460  35.0   3.0    12   2     -400  13.0  25.0 

  39   3     -490  22.0  16.0    39   3  100      34.0   4.0 

  18   9     -460  35.0   3.0    18   9  100      34.0   4.0 

  11  10     -490  22.0  16.0    11  10  100      34.0   4.0 

   1  25     -920   8.0  30.0     1  25     -430   2.0  36.0 

  37  21     -920   8.0  30.0    37  21     -200  22.0  16.0 

  23  32     -990   1.0  37.0    23  32     -400  13.0  25.0 

  31  30     -460  35.0   3.0    31  30     -400  13.0  25.0 

  24  36     -490  22.0  16.0    24  36     -400  13.0  25.0 

   8  35     -920   8.0  30.0     8  35  100      34.0   4.0 

 

  16   6     -490  22.0  16.0    16   6     -430   2.0  36.0 

  38   7     -490  22.0  16.0    38   7     -400  13.0  25.0 

  22  13     -490  22.0  16.0    22  13  100      34.0   4.0 

  15  14     -490  22.0  16.0    15  14   50      28.0  10.0 

   5  29     -460  35.0   3.0     5  29     -400  13.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    1063                 E/NIKT    932

          J9872                          KJ7

          94                             10532

          1092                           J82

  AKQ           87               K864          QJ107

  Q106          AK5              Q108543       A62

  107632        KQ               QJ8           AK96

  85            KQJ643           ==            A10

          J9542                          A5

          43                             9

          AJ85                           74

          A7                             KQ976543

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  40  11     -660  19.0  19.0    40  11  100      34.0   4.0 

   9  28     -660  19.0  19.0     9  28     -420  16.0  22.0 

  33  26     -660  19.0  19.0    33  26   50      27.0  11.0 

  25  34     -660  19.0  19.0    25  34     -420  16.0  22.0 

  39  18     -660  19.0  19.0    39  18   50      27.0  11.0 

   4  12     -660  19.0  19.0     4  12     -420  16.0  22.0 

  27  20     -660  19.0  19.0    27  20     -450   5.0  33.0 

  17   3     -660  19.0  19.0    17   3  100      34.0   4.0 

  19   2     -660  19.0  19.0    19   2     -420  16.0  22.0 

   1  10     -660  19.0  19.0     1  10   50      27.0  11.0 

  37  15     -660  19.0  19.0    37  15     -420  16.0  22.0 

  13  32     -660  19.0  19.0    13  32   50      27.0  11.0 

  35  30     -660  19.0  19.0    35  30     -450   5.0  33.0 

  29  36     -660  19.0  19.0    29  36     -450   5.0  33.0 

  38  22     -660  19.0  19.0    38  22  100      34.0   4.0 

 

   8  16     -660  19.0  19.0     8  16     -450   5.0  33.0 

  31  24     -660  19.0  19.0    31  24  800      38.0   0.0 

  21   7     -660  19.0  19.0    21   7     -420  16.0  22.0 

  23   6     -660  19.0  19.0    23   6    -1100   0.0  38.0 

   5  14     -660  19.0  19.0     5  14     -420  16.0  22.0